รายละเอียดชุมนุมทั้งหมด
คำอธิบายสถานะ
- สถานะ 0 (ขอยุติ-เปิดใหม่) - ครูขอยุติชุมนุมนี้เพื่อไปเปิดชุมนุมใหม่
- สถานะ 1 (ขอคงเดิม) - ครูที่ยังคงขอคงชื่อชุมนุมเดิม
- สถานะ 3 (ขอนักเรียนที่มีเงื่อนไข) - ครูที่ต้องการความสามารถนักเรียนเฉพาะ เช่น นักกีฬา, รับนักเรียนห้องเฉพาะทาง เป็นต้น
| ลำดับ | ชื่อชุมนุม | ระดับชั้นที่รับ | จำนวนสมาชิก | ห้องสอน | ครูที่ปรึกษาชุมนุม | ครูผู้ร่วมสอน | สถานะ | แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยาเพื่อการพัฒนาและการแข่งขัน) | ม.1-ม.3 | 25 | 347 | นายภูรี สิริเถลิงเกียรติ | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 2 | นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (AI Program) | ม.4-ม.6 | 0 | 733 | นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ | นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 3 | AI Activity | ม.1-ม.3 | 0 | 223 | นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส | นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 4 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ม.1-ม.6 | 0 | 226 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 | นางเรณู ขวัญแก้ว | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 5 | Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย | ม.4-ม.6 | 0 | G5-G6 | นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู | นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 6 | Inspiring Science | ม.1-ม.3 | 2 | G1-G3 | ครูฐาปนี เทียนมาศ | ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 7 | Math in Real Life | ม.4-ม.6 | 24 | ห้องกิจกรรมชุมนุม(หลังอาคาร5) | นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 8 | ศิลปชีวภาพ | ม.4-ม.6 | 15 | 335 | นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ | - - | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 9 | คนรักสวน | ม.1-ม.6 | 1 | 518 | นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม | นางสาวอุษณีย์ แม่นยำ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 10 | มั่วซั่วออแกไนซ์ | ม.1-ม.6 | 1 | 411 | นางสาววริศรา ไชยชนะ | นางสาวผ่องพรรณ ปั้นสุขอร่าม | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 11 | Content Creator | ม.4-ม.6 | 0 | 224 | นางสาววราพร กลับเป็นสุข | นางสาวกชนิภา ฐิติจอมเดช | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 12 | ดวงดาวแห่งความฝันพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างแห่งความหวังคลื่นแห่งความสำเร็จ | ม.1-ม.3 | 0 | 825 | วนิดา ขันติ | Rusawadee Chaisangasin | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 13 | พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 | ม.1-ม.3 | 26 | 545 | นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 14 | A- maths ม.ต้น | ม.1-ม.3 | 1 | 548 | นางกรรณิการ์ มุ่งทวีเกียรติ | นางสาวปิยะวดี ลี้เจริญ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 15 | เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา | ม.1-ม.3 | 51 | 549 | นายประณต พวงลำเจียก | นายกีรติ ไวยบุรี | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 16 | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | ม.1-ม.6 | 11 | 547 | นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ | นางสาวสุมาพร เลาะฟอ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 17 | GSP ม.ต้น | ม.1-ม.3 | 25 | 544 | นางนารินทร์ สุภสุข | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 18 | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) | ม.1-ม.3 | 0 | ห้องสมุดคณิตศาสตร์ | นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 19 | A-Math ม.ปลาย | ม.4-ม.6 | 41 | 544 | นางสาวอัสมา เอี่ยมใจรักษ์ | นางสาวเมธาวี กรึงไกร | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 20 | ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (A-level&PAT1) | ม.4-ม.6 | 24 | 564 | นายพิบูลย์ ชมสมบัติ | - | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 21 | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ม.1-ม.3 | 0 | 555 | นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก | นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 22 | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย | ม.4-ม.6 | 41 | 557 | นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร | นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 23 | คณิตพิชิตตัวเลข | ม.1-ม.6 | 50 | 545 | นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ | นางนารินทร์ สุภสุข | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 24 | รู้จักตน..ค้นหาอาชีพ | ม.4-ม.6 | 25 | 749 | นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 25 | K-AHOLIC | ม.4-ม.6 | 0 | 427 | นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร | นางสาวณปภา จะรา | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 26 | Vlogger รุ่นเยาว์ | ม.4-ม.6 | 10 | 225 | นางตันติวรรณ แสงแก้ว | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 27 | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ม.4-ม.6 | 23 | 433 | นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว | นางนุสรา ร่วมเจริญ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 28 | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ม.1-ม.6 | 0 | 551 | นางสุนีย์ ขันธวิธิ | นางสาวสุจิตรา สินธุแสง | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 29 | ธนาคารโรงเรียน | ม.1-ม.6 | 5 | ธนาคารโรงเรียน | นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม | นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ นางสาวอภินุช พรมทา | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 30 | เทเบิลเทนนิส | ม.1-ม.6 | 25 | ห้องประชุมสารภี 4 | นายคมสันติ มีแสงนิล | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 31 | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ม.4-ม.6 | 26 | ม้าหินหลังวิชาการ | นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 32 | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ม.1-ม.6 | 33 | 413 | นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ | นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 33 | ชุมนุมพยาบาล | ม.1-ม.3 | 1 | 414 | นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 34 | Little girl guide | ม.4-ม.6 | 0 | 565 | นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข | นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 35 | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ม.1-ม.6 | 19 | สนามฟุตบอล | นายนิทัศน์ แป้นอ้อย | นายธารา มาบุญคง นายคมสันติ มีแสงนิล | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 36 | ศิลปะและงานฝีมือจีน | ม.1-ม.6 | 30 | ห้องเกษตร 2 | นายอรรถพล แซ่ย่าง | Miss.Zhou Xiaoqin | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 37 | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | ม.1-ม.6 | 50 | 116 | นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส | นายธนากร สิงหกุล | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 38 | โหราศาสตร์ | ม.4-ม.6 | 25 | 536 | ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต สุทธิลักษณ์ | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 39 | Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม | ม.1-ม.6 | 0 | 113 | นายอานนท์ จันทรมุข | นางสาวกนกวรรณ ด่านเกิด | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 40 | Club YC By Chom ม.ปลาย | ม.4-ม.6 | 25 | 737 | นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 41 | รอบรู้เรื่องจีน | ม.1-ม.6 | 0 | 423 | นางสาวนวพร ไทยประยูร | นางสาวพิมพ์ประไพ หนูจ้อย | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 42 | บาสเกตบอล | ม.1-ม.6 | 1 | สนามบาสเกตบอล | นายกล้าณรงค์ พรมมี | นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 43 | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ม.1-ม.6 | 0 | 327 | นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ | นายภูรี สิริเภลิงเกียรติ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 44 | วอลเลย์บอล | ม.1-ม.6 | 48 | สนามวอลเลย์บอลในร่ม | นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ | นายปรีชาพล เอนอ่อน | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 45 | วารสารสารภีสัมพันธ์ | ม.4-ม.6 | 50 | ห้องสารสนเทศ | นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร | นางนนทพร แจ้งกลปาน | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 46 | ตะกร้อ | ม.1-ม.6 | 1 | สนามตะกร้อโดมข้างอาคาร1 | นายเศกสม เชื้อสุวรรณ | นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 47 | คิดส์ คิด | ม.1-ม.6 | 0 | 117 | นางสาวสิริวรรณ มีรอด | นายพิรักษ์ บุญศิริ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 48 | พุทธรรมนำชีวิต | ม.1-ม.3 | 0 | 114 | นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ | นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 49 | หมอภาษา | ม.1-ม.6 | 0 | 517 | นางสาววรรณวิสา สมัยมาก | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 50 | ธรรมศึกษา | ม.1-ม.6 | 1 | ห้องกิจกรรมชุมนุม | นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ | นางสาวชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 51 | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | ม.1-ม.6 | 24 | 535 | นางสาวฐิติมา พรหมทอง | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 52 | รักษ์ภาษาไทย | ม.4-ม.6 | 16 | 569 | นางพัชรี แก้วไสย | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 53 | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | ม.4-ม.6 | 8 | 726 | นางสาวญาดา สืบจากปล้อง | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 54 | อยุธยาน่ารู้ | ม.1-ม.6 | 25 | 552 | นายเจนภพ ธีระวิทย์ | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 55 | คณะกรรมการนักเรียน | ม.4-ม.6 | 1 | ห้องคณะกรรมการนักเรียน | นายเจนภพ ธีระวิทย์ | ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต สุทธิลักษณ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 56 | ห้องเรียนสีเขียว | ม.4-ม.6 | 1 | 326 | นางสาววิลาสินี ภายสันใจ | นางสาวภัสสร สุดสมัย | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 57 | คดีสีชมพู ( clip to court ) | ม.1-ม.6 | 0 | 112 ( ตึก 1 ชั้น 1 ห้องด้านในติดสนามบาส ) | นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 58 | CANVA สื่อสามารถ | ม.4-ม.6 | 25 | ทางเชื่อมห้องstem | นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 59 | ร้องเพลงจีน | ม.4-ม.6 | 50 | 424 | นางสาวบงกชมาศ แดงมณี | Mr. Hua Guifeng | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 60 | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | ม.4-ม.6 | 13 | โสต5 | นายบัญชาการ วงษ์ธรรม | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 61 | ห้องสมุด | ม.1-ม.3 | 1 | ห้องสมุดสารานุกรมไทย | นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 62 | เปตอง | ม.1-ม.3 | 1 | สนามกีฬาเปตอง | นายชยพล หงษ์ภู่ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 63 | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ม.1-ม.6 | 2 | 534 | นางสาวกนกรัตน์ สิทธา | นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 64 | Gifted genius 2 | ม.1-ม.3 | 0 | G3 | ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 65 | Vocabulary world | ม.1-ม.3 | 50 | 559 | นางสาวอภินุช พรมทา | นางชนนิกานต์ สามสี | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 66 | สวนพฤกษศาสตร์ | ม.4-ม.6 | 0 | 334 | นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 67 | สร้างสรรค์งานศิลป์ | ม.1-ม.3 | 0 | 311 | นางสาวพัชรินทร์ ภักดีสมัย | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 68 | ศาสตร์ศิลป์เทสี | ม.4-ม.6 | 3 | 313 | นางสาวดลนภา เทียนน้อย | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 69 | หมากกระดาน | ม.1-ม.6 | 0 | 315 | นายณัฐพล ฝักคูณ | - | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 70 | มุสลิมสัมพันธ์ | ม.1-ม.3 | 1 | ห้องสารานุกรม | นางสาวศลิษา ร้อยศรี | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 71 | LOVE ENGLISH | ม.1-ม.3 | 20 | 412 | นางวรลักษณ์ หาญวีระ | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 72 | บรรณารักษ์น้อย | ม.1-ม.3 | 0 | ห้องสมุด | นางจิรัชญา สารีโท | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 73 | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | ม.1-ม.3 | 25 | 341 | นายสมพร ชอบทำดี | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 74 | วงโยธวาทิต | ม.1-ม.6 | 0 | 316 | นายชยกฤต ขำเถื่อน | นายชยกฤต ขำเถื่อน | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 75 | วิทย์สุขภาพ | ม.4-ม.6 | 1 | 333 | นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 76 | Tune Lab | ม.4-ม.6 | 0 | 436 | Timonthy David Caroll | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 77 | กีฬายิงธนู | ม.4-ม.6 | 0 | สนามหน้าอาคาร 2 | นายวสุ อังศุเกียรติถาวร | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 78 | Indian music dance | ม.4-ม.6 | 25 | 436 | T.Sunny S | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 79 | JP Yukata Custom & Culture | ม.4-ม.6 | 42 | 426 | นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล | นางสาวภาวิณี รังทอง | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 80 | สนุกกับSTEM | ม.1-ม.6 | 1 | STEM | นางธีรรัตน์ ไตรเดช | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 81 | สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ | ม.1-ม.3 | 0 | 343 | นางสาวชนัดดา เทียนฤกษ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 82 | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ม.1-ม.6 | 1 | 437 | นางสาวกรรณิกา มะลิดา | นางสาวณัฐมล เจนใจ นางชนนิกานต์ สามสี | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 83 | English through Facebook Fanpage | ม.1-ม.6 | 50 | บริเวณด้านข้างห้องผู้อำนวยการ | นางสาวจริยา สรานันท์ | นายบัญชาการ วงษ์ธรรม | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 84 | EP Creative Media (EP) | ม.1-ม.3 | 0 | ห้องสมุด EP | นางนัฏฐา เซ็นเสถียร | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 85 | English Club M.1 (EP) | ม.1-ม.3 | 25 | ห้อง 236, 237 (EP) | นางนัฏฐา เซ็นเสถียร | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 86 | ฟิสิกส์หรรษา | ม.4-ม.6 | 0 | 331 | นางนภัสวรรณ คงรื่น | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 87 | นาฏศิลป์ไทย | ม.1-ม.6 | 0 | 531 | ครูสุธาวัชร์ แสงพรรณ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 88 | Science-Math Club M.2 (EP) | ม.1-ม.3 | 2 | ห้อง 233 (EP) | Mr.Roque Nevaliza | Miss May Joana | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 89 | English พาเพลิน | ม.1-ม.6 | 0 | 422 | นางอำไพ อ้อสุวรรณ | นางสาวไกรวี ธัญนายก | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 90 | ศิลปการป้องกันตัวเพื่อยุติความรุนแรง | ม.1-ม.6 | 25 | อาคาร 7 ชั้น 5 | นางสาวกนกศรี พงษ์เทียน | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 91 | กรีฑา | ม.1-ม.6 | 4 | สนามหญ้า | นางศยามล ศุภเวที | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 92 | ผู้ตัดสินกรีฑา | ม.1-ม.6 | 1 | 414 | นางศยามล ศุภเวที | นางศยามล ศุภเวที | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 93 | Science-Math Club M.3 (EP) | ม.1-ม.3 | 50 | ห้อง 232, 233 (EP) | Ms.Jocelyn Jabonite | Mr.Raymond Bebanco | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 94 | Computer Club (EP) | ม.1-ม.3 | 25 | ห้อง 532 (EP) | Mr.Ryan Jimenez | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 95 | Anime Club (EP) | ม.1-ม.3 | 25 | 235 | Mr.Raymond Bebanco | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 96 | อานาปานสติ | ม.1-ม.6 | 1 | 321 | นางสุปรานี ชนะโชติ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 97 | English in Real life | ม.1-ม.3 | 20 | 425 | นางสาววิราภรณ์ จันทร์เหมือน | นางสาวภริษา เพ็ชรักษ์ | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 98 | ASEAN "Filipino Club" (EP) | ม.1-ม.3 | 0 | 233 | Ms.Jocelyn Jabonite | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 99 | ระเบียบวินัยจอมสุรางค์ | ม.4-ม.6 | 0 | 543 | นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 100 | Exchange Students | ม.4-ม.6 | 25 | 434 | นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 101 | Proverb ( สุภาษิตภาษาอังกกฤษ ) | ม.1-ม.3 | 25 | 555 | นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 102 | Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" | ม.4-ม.6 | 50 | บริเวณหน้าอาคาร 4 | นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ | นางสาวจริยา สรานันท์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 103 | กวีเยาวชน | ม.1-ม.6 | 25 | 537 | นางสาวจรรยา เกิดแก้ว | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 104 | English with Song | ม.1-ม.3 | 25 | ห้อง 234 (EP) | นางสาวอริศรา วงษ์ขันธ์ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 105 | All about Japan! | ม.4-ม.6 | 4 | 435 | นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 106 | Move Your Step | ม.1-ม.6 | 0 | ใต้อาคารห้องสมุด | ครูวราพร ม่วงประถม | ครูวรินทร แทนคำ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 107 | กินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่ | ม.1-ม.6 | 45 | 215 (ห้องสารสนเทศ) | นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร | นางนนทพร แจ้งกลปาน | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 108 | CANVA สื่อสามารถ | ม.4-ม.6 | 20 | ทางเชื่อมไปห้อง STEM | ครูวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 109 | Pi.R Band | ม.1-ม.6 | 0 | ห้องดนตรี (ข้างห้องสภานักเรียนฯ) | นายฤทธิลักษณ์ พิชัยคำ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 110 | ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน | ม.1-ม.3 | 25 | 411 | วริศรา ไชยชนะ | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 111 | สื่อสร้างสรรค์ พิชิตฝันก้าวไกล | ม.4-ม.6 | 45 | 568 | นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ | นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 112 | ปี่พาทย์ไทย | ม.1-ม.6 | 25 | 315 | นายศุภกร ดนตรี | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 113 | ดนตรีไทย | ม.1-ม.6 | 1 | 315 | นางสาววาสนา สาระจันทร์ | นายศุภกร ดนตรี | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 114 | คณิตพิชิตตัวเลข | ม.1-ม.6 | 33 | 543 | กนกวรรณ ไตรภพ | นารินทร์ สุภสุข | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 115 | สตริงแบนด์ ศิลปกรรมจอมสุรางค์ | ม.1-ม.6 | 0 | 317 | นายธีระ เปรมสกุล | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 116 | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | ม.4-ม.6 | 3 | 424 | นางสาวบงกชมาศ แดงมณี | นางสาวเขมรินทร์ คำปัญญา | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 117 | สำลักข้อสอบจนล้น | ม.4-ม.6 | 45 | 347 | นายสุรชา แสงทรัพย์ | นางสาววนิชนันท์ สามสี | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 118 | ร้องเพลงไทยและสากล | ม.1-ม.6 | 50 | 826 | ครูสุพัตรา นะรวยลาภ | ครูณัฐธิดา ยอดมณี | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 119 | ดวงดาวดาราศาสตร์ | ม.4-ม.6 | 1 | 325(ห้องดาราศาสตร์) | นางสาวอมรรัตน์ ศรีกวนชา | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 120 | คีตะมวยไทย | ม.1-ม.6 | 0 | โรงยิมชั้น 4 อาคาร 8 | กนกศรี พงษ์เทียน | - | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 121 | กลองไทย | ม.1-ม.6 | 25 | 315 | นายณัฐพล ฝักคูณ | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 122 | Movie club | ม.1-ม.6 | 50 | 518 | นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม | นางสาวภรณ์มิน โสภาพล | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 123 | Science movies | ม.1-ม.3 | 50 | 346 | นางโสรญา จันหวา | นายนาวิน แป้นเหลือ | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข |
| 124 | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | ม.1-ม.6 | 23 | ข้างห้องสภานักเรียน | นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน | นายภาณุพงษ์ ซุคคาน | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 125 | จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim | ม.4-ม.6 | 25 | ห้อง 415 | วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร | ขอยุติ-เปิดใหม่ | แก้ไข | |
| 126 | Crossword ม.ต้น | ม.1-ม.3 | 0 | โสต5 | ครูอรสา ภู่ทองงาม | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 127 | Club YC By Chom ม.ต้น | ม.1-ม.3 | 50 | 7410 | ครูวิภารัตน์ ท้ายเมือง | คุณครูณัชณรัญชน์ เถื่อนทอง | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 128 | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | ม.1-ม.3 | 26 | 837 | ปิยพร โทนะบุตร | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 129 | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 | ม.4-ม.6 | 1 | 327 | นายสุรชา แสงทรัพย์ | นางสาววนิชนันท์ สามสี | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 130 | Japan Popcorn Club | ม.4-ม.6 | 0 | 425 | ไข่มุก นิ่มตระกูล | พรรณรจน์ วัฒนจิตต์ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 131 | วางจอก่อสมาธิ | ม.1-ม.3 | 22 | 215 | นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร | นางนนทพร แจ้งกลปาน | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 132 | จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) | ม.4-ม.6 | 0 | 438 | นางสาววรรณนิพา มานะต่อ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 133 | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ม.1-ม.3 | 1 | 346 | ครูโสรญา จันหวา | ครูพงศกร บุญรอด | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 134 | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ม.1-ม.6 | 0 | ห้องปฏิบัติการอาหาร | สุภิรัฏต์ ศิวิลัย | ฐานันดร วิริยะเกียรติ | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 135 | ประวัติวรรณคดีสำหรับนักเรียน ม.5 | ม.4-ม.6 | 21 | 415 | วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 136 | Rocket Lab จรวดขวดน้ำสุดล้ำ | ม.1-ม.3 | 25 | 347 | นางสาวกุลพัชร ศรีสุภาพ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 137 | นักขายรุ่นเยาว์ | ม.1-ม.6 | 48 | โรงอาหารอาคาร 8 | นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ | นายอานนท์ สุวรรณธัย | ขอคงเดิม | แก้ไข |
| 138 | NextGen Leaders : ผู้นำรุ่นใหม่ | ม.4-ม.6 | 17 | 537 | นางสาวจรรยา เกิดแก้ว | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 139 | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | ม.1-ม.3 | 2 | 344 | นางนฤมล วัฒนวิกกิจ | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
| 140 | EP Board Game | ม.1-ม.3 | 25 | ห้องสมุด EP (533) | นายนภัทรวิชญ์ โอริส | ขอคงเดิม | แก้ไข | |
