แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมผู้ตัดสินกรีฑา ปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 65 คน
วันที่บันทึก: 01/12/2025
นักเรียนทั้งหมด
65
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วิธีใช้: คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 นุฮา จันทนิตย์ 1/4 37504
2 สุรัชธญา จันทร์คง 1/4 37518
3 อมราพร สีทา 1/4 37519
4 กวินทิพย์ จิตรีถิน 1/8 37645
5 ฉัตรณิชานันท์ อิ่มสมบูรณ์ 1/8 37649
6 ณัฐณิชาย์ ฤทธิบัณฑิตย์ 1/14 37892
7 นันท์นภัส ผดุงกัมปนาท 1/14 37896
8 ภคมน ไวปรีชี 1/14 37903
9 พรรษา จินดานิล 1/16 37993
10 กัลญา ตาหมื่น 2/8 36964
11 นภัธศรา แสงมะหะหมัด 2/8 36977
12 ปวีณ์ธิดา แสงสว่าง 2/8 36983
13 ปิยะดา เทียนสันเทียะ 2/8 36985
14 พรลภัส พันธุ 2/8 36989
15 พิชชานันท์ บัวประดิษฐ์ 2/8 36992
16 พิมพ์นารา ศรีประทีป 2/8 36993
17 มุฑิตา กลิ่นเทียน 2/8 36996
18 ณัฐทพร ไวยไมตรี 2/9 37014
19 ณัฏฐณิชา ยินดี 4/10 35893
20 นีรัมพร ภู่ขาว 4/10 35896
21 เปรมิกา ชิงโชคดี 4/10 35901
22 พลอยนภัสท์ บุญมี 4/10 35903
23 พัชราภา ศรีไพศาล 4/10 35906
24 อัจฉราภรณ์ ทัศวดี 4/10 35922
25 โชติกา ภักโชติ 4/10 36069
26 อัญญาดา สมสนิท 4/12 35923
27 ศิริกานดา ศรีโสภา 5/9 35063
28 ญาณิศา พูลธนะ 5/11 35039
29 ณัฐชยา บุตรสัปฤกษ์ 6/4 34447
30 ศิริวรรณ จันทรสีดา 6/4 34568
31 สรณ์สิริ บัวสมบูรณ์ 6/4 34700
32 ชวิตา ธัญญไพโรจน์ 6/4 34710
33 นภัสนันท์ รุณวงศ์ 6/5 34453
34 อภิชญา ลำใยผล 6/6 34480
35 กมลทิพย์ หวลอาวร 6/6 34620
36 ภูศณิษา สอนเพ็ชร 6/6 36671
37 ปัทมาพร ชำนาญเวช 6/8 34458
38 พนิดา พัฒนาวานิชย์ 6/8 34461
39 ศรุตา อ้นพา 6/8 34473
40 สุทธิดา พรหมากร 6/8 34474
41 ณัฐณิชา เทียมมะโน 6/8 34542
42 ณัฐวรา เทียมมะโน 6/8 34545
43 นันทพัทธ์ สงวนศิลป์ 6/8 34553
44 ปุณยาพร มากเลาะเลย์ 6/8 34557
45 ภัทรธิดา คงดี 6/8 34563
46 ฟาริดา รื่นเพียร 6/8 34606
47 กานดาวดี อรรคนันท์ 6/8 34668
48 ธนัตดา ท้าวประสิทธิ์ 6/8 34676
49 พัชราภรณ์ เดชะกรณ์ 6/8 34820
50 พริมทิภา ปัทมเศรษฐ 6/9 34644
51 ณัฐธิชา ญาณเพ็ชร์ 6/10 34544
52 พัชรพร สอนคำจันทร์ 6/10 34559
53 ณัฐธิการณ์ ชูวงษ์ 6/10 34629
54 ชนนดา สุขศรี 6/10 36687
55 ปวริศา ปราชญ์เวทย์ 6/10 36689
56 พฤษชาติ ไชยวิวิช 6/10 36690
57 วาเศรษฐี สุวรรณรัมย์ 6/10 36693
58 ธนัตดา มั่นคง 6/12 34450
59 ปวรวรรณ ชื่นชูแพง 6/12 34457
60 นศธร ตรีอุทัย 6/12 34552
61 ปีใหม่ สมเนตร 6/12 34556
62 ชลธิชา จาตุวรรณ 6/12 36706
63 ภัทรวรินทร์ อริยพฤกษ์ 6/13 34651
64 วรัทยา บังเกิดผล 6/13 34654
65 อินทุอร อบรมย์ 6/13 34662
กลับหน้าพิมพ์