กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมCSU To Be Number One ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 31 คน
วันที่บันทึก: 22/11/2569
นักเรียนทั้งหมด
31
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 กมลกานต์ สัมมาวรณ์ 1/5 38211
2 เกศเกยูร บุญนิยม 1/5 38213
3 ชัญญาฎา แก้วอุ่นเรือน 1/5 38217
4 ณัฏฐณิชา กรีดารา 1/7 38292
5 ชนัญชิดา งิ้วงาม 1/11 38446
6 วรพิชชา วงษ์สยาม 1/15 38634
7 ธนาภา หวัดพงษ์ 1/16 38661
8 ณิชาภา โคตรชมภู 2/4 37498
9 ปทิตตา ธารนัย 2/4 37505
10 รัตนาวดี สาแก้ว 2/13 37873
11 ศรีไพลิน แก้วสวัสดิ์ 2/15 37959
12 อภัสรา บัวทอง 3/10 37080
13 กมินชญา นาชะวี 3/12 37123
14 กิติมา งามคณะ 3/12 37127
15 ญาณิศา เกิดกล้า 3/12 37133
16 ณัชพันธ์ ตรวจนอก 3/12 37136
17 ธมลวรรณ จันทร์ศรีเมือง 3/12 37140
18 ธิชา พัดเกิด 3/12 37142
19 บุษกร รักบุญ 3/12 37143
20 ปภาวรินท์ มีประวัติ 3/12 37145
21 ปิยะนุช จันทร์โชติ 3/12 37146
22 พรนัชชา โพธิ์หอม 3/12 37147
23 ภคนันท์ เสลา 3/12 37151
24 ภัทรพร จานุสังข์ 3/12 37153
25 ภัทรศยา ภาควิชัย 3/12 37154
26 วรัญญา เชยสกุล 3/12 37156
27 นวลระวี ทับบรรทม 4/5 36541
28 ณัฏฐ์ชาพร วัฏฐาณุภัทร์ 4/5 38707
29 ไอศวรรยา มีทรัพย์ 4/8 36404
30 ปัญฑิตา ไชยมาสุข 4/8 38730
31 ณัฐกมล เวียงนิล 4/10 38737
🔙 กลับหน้าพิมพ์