แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมบาสเกตบอล ปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 62 คน
วันที่บันทึก: 15/10/2025
นักเรียนทั้งหมด
62
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วิธีใช้: คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 กัญญานัท ไตรทัตธนากร 1/1 37398
2 วรกานต์ พรหมอยู่ 1/1 37418
3 กานต์ชลิตา ขันธมาลา 1/4 37486
4 ฐิติชญา แจ่มใส 1/6 37573
5 ชนม์ชนก ศรีสม 1/7 37611
6 พัชราภา วิบูลย์ชาติ 1/8 37670
7 จุฑามณี หานิมิตร 1/9 37693
8 ญุกาดา พงษ์ภมร 1/9 37696
9 ฐิติภัทร โตสุวรรณ์ 1/9 37697
10 พัชรียา เพ่งทรัพย์ 1/9 37707
11 ปุญญิสา สุริยะรังษี 1/10 37742
12 เมธาพร มิลินทากาศ 1/10 37754
13 วิชญาพร บัวสระ 1/10 37756
14 ญาณิศา ฉากสระน้อย 1/11 37771
15 ฐิติรัตน์ ไชยธรรม 1/11 37773
16 ณิชาภา พุ่มโพธิ์ 1/11 37778
17 แพรวา พลีรักษ์ 1/11 37791
18 น้ำฝน ภักดิ์สำราญ 1/12 37821
19 พรพรรษา สอดส่อง 1/12 37824
20 อภิชญา พลอยเจริญกิจ 1/12 37841
21 กัญชพร มงคลสนธิ์ 1/13 37846
22 ปรางวรินทร์ ทองอนันต์ 1/13 37867
23 รุ้งรวิน พงษ์วิธี 1/13 37874
24 ณัฐฐนิษตรา อาจปักษา 1/14 37891
25 ปฏิภรณ์ แตงอ่อน 1/14 37898
26 ปิยฉัตร ใสเคลือบุญ 1/14 37899
27 ภัทรานิษฐ์ เทียนเทศ 1/14 37905
28 ลัลน์ญดา เพิ่มกิตติภูมิ 1/14 37907
29 อลิศรา แสงทอง 1/14 37918
30 ณัฏฐ์ฐาเนีย ดอนสุวรรณดี 1/15 37935
31 ณัฏฐพัชร์ ธีระวาส 1/15 37936
32 นภษร จิตรกล้า 1/15 37941
33 กวินธิดา หาวัน 1/16 37967
34 นภัสรา ไทยปิ่นณรงค์ 1/16 37987
35 ขวัญชนก ทับทิมทอง 2/5 36844
36 สุภัทรา มากสินธุ์ 2/5 36882
37 กรณิศ ไหมทอง 2/6 36884
38 ณัฏฐากร พุ่มกล่อม 2/8 36974
39 ดากานดา เธียรประยูร 2/8 36976
40 ปุญญาพร ทองบู่ 2/8 36986
41 ณัฐฐา ช่วยบุดดา 2/10 37052
42 ปภัสสร ไวยทิ 2/10 37060
43 พรสินี จักร์กร 2/10 37064
44 วรินทร ตีระลาภสุวรรณ 2/10 37073
45 สลิสา หงวนประเสริฐ 2/10 37074
46 ณัฐมน ศาสตร์สาระ 2/15 37254
47 ปาณิศา สีหมากสุข 2/15 37268
48 มนทิราลัย บุญครอง 3/5 36232
49 มัลลิกา มนต์ชาตรี 3/6 36273
50 ญาณิศา ทองพูล 4/6 35532
51 อนุรดี รัตนวาราหะ 4/12 35804
52 รวินท์นิภา ทิพย์พันธ์ 4/12 35955
53 สิทธิสาพัทธ์ มีสมศักดิ์ 4/12 35960
54 ภทรกรณ์ พงษ์ศักดิ์ศรี 5/6 35094
55 ปัณฑารีย์ สีหมากสุข 5/8 35290
56 นันทิกานต์ นามฤทธิ์ 5/9 34930
57 สิรภัทร เฉลิมไทย 5/9 34948
58 เพชรลดา พิมพ์วงษ์ 5/9 35092
59 เขมจิรา ต้านกลางดอน 5/11 37372
60 พรแพรวา สังฆะมณี 5/12 35135
61 ปาริฉัตร ปาริฉัตต์กุล 5/12 37380
62 ขวัญข้าว กระแสร์นุช 6/3 34185
กลับหน้าพิมพ์