กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 74 คน
วันที่บันทึก: 22/11/2569
นักเรียนทั้งหมด
74
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 กัลยาณัฏฐ์ ใยรัมย์ 4/3 36084
2 ณัฐภรณ์ วรรณทอง 4/3 36087
3 ภฤศญา ดำเนินโฉม 4/3 36101
4 ลลิดา จำนงค์ฤทธิ์ 4/3 36105
5 ชมสวรรย์ ตะปะสา 4/3 36112
6 พิมพ์ชนก พิทักษ์กำพล 4/3 36122
7 กาญจน์ธิดา บำรุงศรี 4/3 36138
8 พัทธ์ธีรา ขันทอง 4/3 36153
9 พิชชากร พันธ์โชติ 4/3 36155
10 พราวชญาน์ บุญเจริญกิจ 4/3 36190
11 ภัสโรชา เปี่ยมจิตร 4/3 36192
12 อัยลดา ราชวงษ์ 4/3 36204
13 จุฑามาศ กำลาภอนันต์ 4/3 36207
14 ธนัชชา อังสุโชติเมธี 4/3 36213
15 นันท์นภัส มีสุคนธ์ 4/3 36219
16 ธันยชนก พึ่งเพ็ง 4/3 36222
17 พัชรชา ไตรพรหม 4/3 36228
18 วรัทยา ไหมเหลือง 4/3 36234
19 วิรามร เรืองสง่า 4/3 36236
20 ธาริณี ภาพยนต์ 4/3 36262
21 วิชญาพร ลายสาคร 4/3 36277
22 ศิริโสภา พระศิริ 4/3 36281
23 รวิสรา เล็กประทุม 4/3 36430
24 พิมรพัฒน์ ไวยบุญญา 4/3 36470
25 ภาพิชมนทน์ พิทยพรพันธ์ 4/3 36510
26 จันทร์จิรา จินะมอญ 4/3 36529
27 กวินธิดา โพธิ์ชู ลี 4/3 38692
28 กัณฐิกา โกศลวุฒิ 4/3 38693
29 เบญญาภา อุ่นศิริ 4/3 38694
30 ปทิตตา คงสมบูรณ์ 4/3 38695
31 ปภัสร์พร คนเดิน 4/3 38696
32 ภัณฑิรา วิบูลย์พันธุ์ 4/3 38698
33 มัลลิสรา ถือสัตย์เที่ยง 4/3 38699
34 อารดา เปรมสกุล 4/3 38700
35 กัญญ์ณัชชา รักษาศักดิ์ 4/4 36075
36 กันต์ฤทัย ไกรแย้ม 4/4 36077
37 ณัฐปภัสร์ พาฬิโพธิ์ 4/4 36086
38 พรลภัส ปานบุญ 4/4 36097
39 ภาพิมล วิบูลย์ชาติ 4/4 36103
40 กัญดาพร โอรักษ์ 4/4 36109
41 ทักษพร รุจิชีพ 4/4 36116
42 ธมลวรรณ นันกลาง 4/4 36117
43 พัชญ์สิตา ทัตนิธิวรโรจน์ 4/4 36120
44 พีรดา เฟื่องตระกูล 4/4 36124
45 ภัทรธิดา ศรีมาวงศ์ 4/4 36125
46 สิริกร บ้านศาลเจ้า 4/4 36132
47 เบญธพร คุ้มตีทอง 4/4 36151
48 พรหมพร พรหมภมร 4/4 36152
49 พัทธ์ธีรา อัศวราชันย์ 4/4 36154
50 ภานิชา สุขประเสริฐ 4/4 36159
51 ปิยธิดา เที่ยงดี 4/4 36221
52 สิริวรรณ เชื้อเคน 4/4 36240
53 กวินธิดา ตรีโพลา 4/4 36248
54 จิณณพัต วงพยัฆ 4/4 36249
55 นิรัฐชา พลีขันธ์ 4/4 36264
56 พิมพ์อัปสร พินิจรัมย์ 4/4 36270
57 ภูริชญา สวัสดิ์เอื้อ 4/4 36271
58 วริศรา เเผลงศร 4/4 36276
59 วิภาดา ชินประหัษฐ์ 4/4 36278
60 ชนม์ชนก เกตุนาค 4/4 36289
61 ปัณฑารีย์ สุดบ้านเสื่อ 4/4 36300
62 พัชรนันท์ พิทย์เธียรกุล 4/4 36304
63 สุพัชชา ประหา 4/4 36397
64 ธนพร กสิหัตถ์ 4/4 36414
65 เลิศลักษณ์ แก้วบุญ 4/4 36433
66 ไอริณ ซื่อสัตย์ 4/4 36483
67 จิรานุรี แก้วนรา 4/4 36490
68 นัฐกานต์ บัวบาง 4/4 36500
69 พรทิพา ดีสวัสดิ์ชัย 4/4 36506
70 สุพิชชา อิ่มอาภา 4/4 36518
71 ขวัญกวินท์ เย็นสถิตย์ 4/4 38701
72 ปรัชญา ทองมา 4/4 38702
73 วรัชญา ไวยนิยี 4/4 38703
74 อิงลดา แก้วคำ 4/4 38704
🔙 กลับหน้าพิมพ์