แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 ปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 78 คน
วันที่บันทึก: 01/12/2025
นักเรียนทั้งหมด
78
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วิธีใช้: คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ชนิษฎา รักษาศักดิ์ 4/3 35437
2 ณัฐนันท์ ทองแกมใบ 4/3 35439
3 ณิชนันทน์ ชมภูภาร 4/3 35440
4 บุณรดา มีทรัพย์ 4/3 35450
5 ภัทรภร ฤทธิ์กล้า 4/3 35454
6 วริศรา แช่มวงศ์ 4/3 35459
7 ธิญาภรณ์ เอี่ยมสมบูรณ์ 4/3 35475
8 วรชยา หลวงเพชร 4/3 35490
9 กรองแก้ว บุตรละคร 4/3 35497
10 รวิสรา ตันจอ 4/3 35512
11 วชิราภรณ์ เพ็ชรภูเขียว 4/3 35514
12 กิรณา เปรมกมลนันทน์ 4/3 35517
13 ศรัณย์รักษ์ เจริญภัณฑารักษ์ 4/3 35520
14 จิตรลดา มันทยานนท์ 4/3 35530
15 ธัญญชนก ปัญธิเดช 4/3 35538
16 วชิรญา อุสาหะการี 4/3 35555
17 ณัฐชา ไตรพรหม 4/3 35577
18 ณัฐชานันท์ มีนันท์ 4/3 35578
19 ทักษอร รอดน้อย 4/3 35579
20 ปราณปรียา ภู่สกุล 4/3 35586
21 ยลดา แต้โสภา 4/3 35593
22 วริศา ครุธศรี 4/3 35599
23 วิภาดา เปล้ากระโทก 4/3 35600
24 อัยริสสา เข็มนาค 4/3 35605
25 คุณัญญา ระยับศรี 4/3 35608
26 พิชญากร ช่างไม้ 4/3 35635
27 ลักษณา เเป้นชุมเเสง 4/3 35639
28 ฐิติมา ศรีทอง 4/3 35654
29 ณัฐณิชา น้อยเทศ 4/3 35658
30 ปิยะภัทร หอมชื่น 4/3 35670
31 พิชญาภา มณีเเดง 4/3 35675
32 น้ำค้าง ทอนสนิท 4/3 35702
33 กมลพรรณ บุตรนามรักษ์ 4/3 35806
34 กัลยรัตน์ เกิดดี 4/3 35847
35 พัชรวรรณ โชคพงษ์พันธุ์ 4/3 35904
36 ฐิติพร เอี่ยมโมฬี 4/3 36068
37 ณฐพร มีประเสริฐ 4/3 38021
38 ณัฐธยาน์ ด้วงโต 4/3 38023
39 สุนิชชา พูลสมบัติ 4/3 38024
40 พิชญาภา อิศรางกูร 4/4 35452
41 สุรีย์รัตน์ นิยมพงษ์ 4/4 35464
42 อรณิชา สีพาฮาด 4/4 35465
43 พัชญ์สิตา สิริกุลธนากาญจน์ 4/4 35508
44 รินทร์ลิตา จารุอิทธิอนันต์ 4/4 35516
45 อภิรดา เจ็ดสี 4/4 35525
46 กชพร ก้อนนาค 4/4 35527
47 กชพรรณ ก้อนนาค 4/4 35528
48 เพชรรัตน์ รักษาพล 4/4 35550
49 ณฐพร เผือกสีผุด 4/4 35552
50 ขวัญข้าว ปั้นทอง 4/4 35568
51 ชญานิษฐ์ สีทน 4/4 35571
52 นวพรรษวรรณ ภาโนมัย 4/4 35584
53 ภควรรณ สุดกล้า 4/4 35591
54 วรฤทัย สังข์หล่อ 4/4 35597
55 วรัทยา แซ่เตีย 4/4 35598
56 ณัฏฐยาภรณ์ ธนันชญานนท์ 4/4 35612
57 ณัฐฑริกา เชียงธรรม 4/4 35614
58 ณพัชร์หทัย พระลักษณ์ 4/4 35620
59 ธีรดา ฝ่ายลุย 4/4 35621
60 นันทวดี รังแก้ว 4/4 35624
61 เบญจพร ทับทิมไทย 4/4 35625
62 ปรินีตา ซาฮี 4/4 35628
63 วิภารัตน์ ฤกษ์จำนงค์ 4/4 35641
64 สุกฤตา มากสินธุ์ 4/4 35642
65 สุจิรา ผ่องจิตร 4/4 35643
66 อธิชา แต่งงาม 4/4 35646
67 สาธิดา พงษ์สวัสดิ์ 4/4 35683
68 นิฆัมพร เกตุผาสุข 4/4 35746
69 อนัญญา โง้วเกล็ด 4/4 35802
70 พีรญา ช่างไม้ 4/4 35829
71 กมลวรรณ สุขสมบูรณ์ 4/4 35886
72 บัญฑิตา ผ่องโต 4/4 35897
73 อริสรา ภูมิแสนโคตร 4/4 35921
74 ณปภัช ภาณุโรจกุลเดชา 4/4 36066
75 จิรัชญา เหมกระศรี 4/4 36071
76 ณัชญ์กานท์ สิงห์พรหม 4/4 38025
77 ธนัชญา กัปโก 4/4 38026
78 พิมพิกา ประเสริฐผล 4/4 38027
กลับหน้าพิมพ์