แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมเสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ ปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 28 คน
วันที่บันทึก: 19/08/2025
นักเรียนทั้งหมด
28
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วิธีใช้: คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ปาณิสรา ฐาปนวรเกียรติ 1/4 37506
2 พนัชกร เนาวโคอักษร 1/7 37625
3 สโรชา วาปีนัง 1/7 37636
4 เนตรนภา จันทร์ฉาย 1/8 37664
5 พิมยาดา พิมพา 1/8 37673
6 ธัญลักษณ์ คำลือ 1/9 37703
7 พิมธิตรา แก้วไทรเพียร 1/10 37749
8 ปพิชญา อบสิน 1/11 37784
9 มนัสนันท์ ผ่องศิลป์ 1/11 37793
10 สุพัชชา สุทธลักษณ์ 1/12 37840
11 พรรษกร ศรีอรุณ 1/14 37900
12 อภิสรา พรรณไวย 1/14 37916
13 ภัคภร ยอดมะปรางค์ 1/15 37954
14 ณัฏฐนันท์ เอี่ยมเอม 1/16 37977
15 ณัฐชานนท์ ชาวนาฝ้าย 1/16 37978
16 พิชญธิดา เบ้าชารี 1/16 37996
17 วัชราวลี เฉลิมกรรณ 1/16 37997
18 จีระนันท์ โพธิดะนุช 2/4 36808
19 อัมรินทร์ เสมพันธุ์ 2/4 36842
20 พิชยารัชต์ ชะเอม 2/5 36872
21 เกวลิน พวงเจริญ 2/12 37128
22 อรนรินทร์ พัดโบก 2/12 37161
23 สุพนิดา ผ่องปัญญา 2/15 37280
24 พรภิชา กระต่ายทอง 3/7 36303
25 พัชรนันท์ พิทย์เธียรกุล 3/7 36304
26 ชุติมา แก้วเบี่ยง 3/11 36451
27 ทิพยวรรณ เรือนหลวง 3/11 36457
28 พิมรพัฒน์ ไวยบุญญา 3/11 36470
กลับหน้าพิมพ์