แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมเสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ ปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 26 คน
วันที่บันทึก: 01/12/2025
นักเรียนทั้งหมด
26
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วิธีใช้: คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ปาณิสรา ฐาปนวรเกียรติ 1/4 37506
2 พนัชกร เนาวโคอักษร 1/7 37625
3 สโรชา วาปีนัง 1/7 37636
4 เนตรนภา จันทร์ฉาย 1/8 37664
5 พิมยาดา พิมพา 1/8 37673
6 ธัญลักษณ์ คำลือ 1/9 37703
7 พิมธิตรา แก้วไทรเพียร 1/10 37749
8 ปพิชญา อบสิน 1/11 37784
9 สุพัชชา สุทธลักษณ์ 1/12 37840
10 พรรษกร ศรีอรุณ 1/14 37900
11 อภิสรา พรรณไวย 1/14 37916
12 ภัคภร ยอดมะปรางค์ 1/15 37954
13 ณัฏฐนันท์ เอี่ยมเอม 1/16 37977
14 ณัฐชานนท์ ชาวนาฝ้าย 1/16 37978
15 พิชญธิดา เบ้าชารี 1/16 37996
16 จีระนันท์ โพธิดะนุช 2/4 36808
17 อัมรินทร์ เสมพันธุ์ 2/4 36842
18 พิชยารัชต์ ชะเอม 2/5 36872
19 เกวลิน พวงเจริญ 2/12 37128
20 อรนรินทร์ พัดโบก 2/12 37161
21 สุพนิดา ผ่องปัญญา 2/15 37280
22 พรภิชา กระต่ายทอง 3/7 36303
23 พัชรนันท์ พิทย์เธียรกุล 3/7 36304
24 ชุติมา แก้วเบี่ยง 3/11 36451
25 ทิพยวรรณ เรือนหลวง 3/11 36457
26 พิมรพัฒน์ ไวยบุญญา 3/11 36470
กลับหน้าพิมพ์