แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมInspiring Science ปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 47 คน
วันที่บันทึก: 01/12/2025
นักเรียนทั้งหมด
47
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วิธีใช้: คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 กีรติกันต์ ผาสุขถิน 2/1 36715
2 จีรนันท์ บุญเขต 2/1 36717
3 ชญาภา รื่นอารมณ์ 2/1 36718
4 ฐิตาภรณ์ เพ็งกลิ่น 2/1 36720
5 ณิชมน ปั้นดี 2/1 36722
6 นัทชา เชื้อแก้ว 2/1 36724
7 ประภาโสม อุทยาน 2/1 36726
8 พิจิตตรา อัศวภูษิตกุล 2/1 36727
9 ภาวินี หาญสนาม 2/1 36730
10 มนพัสวี ภัคพลโรจนานนท์ 2/1 36731
11 รสิตา รัตนพันธ์ 2/1 36733
12 วริศรินทร์ เผือดผ่อง 2/1 36736
13 สุตาภัทร ตลับนาค 2/1 36740
14 อศิราห์ หอมนาน 2/1 36741
15 ศศิพิมล เอนกศรี 2/6 36915
16 ยิ่งรัก ฉิมพลี 2/8 36997
17 กชมน อรรคบุตร 3/1 36073
18 กวิสรา เจิมจำรูญ 3/1 36074
19 กัญญ์ณัชชา รักษาศักดิ์ 3/1 36075
20 กัญญารัตน์ บุญเชิด 3/1 36076
21 กันต์ฤทัย ไกรแย้ม 3/1 36077
22 กาญจณา อุดมโชควรกุล 3/1 36078
23 กานต์พิชชา นามวงษา 3/1 36079
24 จันทมณี กลัยบุตร 3/1 36080
25 จีรธียา แก้วรักษา 3/1 36081
26 ชณัสฌา พิมุ 3/1 36082
27 ชมพูนุช ภาคทรัพย์ศรี 3/1 36083
28 ณัฐชยา มณีคุ้ม 3/1 36085
29 ณัฐปภัสร์ พาฬิโพธิ์ 3/1 36086
30 ณัฐภรณ์ วรรณทอง 3/1 36087
31 ธัญกร พันธุมจินดา 3/1 36090
32 นปภา เศรษฐบดี 3/1 36092
33 นลพรรณ ลูกคำ 3/1 36093
34 เนติยา วชิระอัศกร 3/1 36094
35 ปริยากิติ์ ไทรสาขา 3/1 36095
36 ปวริศา เครือแก้ว 3/1 36096
37 พรลภัส ปานบุญ 3/1 36097
38 พริบดาว ปฐมธรรมการ 3/1 36098
39 พีรญา สำลี 3/1 36099
40 เพ็ญพิมล ครุฑใจกล้า 3/1 36100
41 ภันทิลา นาวัน 3/1 36102
42 ภาพิมล วิบูลย์ชาติ 3/1 36103
43 โยษิตา หงษ์เงิน 3/1 36104
44 ลลิดา จำนงค์ฤทธิ์ 3/1 36105
45 วรางค์ศิริ เจริญวนิชชากร 3/1 36106
46 วรินรำไพ ศรีแก้ว 3/1 36107
47 สุพิชฌา ก่อเกิด 3/1 36108
กลับหน้าพิมพ์