แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 50 คน
วันที่บันทึก: 19/08/2025
นักเรียนทั้งหมด
50
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วิธีใช้: คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 กมลชนก นาทะยัพ 1/6 37565
2 สุภัชชา จักสาน 1/6 37599
3 ภัณฑิรา ชูจันทร์ 1/9 37708
4 ญานิศา กองคูณ 1/11 37772
5 มายาวี ชุ่มยิ้ม 1/11 37794
6 เปรมกมล อรรถลาภี 2/8 36988
7 กัญญาภัทร แดงนาเพียง 2/10 37046
8 ธัญพิชชา ภูพิทักษ์ 2/10 37055
9 นิชานาถ ปัญญานาย 2/10 37057
10 นิชาภา เกษรโอสถ 2/10 37058
11 พิมพ์พิชชา วงพยัฆค์ 2/10 37067
12 ลลิตภัทร แพทย์สิทธิ์ 2/10 37069
13 อธิติยา อ่อนหวาน 2/10 37079
14 เพชรไพลิน ตวงโชคดี 2/13 37189
15 ภัทรวดี บุรกรณ์ 2/13 37190
16 กานต์กวี กิจมล 2/16 37288
17 นพภัสสร เกษรโอสถ 2/16 37298
18 ภัทรวดี วัฒนพันธุ์ 2/16 37306
19 วารีลักษณ์ โพธิ์พฤกษ์ 2/16 37314
20 อชิรญา ขอนโพธิ์ 3/15 36642
21 ดารินทร์ ภาคอินทรีย์ 4/5 35616
22 นรมน มีศิริ 4/5 35622
23 รินลณี เกรียงไกรวณิช 4/5 35638
24 สุณิชา พรเลิศสุรนนท์ 4/5 35645
25 กรวรรณ หินอ่อน 4/5 38028
26 ณัฐชาณุสุรางค์ ยศสุพรม 4/6 35657
27 ผธูทิพย์ สีสม 4/6 35672
28 มณเฑียร สุขกายา 4/6 35679
29 ธัญวรัตน์ สำราญถิ่น 4/9 35619
30 พรลภัส โพคณารักษ์ 4/9 35674
31 อาริยา บุญยิ่ง 4/9 35685
32 นันท์นภัส ไทรทอง 4/9 35823
33 พรพิชา รัตนพันธ์ 4/9 35828
34 พิมพ์ชนก แสงรอด 4/10 35636
35 ณัฐนรี แคล้วคลาด 4/10 35659
36 จินต์จุฑา บุญประกอบ 4/10 35691
37 ดาราวีร์ รักทรัพย์ 4/10 38054
38 กนกรัตน์ สิงห์มโน 4/11 34912
39 ธิดารัตน์ อ๊อดเอก 4/13 36067
40 ศิริวิมล มณีอินทร์ 5/11 37374
41 วริศรา วงศ์พะเนาว์ 5/12 37382
42 ชริสรา บุญหวัง 6/3 34227
43 ปนิตา ศรีสว่าง 6/3 34241
44 อัษราภัค ธุวสถิตย์ 6/3 34263
45 อัญญาณี โต๊ะริด 6/5 34262
46 ลภัสรดา ผิวสอาด 6/8 34470
47 วิมพ์วิภา สีหะวงษ์ 6/8 34471
48 ชญาดา ศรีสังข์ 6/13 34226
49 กฤติยา เพ่งสุข 6/13 34486
50 ปรัชยาภรณ์ วงพิมล 6/13 36708
กลับหน้าพิมพ์