กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 50 คน
วันที่บันทึก: 20/09/2569
นักเรียนทั้งหมด
50
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 นิรดา มณฑา 1/8 38343
2 ภคินี วิวัฒนาวิไล 1/8 38351
3 ภคมน ผ่องภักตร์ 1/11 38467
4 อิสราภรณ์ ณ นคร 1/11 38481
5 กัญญารัตน์ ธเนศพลธาดา 1/12 38485
6 โชติกา ไทยประยูร 1/12 38490
7 อารดา ศรีเรืองทอง 1/12 38520
8 ไอยวริญท์ ท้วมกร 1/14 38601
9 กมลชนก นาทะยัพ 2/6 37565
10 สุภัชชา จักสาน 2/6 37599
11 พริมา ไวยกัญญา 2/11 37787
12 มนัสนันท์ พงษ์ธนะ 2/12 37830
13 ณัฐพัชร์ พารอด 3/6 36893
14 ปารมี ศรศิลป์ 3/6 36906
15 สุภัสสร ศรีสงคราม 3/6 36916
16 อาคีรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 3/6 36920
17 กัญญาภัทร แดงนาเพียง 3/10 37046
18 นิชาภา เกษรโอสถ 3/10 37058
19 พรสินี จักร์กร 3/10 37064
20 พิมพ์พิชชา วงพยัฆค์ 3/10 37067
21 ลลิตภัทร แพทย์สิทธิ์ 3/10 37069
22 อธิติยา อ่อนหวาน 3/10 37079
23 เพชรไพลิน ตวงโชคดี 3/13 37189
24 ภัทรวดี บุรกรณ์ 3/13 37190
25 รัสริณทร์ งามเจริญเลิศสิน 3/13 37191
26 อพิศรา จิตตคาม 3/13 37198
27 อัญรินทร์ มะลิซ้อน 3/13 37201
28 กานต์กวี กิจมล 3/16 37288
29 นพภัสสร เกษรโอสถ 3/16 37298
30 ภัทรวดี วัฒนพันธุ์ 3/16 37306
31 วรินรำไพ ถาวรกัลปชัย 3/16 37311
32 วารีลักษณ์ โพธิ์พฤกษ์ 3/16 37314
33 สุนิษา มติยาภักดิ์ 3/16 37317
34 ญาณิศา สำเร็จทรัพย์ 5/5 35812
35 กรวรรณ หินอ่อน 5/5 38028
36 สุธาสินี สันประเทียบ 5/5 38030
37 ณัฐชาณุสุรางค์ ยศสุพรม 5/6 35657
38 ผธูทิพย์ สีสม 5/6 35672
39 มณเฑียร สุขกายา 5/6 35679
40 นิภาพร ตั้งใจ 5/6 35703
41 สุดารัตน์ กมูลคร 5/6 38035
42 ชฎาพร เฟื่องอักษร 5/8 35610
43 กฤษติยา วิเวก 5/8 38050
44 พรลภัส โพคณารักษ์ 5/9 35674
45 พิมพ์ลภัส คาน 5/9 35676
46 อาริยา บุญยิ่ง 5/9 35685
47 ธิดารัตน์ อ๊อดเอก 5/13 36067
48 ณัฎฐพัชร เชื้อสมบุญ 6/8 35278
49 ณัฐวลัย สว่าง 6/8 35279
50 วรรัตน์ เจริญทรง 6/8 37356
🔙 กลับหน้าพิมพ์