กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมMove Your Step ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 42 คน
วันที่บันทึก: 22/11/2569
นักเรียนทั้งหมด
42
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 พิภูชญา พลอยกระจ่าง 1/4 38193
2 ณัฐณิชาช์ ดัดลี่ 1/7 38293
3 ธนินณัฏฐ์ พรหมเจริญ 1/9 38376
4 นันท์ชพร ใบกุหลาบ 1/10 38417
5 ภัทรีดา ธงศรี 1/10 38429
6 ปัณฑิกา ศรีดี 1/13 38541
7 ไหมฟ้า พลีขันธ์ 1/13 38557
8 ชมพูนุท โยธา 1/14 38569
9 อังคนาวรรณ รูปคม 1/14 38600
10 กรวิภา จุลเมือง 1/16 38642
11 กัญญาณัฐ สุทธะลักษณ์ 1/16 38644
12 ณัฐชญา รารามนัส 1/16 38655
13 ปริชญา โคตะสา 1/16 38666
14 จิราพัชร วัลลภา 2/4 37491
15 ชวัลณัฏฐ์ แสงนิล 2/5 37533
16 อริสศรา สำเนียงเพราะ 2/5 37563
17 นันท์ณัฐชา ตะเพียนทอง 2/6 37580
18 สโรชา วาปีนัง 2/7 37636
19 สโรชา หาลือสุข 2/7 37637
20 ดวงกมล กิฬาภักดี 2/16 37980
21 ทิชา คงธารา 3/2 36756
22 ดวงทอง ทองขาว 3/9 37016
23 เพ็ญพิชชา ปักษี 3/12 37150
24 อรนรินทร์ พัดโบก 3/12 37161
25 อชิลดา เดชสนธิ 3/16 37320
26 วรารัตน์ บุญสม 4/3 36195
27 ชวัลรัตน์ หงษ์สกุล 4/3 36291
28 อมลวรรณ คำก้อน 4/3 36323
29 พิมพ์ริตา พิมพ์วงษ์ 4/3 38697
30 จิดาภา เฉลยวรรณ 4/9 36330
31 ณัฐปภัสร์ ยัญญะเวทย์ 4/9 36577
32 สุชานันท์ เนียมณรงค์ 4/10 36558
33 วรลัลน์ ภาคาพร 4/10 36598
34 สาริศา บุญจวง 4/11 36239
35 กนกสร เกตุน้ำเที่ยง 4/11 36565
36 อรกัญญา กระจ่างพืช 4/13 36324
37 ธัญญชนก ปัญธิเดช 5/3 35538
38 ภรณิ์ชญามนฬ์ ขันพินิจ 5/5 35556
39 ภคปภา ทิพยเกษร 5/11 35551
40 สุวิชญา นวมอุ่น 5/11 35563
41 พิชชาภา สังขรัตน์ 5/13 35486
42 อมรรัตน์ ทรัพย์สนอง 5/13 35962
🔙 กลับหน้าพิมพ์