แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมศิลปะวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 37 คน
วันที่บันทึก: 19/08/2025
นักเรียนทั้งหมด
37
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วิธีใช้: คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ถิรณัฏฐ์ วิชัยอรานันท์ 4/11 35535
2 พัณณ์ชิตา เขียววิชัย 4/11 35547
3 สิริวิภา ขำเสถียร 4/11 35561
4 อัจฉริยา ไทยพิพัฒน์ 4/11 35565
5 ธนวรรณ สุขสมบูรณ์ 4/11 35698
6 ปรียาภัทร สาลี 4/11 35899
7 รัมภาภัสร์ บุษปฤกษ์ 4/11 35912
8 ณิชนันทน์ เวทยานนท์ 4/11 35978
9 เขมณดา ธรรมะวิธีกุล 4/11 38059
10 ธัญกัญญ์ บำรุงเขต 4/11 38060
11 ภคพร กลมเกลียว 4/11 38062
12 อภิชญา สุขจันทา 4/11 38067
13 ธัญชนก สุขกระจ่าง 5/2 35344
14 ประดิภา หงส์ธำรง 5/2 37328
15 ภัทรวดี บุญเงิน 5/6 35138
16 นวรัตน์ อยู่อ่อง 5/9 34970
17 กัญญารัตน์ รุนจำรัส 5/9 35194
18 ถิรณิชา โคปาโล 5/11 34967
19 ปารีญา ราชวงษ์ 5/11 34973
20 พัณณ์ชิตา อารักษ์บุญสุขี 5/11 34975
21 เมธาวี เลิศพรวิเศษ 5/11 34982
22 ศิโรชญา แก้วอุ่นเรือน 5/11 34985
23 อรณิชญา เฉลยบุญ 5/11 34990
24 กัลยรัตน์ จักร์แก้ว 5/11 35117
25 เลิศลักษณ์ หลิ่มสุวรรณ 5/11 35355
26 ปาณิสรา เสลา 5/13 34892
27 นันทิยา เอี่ยมสี 5/13 37386
28 ธนัชพร สุนทรารักษ์ 6/6 34675
29 รสิตา อินทร์ไทย 6/6 34695
30 ณัฐมนต์ แย้มเกษร 6/11 34319
31 เนตรนภา รักซ้อน 6/11 34325
32 พิชชานันท์ วงศ์ศรีกมล 6/11 34333
33 ชลกร อ่องอร่าม 6/11 34402
34 กวินธิดา ศรีประยูร 6/11 34531
35 วรพรรภรณ์ พระนอนข้าม 6/11 34565
36 สุจรรย์จิรา อนันเต่า 6/11 34701
37 ปรานปรียา อาษา 6/11 36700
กลับหน้าพิมพ์