กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.5 ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 76 คน
วันที่บันทึก: 22/05/2569
นักเรียนทั้งหมด
76
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ชนิษฎา รักษาศักดิ์ 5/3 35437
2 ณัฐนันท์ ทองแกมใบ 5/3 35439
3 ณิชนันทน์ ชมภูภาร 5/3 35440
4 บุณรดา มีทรัพย์ 5/3 35450
5 ภัทรภร ฤทธิ์กล้า 5/3 35454
6 วริศรา แช่มวงศ์ 5/3 35459
7 ธิญาภรณ์ เอี่ยมสมบูรณ์ 5/3 35475
8 วรชยา หลวงเพชร 5/3 35490
9 กรองแก้ว บุตรละคร 5/3 35497
10 รวิสรา ตันจอ 5/3 35512
11 วชิราภรณ์ เพ็ชรภูเขียว 5/3 35514
12 กิรณา เปรมกมลนันทน์ 5/3 35517
13 จิตรลดา มันทยานนท์ 5/3 35530
14 ธัญญชนก ปัญธิเดช 5/3 35538
15 วชิรญา อุสาหะการี 5/3 35555
16 ณัฐชา ไตรพรหม 5/3 35577
17 ณัฐชานันท์ มีนันท์ 5/3 35578
18 ทักษอร รอดน้อย 5/3 35579
19 ปราณปรียา ภู่สกุล 5/3 35586
20 ยลดา แต้โสภา 5/3 35593
21 วริศา ครุธศรี 5/3 35599
22 วิภาดา เปล้ากระโทก 5/3 35600
23 อัยริสสา เข็มนาค 5/3 35605
24 คุณัญญา ระยับศรี 5/3 35608
25 พิชญากร ช่างไม้ 5/3 35635
26 ลักษณา เเป้นชุมเเสง 5/3 35639
27 ฐิติมา ศรีทอง 5/3 35654
28 ณัฐณิชา น้อยเทศ 5/3 35658
29 ปิยะภัทร หอมชื่น 5/3 35670
30 พิชญาภา มณีเเดง 5/3 35675
31 น้ำค้าง ทอนสนิท 5/3 35702
32 กมลพรรณ บุตรนามรักษ์ 5/3 35806
33 กัลยรัตน์ เกิดดี 5/3 35847
34 ฐิติพร เอี่ยมโมฬี 5/3 36068
35 ณฐพร มีประเสริฐ 5/3 38021
36 ณัฐธยาน์ ด้วงโต 5/3 38023
37 สุนิชชา พูลสมบัติ 5/3 38024
38 พิชญาภา อิศรางกูร 5/4 35452
39 สุรีย์รัตน์ นิยมพงษ์ 5/4 35464
40 อรณิชา สีพาฮาด 5/4 35465
41 พัชญ์สิตา สิริกุลธนากาญจน์ 5/4 35508
42 รินทร์ลิตา จารุอิทธิอนันต์ 5/4 35516
43 อภิรดา เจ็ดสี 5/4 35525
44 กชพร ก้อนนาค 5/4 35527
45 กชพรรณ ก้อนนาค 5/4 35528
46 เพชรรัตน์ รักษาพล 5/4 35550
47 ณฐพร เผือกสีผุด 5/4 35552
48 ขวัญข้าว ปั้นทอง 5/4 35568
49 ชญานิษฐ์ สีทน 5/4 35571
50 นวพรรษวรรณ ภาโนมัย 5/4 35584
51 ภควรรณ สุดกล้า 5/4 35591
52 วรฤทัย สังข์หล่อ 5/4 35597
53 วรัทยา แซ่เตีย 5/4 35598
54 ณัฏฐยาภรณ์ ธนันชญานนท์ 5/4 35612
55 ณัฐฑริกา เชียงธรรม 5/4 35614
56 ณพัชร์หทัย พระลักษณ์ 5/4 35620
57 ธีรดา ฝ่ายลุย 5/4 35621
58 นันทวดี รังแก้ว 5/4 35624
59 เบญจพร ทับทิมไทย 5/4 35625
60 ปรินีตา ซาฮี 5/4 35628
61 วิภารัตน์ ฤกษ์จำนงค์ 5/4 35641
62 สุกฤตา มากสินธุ์ 5/4 35642
63 สุจิรา ผ่องจิตร 5/4 35643
64 อธิชา แต่งงาม 5/4 35646
65 สาธิดา พงษ์สวัสดิ์ 5/4 35683
66 นิฆัมพร เกตุผาสุข 5/4 35746
67 อนัญญา โง้วเกล็ด 5/4 35802
68 พีรญา ช่างไม้ 5/4 35829
69 กมลวรรณ สุขสมบูรณ์ 5/4 35886
70 บัญฑิตา ผ่องโต 5/4 35897
71 อริสรา ภูมิแสนโคตร 5/4 35921
72 ณปภัช ภาณุโรจกุลเดชา 5/4 36066
73 จิรัชญา เหมกระศรี 5/4 36071
74 ณัชญ์กานท์ สิงห์พรหม 5/4 38025
75 ธนัชญา กัปโก 5/4 38026
76 พิมพิกา ประเสริฐผล 5/4 38027
🔙 กลับหน้าพิมพ์