แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2568

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 50 คน
วันที่บันทึก: 07/06/2025
นักเรียนทั้งหมด
50
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วิธีใช้: คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ชนัญชิดา ผึ้งสำริดร์ 1/1 37402
2 พรชิตา มุดไธสงค์ 1/1 37413
3 ญาณิน พรสัมฤทธิ์ 1/4 37522
4 ธัญชนก ซาจันทึก 1/5 37543
5 ปทิตตา เครือแก้ว 1/6 37581
6 จิรชยา หรั่งน้อย 1/7 37610
7 ศิรภัทร บุญถึง 1/7 37634
8 อณัตตา สุภาเรือง 1/7 37642
9 สุธิดา ตลับเงิน 1/10 37758
10 พริมา ไวยกัญญา 1/11 37787
11 สิริยากร ฤทธิจันทร์ 1/14 37912
12 อัฐภิญญา รัตนวิเศษศรี 1/14 37919
13 กันติชา กิจนิยม 2/5 36843
14 จิรภิญญา บุญยฤทธิ์ 2/5 36846
15 ญากฤช ชื่นนิยม 2/5 36847
16 ญาดาวดี จันทร์มาลา 2/5 36848
17 ฐานิดา ภูบุญสองสวัสดิ์ 2/5 36849
18 ณัฐธนิสชา อัศวลักษณ์ 2/5 36853
19 ปัณรส สัญโญชน์วิทย์ 2/5 36865
20 ปิยกร สกุลรัตน์ 2/5 36866
21 เปมิกา วัชรพงศ์ไพศาล 2/5 36868
22 พิชญาพร เกิดมั่งมี 2/5 36871
23 รุ้ง จียะพันธ์ 2/5 36875
24 ศรัณย์รัชต์ วิวัฒนาวิไล 2/5 36878
25 สิริกร เอ็กเชือก 2/5 36880
26 กรรณิกา มั่นเก็ดวิท 2/6 36885
27 ธัญชนก จันทร์อ่อน 2/6 36895
28 ปัญฐิญา กองกุล 2/6 36905
29 วรรณรดา สังขโสภณ 2/6 36913
30 อรสินี ตรีชัย 2/6 36918
31 ไอยวริญ พิสิทธรัชต์ 2/6 36922
32 ขนิษฐา เกิดสุข 2/8 36966
33 อนิญชนา ศักดี 2/8 37000
34 ปนัดดา กลินณศักดิ์ 2/10 37059
35 ชญานุตม์ เดชศร 2/11 37088
36 ธนรัตน์ โอสถ 2/11 37096
37 ธัญชนก ทองมา 2/11 37100
38 นัทชา วินัยกิจ 2/11 37101
39 ปุญญิศา เปล่งรัศมี 2/11 37107
40 รดา คำเฉลียว 2/11 37113
41 วราพร อาสมานพันธ์ 2/11 37118
42 ศุภิสรา โพธิ์ชีพันธ์ 2/11 37120
43 กัญจนพร บุญรีรัญ 2/14 37205
44 ณัฐนิชา ขันขาว 2/15 37253
45 ธารารินทร์ ขันธสิทธิ์ 2/15 37257
46 นิชนันท์ กายเพ็ชร 2/15 37261
47 ศิริรัตนาภรณ์ ทองย้อย 2/15 37278
48 วรพิชชา แก้วไทย 3/5 36233
49 กรญานันท์ บรรจงศิริ 3/8 36325
50 จารุวรรณ์ ขันธศักดิ์ 3/9 36367
กลับหน้าพิมพ์