กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 59 คน
วันที่บันทึก: 22/05/2569
นักเรียนทั้งหมด
59
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 กรวรินท์ ศรีสังข์ 6/3 34838
2 กัญญาภัค จันทราช 6/3 34840
3 บุญญาภา ทับทิม 6/3 34855
4 กชพร สุภาพร 6/3 34873
5 จังคนิภา ทองปลั่ง 6/3 34876
6 จิตภินันท์ จิตรสุระผล 6/3 34879
7 จุฑามาศ นาคชุมพล 6/3 34881
8 ณัฐพร อัมพรพฤติ 6/3 34886
9 ธนิฏฐา ลิ้มพินิจกุล 6/3 34887
10 เพ็ญพิชชา เวียงไชย 6/3 34896
11 ภัทรนันท์ พลพุทธา 6/3 34898
12 ภัทรวรรณ สนธิพันธ์ 6/3 34899
13 รสริน มณีฉาย 6/3 34902
14 วิลาสินี ผลราวงษ์ 6/3 34907
15 อริสรา เกตุภู่ 6/3 34911
16 ขวัญชีวา เฉลิมพรต 6/3 34915
17 จิดาภา พันธุ์แสง 6/3 34917
18 ชณัณศยา พิชิตกุญชร 6/3 34919
19 ณัฏฐวรรณ จานปัญญา 6/3 34923
20 นาราภัทร ชมวิหก 6/3 34931
21 แพรพลอย ศรีพูล 6/3 34940
22 วรรธิดา มาลาล้ำ 6/3 34945
23 ศิรดา บี้สมบูรณ์ 6/3 34947
24 กัญชพร วรรณพฤทธ์ 6/3 34953
25 จันทรัสม์ ยิ้มพะ 6/3 34957
26 กัญจน์อมล อุทก 6/3 34992
27 ฐิดาพร การสมมิตร์ 6/3 34999
28 ณัฐณิชา พงษ์ประเสริฐ 6/3 35002
29 มนัสวี ปลื้มสุข 6/3 35023
30 อภิญญา โขงรัมย์ 6/3 35030
31 ดวงกมล พุทธิสาร 6/3 35082
32 ทิพย์ธรรมพร สุขเจริญ 6/3 35083
33 ธมลวรรณ พรมนา 6/3 35085
34 ณัฏฐณิชา จรัสศรี 6/3 35126
35 ณัฐธิดา กิจที่พึ่ง 6/3 35197
36 ณัฐนิชา มงคลยุทธ 6/3 35198
37 วรัชยา จิตรีธรรม 6/3 35218
38 ณัชชา พิลาผิว 6/3 35341
39 ศิโรรัตน์ เกตุอร่าม 6/3 35357
40 ณัฐกมล พันธ์หลง 6/4 35000
41 สุกฤตา ม่วงสุข 6/4 35027
42 ณัชชา จึงเบญจาภัฒน์ 6/4 35042
43 ณัฐชนันท์ ลำถึง 6/4 35043
44 ภัทรธิดา ก้อนนาค 6/4 35055
45 ฐิตาภา ประเสริฐศรี 6/4 35124
46 สิริพรรณ ยาวิราช 6/4 35143
47 ไอยลดา แจ่มนิล 6/4 35150
48 ณัฏฐ์ชุดา พันธวิศวีรกุล 6/4 35158
49 รัชวิน วันธุรัตน์ 6/4 35178
50 นุชนาถ แจ้งธรรม 6/4 35205
51 วริศรา กันศิริ 6/4 35219
52 ศศิธร พึ่งชอุ่ม 6/4 35221
53 ไอศิรา อนุพันธ์ 6/4 35226
54 จิราพัชร อุ่นทรพันธ์ 6/4 35231
55 พัฒน์นรี อัศวราชันย์ 6/4 35249
56 พิยดา เกษมสุข 6/4 35251
57 พชรพร ตะเพียนทอง 6/4 35324
58 พิชามญชุ์ บุญยืน 6/4 35326
59 สุวีณ์กร โถแก้วเขียว 6/4 35333
🔙 กลับหน้าพิมพ์