กำลังบันทึกข้อมูล...

แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและสรุปผลการประเมิน

ชุมนุมInternational Songs Karaoke Club ปีการศึกษา 2569

จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 42 คน
วันที่บันทึก: 22/11/2569
นักเรียนทั้งหมด
42
คน
ผ่านการประเมิน
0
คน
ไม่ผ่านการประเมิน
0
คน
คิดเป็น
0%
ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
💡 คลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมดในคอลัมน์นั้น
1 ณพิชญา สุผามาลา 1/1 38089
2 ณัฐฐะวีรวรรณ สว่างประทีป 1/4 38182
3 ณฐมน จรัสศรี 1/5 38218
4 อนัญญา แสนเมือง 1/6 38278
5 ณฐพร พรหมขัติแก้ว 1/9 38371
6 ปฐมาวดี สุทธิบูรณ์ 1/10 38420
7 ธนัญญา แสงคุณ 1/13 38535
8 ณัชชา ศิลาทอง 2/2 37434
9 ปุณยนุช ราชสมบูรณ์ 2/2 37441
10 รักษิตา ขันธไพรศรี 2/2 37445
11 นลินนิภา กันตระกูล 2/3 37464
12 อภิชญา ทองเรืองรัตน์ 2/3 37480
13 ชญานิน ช่างสุวรรณ์ 3/4 36809
14 ปิยกร สกุลรัตน์ 3/5 36866
15 พุทธรักษา ชาวเวียง 3/6 36909
16 ณิชาภัทร รังษิโย 3/7 36937
17 นภิสา พรหมสุคนธ์ 3/7 36943
18 พิชญ์ชิชา เปรมวิทยพัชร์ 3/7 36945
19 ชญานิน เนคมานุรักษ์ 3/14 37208
20 พรลภัส วงศ์เกษม 5/5 35750
21 อารีญา สุขสมบูรณ์ 5/8 35606
22 พัชรนันท์ รวยรื่น 5/12 35484
23 นฤมล ทองชันลุก 5/12 35941
24 กัญญาณัฐ สารทรัพย์ 5/12 38068
25 พัชรา เพ่งทรัพย์ 5/13 35905
26 ธัญชนก กุลนิพัทธสรรค์ 6/8 34929
27 กัญญาวีย์ บุญมี 6/8 35034
28 ฐิตาภา จงห่อกลาง 6/8 35041
29 ฮุซนี มินมะหะมุด 6/12 34872
30 กานต์รวี พิริยะฐิติพร 6/12 34875
31 ปรียานุช โกศินานนท์ 6/12 34891
32 ศรุตา พุ่มกันเกลา 6/12 34908
33 ชญานันท์ ตี๋จินดา 6/12 34918
34 ชาลิสา สัมมาพรต 6/12 34921
35 วรัญญา ปันพรม 6/12 34946
36 สุธีมนต์ นาหัวดง 6/12 35067
37 กุลธิดา ฉิมพาลี 6/12 35118
38 นิรชา นิธิโรจน์สุนทร 6/12 35244
39 ประภาวริน มีดี 6/12 35247
40 ศลิษา ศีลมั่น 6/12 35258
41 อริสรา สีทอง 6/12 35266
42 ณัฎฐณิชา เชื้อนุ่น 6/12 37379
🔙 กลับหน้าพิมพ์