โลโก้โรงเรียน

ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ชื่อชุมนุม: English พาเพลิน ครูผู้สอน: นางอำไพ อ้อสุวรรณ รับจำนวน: 45 คน
รายละเอียดสมาชิกในชุมนุมทั้งหมด
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
1 37579 นราทิพย์ โกมลแมน 1 6
2 37591 พีรดา โยธิกุล 1 6
3 37681 อันนา ผดุงชนม์ 1 8
4 37728 จิรภิญญา เชลงวิทย์ 1 10
5 37748 พิชชา อิงคนินันท์ 1 10
6 37755 วันใหม่ เชียงใหม่ 1 10
7 37757 สิโรธร มะลิกอง 1 10
8 37809 ฉัตรปวีร์ เพิ่มเขียว 1 12
9 37828 พิมพ์พรรณ ขวัญเจริญ 1 12
10 37839 สุชาวดี แผลงปาน 1 12
11 37856 ณัฐธิดา อับดุลฟาก๊ะ 1 13
12 37865 นันทกานต์ บุญรอด 1 13
13 37876 วิรดา บุตดาจักษ์ 1 13
14 37879 สรัลชนา คุ้มทัพ 1 13
15 37897 เนตรดาว ร่มไทร 1 14
16 37948 พิชชาภา เหรียญทองชัย 1 15
17 37955 มณฑณัช สิงห์ขาม 1 15
18 37979 ณัฐณิชา บุญประเสริฐ 1 16
19 36926 กันยาวีร์ แก้วกลม 2 7
20 37135 ณฐมน รติสกุลดิลก 2 12
21 37141 ธัญวรัตม์ คำไสย์ 2 12
22 37168 ชมพูนุท กิจไพบูลย์รัตน์ 2 13
23 37183 ปานวารี มงคลโชติรัตน์ 2 13
24 37315 ศุฐิชา เตชะวโรธรรม 2 16
25 36246 กรมน คล้ายสกุล 3 6
26 36251 ชิชาพร พวงสุดรัก 3 6
27 36252 ณัฎฐณิชา สุขมะโน 3 6
28 36258 ธนภร สายทอง 3 6
29 36260 ธัญญรัตน์ ศรีเสสนาม 3 6
30 36299 ปวริศรา ลิ้มอยู่สวัสดิ์ 3 7
31 36309 เมธาพร อาบวารี 3 7
32 36322 สุกัญญา เวสารนันท์ 3 7
33 36342 นันทภัทร์ เจียวรัมย์ 3 8
34 36388 ลักษณารีย์ เข็มทอง 3 9
35 36403 อาทิมา พินขจร 3 9
36 36422 พัณณ์ชิตา พาณิชย์พรชัย 3 10
37 36427 มนัสนันท์ ทรัพย์สุริต 3 10
38 36429 รมิตา ศิริมงคล 3 10
39 35466 อรภิรญา สุระเสน 4 1
40 35580 ทิพธิดา แตงเทศ 4 5
41 36000 อรรถวดี พันธ์เณร 4 10
42 35358 ศุจินธรา สวัสดี 5 9
43 35351 พริมรตา บุญอำนวย 5 11
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 43 คน (คิดเป็น 96% ของจำนวนที่รับได้)
กลับหน้าหลัก