โลโก้โรงเรียน

ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ชื่อชุมนุม: เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ครูผู้สอน: นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ รับจำนวน: 50 คน
รายละเอียดสมาชิกในชุมนุมทั้งหมด
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
1 37485 กรณัฐการ พุ่มศิริ 1 4
2 37488 กุลจิรา ฤกษ์สุขกาย 1 4
3 37617 ฐิติมา สำรวล 1 7
4 37669 พลอยวรินทร์ สิงหศิวานนท์ 1 8
5 37671 พัณณิตา จำปาทอง 1 8
6 37823 พรพรรณ ผึ้้งทอง 1 12
7 37880 สุมินตรา สอิ้งทอง 1 13
8 37949 พิมพ์มาดา อัตสาระ 1 15
9 37959 ศรีไพลิน แก้วสวัสดิ์ 1 15
10 37989 ปวิชญา กัณฑ์วุฒิกุล 1 16
11 37999 สุพิชญา ถนอมญาติ 1 16
12 36721 ณิชนันทน์ รัมมะกรี 2 1
13 36723 ณิชาภา วานิชคาม 2 1
14 36803 กณกกุล นาคแกมทอง 2 4
15 36825 ปุณณดา แย้มเกษร 2 4
16 36826 ปุณรดา มีเอี่ยม 2 4
17 36832 มุทิตา โรจนบุรานนท์ 2 4
18 36838 สิริ พรรณทวี 2 4
19 36841 อนัณปภา แก้วกฤษดา 2 4
20 36947 พิมพ์ลภัส ใบไกร 2 7
21 36950 ภัคจิรา คงห้วยรอบ 2 7
22 36961 สุจิตรา ผุดผ่อง 2 7
23 36968 ขวัญพิชชา ศรีละคร 2 8
24 36982 ปรกฉัตร โพธิ์จันทร์ 2 8
25 37036 ศิรินทิพย์ แก้วสีดำ 2 9
26 37056 ธันยพร แซ่อึ้ง 2 10
27 37066 พิชญธิดา วงษ์จำนงค์ 2 10
28 37072 วรกานต์ การเนตร 2 10
29 37134 ญาณิศา จันทโชติ 2 12
30 37137 ณัฐวรารินทร์ โกพลรัตน์ 2 12
31 37144 ปภาพินท์ เฉลิมโชติ 2 12
32 37145 ปภาวรินท์ มีประวัติ 2 12
33 37152 ภัคจิรา ภูหลง 2 12
34 37153 ภัทรพร จานุสังข์ 2 12
35 37154 ภัทรศยา ภาควิชัย 2 12
36 37156 วรัญญา เชยสกุล 2 12
37 37203 กวินตรา แย้มเจริญ 2 14
38 37206 กุลปรีดา เพียรธัญกรณ์ 2 14
39 37210 ชญานุข แสงพรหมวิหาร 2 14
40 37218 ทิพย์รดา สุขสนิท 2 14
41 37219 ธีรกานต์ ศรีสุวรรณ์ 2 14
42 37220 นิชนันท์ ภูมีนา 2 14
43 37239 สุชานารี ไตรสะดับ 2 14
44 36207 จุฑามาศ กำลาภอนันต์ 3 5
45 36238 ศิรภัสสร ติลภัทร 3 5
46 36288 ชนกภัทร พูนสง 3 7
47 36294 นรินทิพย์ แสงพร 3 7
48 36300 ปัณฑารีย์ สุดบ้านเสื่อ 3 7
49 36301 ปุญญพัฒน์ ปรุงสุข 3 7
50 36308 ภูริชญา ฤกษ์สกุณี 3 7
51 36312 วรัทยา ศรีสเกตุ 3 7
52 36313 วิลาวรรณ วิชาชู 3 7
53 36314 ศศิธร ภาคโภค 3 7
54 36318 ศุภัคชญา ตรีเจตน์ 3 7
55 36405 กัญชรส อนุโรจน์ 3 10
56 35801 อชิรญา สู่ทรัพย์ 4 6
57 35790 พิชามญชุ์ จำปาพงษ์ 4 8
58 35676 พิมพ์ลภัส คาน 4 9
59 35710 พิชญ์สุกานต์ ร่วมเผ่าไทย 4 9
60 35797 รัตนาภรณ์ มัครา 4 9
61 35648 กัญญาภัค จันทร์เจริญ 4 10
62 35784 ปภัสสร โจนรัมย์ 4 10
63 35789 พัชริดา สำลี 4 10
64 35795 ภิญญ์พลอย ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ 4 10
65 35677 พีรดา ตันใจ 4 13
66 35029 สุภัสสรา บุญเง็ก 5 9
67 34330 ปวันรัตน์ แตงเจริญ 6 8
68 34536 จุฑามาศ อมรสิน 6 8
69 34540 ชาลิษา ไตรศักดิ์ศรี 6 8
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 69 คน (คิดเป็น 138% ของจำนวนที่รับได้)
กลับหน้าหลัก