โลโก้โรงเรียน

ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ชื่อชุมนุม: บาสเกตบอล ครูผู้สอน: นายกล้าณรงค์ พรมมี รับจำนวน: 50 คน
รายละเอียดสมาชิกในชุมนุมทั้งหมด
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
1 37398 กัญญานัท ไตรทัตธนากร 1 1
2 37418 วรกานต์ พรหมอยู่ 1 1
3 37486 กานต์ชลิตา ขันธมาลา 1 4
4 37573 ฐิติชญา แจ่มใส 1 6
5 37611 ชนม์ชนก ศรีสม 1 7
6 37670 พัชราภา วิบูลย์ชาติ 1 8
7 37693 จุฑามณี หานิมิตร 1 9
8 37696 ญุกาดา พงษ์ภมร 1 9
9 37697 ฐิติภัทร โตสุวรรณ์ 1 9
10 37707 พัชรียา เพ่งทรัพย์ 1 9
11 37742 ปุญญิสา สุริยะรังษี 1 10
12 37754 เมธาพร มิลินทากาศ 1 10
13 37756 วิชญาพร บัวสระ 1 10
14 37771 ญาณิศา ฉากสระน้อย 1 11
15 37773 ฐิติรัตน์ ไชยธรรม 1 11
16 37778 ณิชาภา พุ่มโพธิ์ 1 11
17 37791 แพรวา พลีรักษ์ 1 11
18 37821 น้ำฝน ภักดิ์สำราญ 1 12
19 37824 พรพรรษา สอดส่อง 1 12
20 37841 อภิชญา พลอยเจริญกิจ 1 12
21 37846 กัญชพร มงคลสนธิ์ 1 13
22 37867 ปรางวรินทร์ ทองอนันต์ 1 13
23 37874 รุ้งรวิน พงษ์วิธี 1 13
24 37891 ณัฐฐนิษตรา อาจปักษา 1 14
25 37898 ปฏิภรณ์ แตงอ่อน 1 14
26 37899 ปิยฉัตร ใสเคลือบุญ 1 14
27 37905 ภัทรานิษฐ์ เทียนเทศ 1 14
28 37907 ลัลน์ญดา เพิ่มกิตติภูมิ 1 14
29 37918 อลิศรา แสงทอง 1 14
30 37935 ณัฏฐ์ฐาเนีย ดอนสุวรรณดี 1 15
31 37936 ณัฏฐพัชร์ ธีระวาส 1 15
32 37941 นภษร จิตรกล้า 1 15
33 37967 กวินธิดา หาวัน 1 16
34 37987 นภัสรา ไทยปิ่นณรงค์ 1 16
35 36844 ขวัญชนก ทับทิมทอง 2 5
36 36882 สุภัทรา มากสินธุ์ 2 5
37 36884 กรณิศ ไหมทอง 2 6
38 36974 ณัฏฐากร พุ่มกล่อม 2 8
39 36976 ดากานดา เธียรประยูร 2 8
40 36986 ปุญญาพร ทองบู่ 2 8
41 37052 ณัฐฐา ช่วยบุดดา 2 10
42 37060 ปภัสสร ไวยทิ 2 10
43 37064 พรสินี จักร์กร 2 10
44 37073 วรินทร ตีระลาภสุวรรณ 2 10
45 37074 สลิสา หงวนประเสริฐ 2 10
46 37254 ณัฐมน ศาสตร์สาระ 2 15
47 37268 ปาณิศา สีหมากสุข 2 15
48 37279 ศิริฬภัทร ชนบท 2 15
49 36232 มนทิราลัย บุญครอง 3 5
50 36273 มัลลิกา มนต์ชาตรี 3 6
51 35532 ญาณิศา ทองพูล 4 6
52 35804 อนุรดี รัตนวาราหะ 4 12
53 35955 รวินท์นิภา ทิพย์พันธ์ 4 12
54 35960 สิทธิสาพัทธ์ มีสมศักดิ์ 4 12
55 35094 ภทรกรณ์ พงษ์ศักดิ์ศรี 5 6
56 35290 ปัณฑารีย์ สีหมากสุข 5 8
57 34930 นันทิกานต์ นามฤทธิ์ 5 9
58 34948 สิรภัทร เฉลิมไทย 5 9
59 35092 เพชรลดา พิมพ์วงษ์ 5 9
60 37372 เขมจิรา ต้านกลางดอน 5 11
61 35135 พรแพรวา สังฆะมณี 5 12
62 37380 ปาริฉัตร ปาริฉัตต์กุล 5 12
63 34185 ขวัญข้าว กระแสร์นุช 6 3
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 63 คน (คิดเป็น 126% ของจำนวนที่รับได้)
กลับหน้าหลัก