โลโก้โรงเรียน

ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ชื่อชุมนุม: Inspiring Science ครูผู้สอน: ครูฐาปนี เทียนมาศ รับจำนวน: 50 คน
รายละเอียดสมาชิกในชุมนุมทั้งหมด
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
1 36713 กฤตยา น้อยทอง 2 1
2 36715 กีรติกันต์ ผาสุขถิน 2 1
3 36717 จีรนันท์ บุญเขต 2 1
4 36718 ชญาภา รื่นอารมณ์ 2 1
5 36720 ฐิตาภรณ์ เพ็งกลิ่น 2 1
6 36722 ณิชมน ปั้นดี 2 1
7 36724 นัทชา เชื้อแก้ว 2 1
8 36726 ประภาโสม อุทยาน 2 1
9 36727 พิจิตตรา อัศวภูษิตกุล 2 1
10 36729 พิมพิชา ขุนหมื่น 2 1
11 36730 ภาวินี หาญสนาม 2 1
12 36731 มนพัสวี ภัคพลโรจนานนท์ 2 1
13 36733 รสิตา รัตนพันธ์ 2 1
14 36736 วริศรินทร์ เผือดผ่อง 2 1
15 36740 สุตาภัทร ตลับนาค 2 1
16 36741 อศิราห์ หอมนาน 2 1
17 36915 ศศิพิมล เอนกศรี 2 6
18 36997 ยิ่งรัก ฉิมพลี 2 8
19 36073 กชมน อรรคบุตร 3 1
20 36074 กวิสรา เจิมจำรูญ 3 1
21 36075 กัญญ์ณัชชา รักษาศักดิ์ 3 1
22 36076 กัญญารัตน์ บุญเชิด 3 1
23 36077 กันต์ฤทัย ไกรแย้ม 3 1
24 36078 กาญจณา อุดมโชควรกุล 3 1
25 36079 กานต์พิชชา นามวงษา 3 1
26 36080 จันทมณี กลัยบุตร 3 1
27 36081 จีรธียา แก้วรักษา 3 1
28 36082 ชณัสฌา พิมุ 3 1
29 36083 ชมพูนุช ภาคทรัพย์ศรี 3 1
30 36085 ณัฐชยา มณีคุ้ม 3 1
31 36086 ณัฐปภัสร์ พาฬิโพธิ์ 3 1
32 36087 ณัฐภรณ์ วรรณทอง 3 1
33 36090 ธัญกร พันธุมจินดา 3 1
34 36092 นปภา เศรษฐบดี 3 1
35 36093 นลพรรณ ลูกคำ 3 1
36 36094 เนติยา วชิระอัศกร 3 1
37 36095 ปริยากิติ์ ไทรสาขา 3 1
38 36096 ปวริศา เครือแก้ว 3 1
39 36097 พรลภัส ปานบุญ 3 1
40 36098 พริบดาว ปฐมธรรมการ 3 1
41 36099 พีรญา สำลี 3 1
42 36100 เพ็ญพิมล ครุฑใจกล้า 3 1
43 36102 ภันทิลา นาวัน 3 1
44 36103 ภาพิมล วิบูลย์ชาติ 3 1
45 36104 โยษิตา หงษ์เงิน 3 1
46 36105 ลลิดา จำนงค์ฤทธิ์ 3 1
47 36106 วรางค์ศิริ เจริญวนิชชากร 3 1
48 36107 วรินรำไพ ศรีแก้ว 3 1
49 36108 สุพิชฌา ก่อเกิด 3 1
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 49 คน (คิดเป็น 98% ของจำนวนที่รับได้)
กลับหน้าหลัก