โลโก้โรงเรียน

ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ชื่อชุมนุม: ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ครูผู้สอน: นางสาวกนกรัตน์ สิทธา รับจำนวน: 50 คน
รายละเอียดสมาชิกในชุมนุมทั้งหมด
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
1 37565 กมลชนก นาทะยัพ 1 6
2 37599 สุภัชชา จักสาน 1 6
3 37708 ภัณฑิรา ชูจันทร์ 1 9
4 37772 ญานิศา กองคูณ 1 11
5 37794 มายาวี ชุ่มยิ้ม 1 11
6 36988 เปรมกมล อรรถลาภี 2 8
7 37046 กัญญาภัทร แดงนาเพียง 2 10
8 37055 ธัญพิชชา ภูพิทักษ์ 2 10
9 37057 นิชานาถ ปัญญานาย 2 10
10 37058 นิชาภา เกษรโอสถ 2 10
11 37067 พิมพ์พิชชา วงพยัฆค์ 2 10
12 37069 ลลิตภัทร แพทย์สิทธิ์ 2 10
13 37079 อธิติยา อ่อนหวาน 2 10
14 37189 เพชรไพลิน ตวงโชคดี 2 13
15 37190 ภัทรวดี บุรกรณ์ 2 13
16 37288 กานต์กวี กิจมล 2 16
17 37298 นพภัสสร เกษรโอสถ 2 16
18 37306 ภัทรวดี วัฒนพันธุ์ 2 16
19 37314 วารีลักษณ์ โพธิ์พฤกษ์ 2 16
20 35616 ดารินทร์ ภาคอินทรีย์ 4 5
21 35622 นรมน มีศิริ 4 5
22 35638 รินลณี เกรียงไกรวณิช 4 5
23 35645 สุณิชา พรเลิศสุรนนท์ 4 5
24 38028 กรวรรณ หินอ่อน 4 5
25 35657 ณัฐชาณุสุรางค์ ยศสุพรม 4 6
26 35672 ผธูทิพย์ สีสม 4 6
27 35679 มณเฑียร สุขกายา 4 6
28 35619 ธัญวรัตน์ สำราญถิ่น 4 9
29 35674 พรลภัส โพคณารักษ์ 4 9
30 35685 อาริยา บุญยิ่ง 4 9
31 35823 นันท์นภัส ไทรทอง 4 9
32 35828 พรพิชา รัตนพันธ์ 4 9
33 35636 พิมพ์ชนก แสงรอด 4 10
34 35659 ณัฐนรี แคล้วคลาด 4 10
35 35691 จินต์จุฑา บุญประกอบ 4 10
36 38054 ดาราวีร์ รักทรัพย์ 4 10
37 34912 กนกรัตน์ สิงห์มโน 4 11
38 36067 ธิดารัตน์ อ๊อดเอก 4 13
39 37374 ศิริวิมล มณีอินทร์ 5 11
40 37382 วริศรา วงศ์พะเนาว์ 5 12
41 34227 ชริสรา บุญหวัง 6 3
42 34241 ปนิตา ศรีสว่าง 6 3
43 34263 อัษราภัค ธุวสถิตย์ 6 3
44 34262 อัญญาณี โต๊ะริด 6 5
45 34470 ลภัสรดา ผิวสอาด 6 8
46 34471 วิมพ์วิภา สีหะวงษ์ 6 8
47 34226 ชญาดา ศรีสังข์ 6 13
48 34486 กฤติยา เพ่งสุข 6 13
49 36708 ปรัชยาภรณ์ วงพิมล 6 13
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 49 คน (คิดเป็น 98% ของจำนวนที่รับได้)
กลับหน้าหลัก