โลโก้โรงเรียน

ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ชื่อชุมนุม: Move Your Step ครูผู้สอน: ครูวราพร ม่วงประถม รับจำนวน: 0 คน
รายละเอียดสมาชิกในชุมนุมทั้งหมด
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
1 38193 พิภูชญา พลอยกระจ่าง 1 4
2 38293 ณัฐณิชาช์ ดัดลี่ 1 7
3 38376 ธนินณัฏฐ์ พรหมเจริญ 1 9
4 38417 นันท์ชพร ใบกุหลาบ 1 10
5 38429 ภัทรีดา ธงศรี 1 10
6 38541 ปัณฑิกา ศรีดี 1 13
7 38557 ไหมฟ้า พลีขันธ์ 1 13
8 38569 ชมพูนุท โยธา 1 14
9 38600 อังคนาวรรณ รูปคม 1 14
10 38642 กรวิภา จุลเมือง 1 16
11 38644 กัญญาณัฐ สุทธะลักษณ์ 1 16
12 38655 ณัฐชญา รารามนัส 1 16
13 38666 ปริชญา โคตะสา 1 16
14 37491 จิราพัชร วัลลภา 2 4
15 37533 ชวัลณัฏฐ์ แสงนิล 2 5
16 37563 อริสศรา สำเนียงเพราะ 2 5
17 37580 นันท์ณัฐชา ตะเพียนทอง 2 6
18 37636 สโรชา วาปีนัง 2 7
19 37637 สโรชา หาลือสุข 2 7
20 37980 ดวงกมล กิฬาภักดี 2 16
21 36756 ทิชา คงธารา 3 2
22 37016 ดวงทอง ทองขาว 3 9
23 37150 เพ็ญพิชชา ปักษี 3 12
24 37161 อรนรินทร์ พัดโบก 3 12
25 37320 อชิลดา เดชสนธิ 3 16
26 36195 วรารัตน์ บุญสม 4 3
27 36291 ชวัลรัตน์ หงษ์สกุล 4 3
28 36323 อมลวรรณ คำก้อน 4 3
29 38697 พิมพ์ริตา พิมพ์วงษ์ 4 3
30 36330 จิดาภา เฉลยวรรณ 4 9
31 36577 ณัฐปภัสร์ ยัญญะเวทย์ 4 9
32 36558 สุชานันท์ เนียมณรงค์ 4 10
33 36598 วรลัลน์ ภาคาพร 4 10
34 36239 สาริศา บุญจวง 4 11
35 36565 กนกสร เกตุน้ำเที่ยง 4 11
36 36324 อรกัญญา กระจ่างพืช 4 13
37 35538 ธัญญชนก ปัญธิเดช 5 3
38 35556 ภรณิ์ชญามนฬ์ ขันพินิจ 5 5
39 35551 ภคปภา ทิพยเกษร 5 11
40 35563 สุวิชญา นวมอุ่น 5 11
41 35486 พิชชาภา สังขรัตน์ 5 13
42 35962 อมรรัตน์ ทรัพย์สนอง 5 13
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 42 คน
กลับหน้าหลัก