| | | |
ตัวชี้วัด | Upload | ค่าเป้าหมาย 2564 (เปอร์เซ็นต์) |
ค่าเป้าหมาย 2565 (เปอร์เซ็นต์) |
ค่าเป้าหมาย 2566 (เปอร์เซ็นต์) |
Link สไลด์ | ปรับปรุงข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
๑.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา | Upload | 90 | 92 | 95 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา | Upload | 92 | 93 | 94 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๑.๓ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ตนเองในการเรียนรู้ | Upload | 90 | 92 | 94 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
ตัวชี้วัด | Upload | ค่าเป้าหมาย 2564 (เปอร์เซ็นต์) |
ค่าเป้าหมาย 2565 (เปอร์เซ็นต์) |
ค่าเป้าหมาย 2566 (เปอร์เซ็นต์) |
Link สไลด์ | ปรับปรุงข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของสถานศึกษา | Upload | 90 | 92 | 94 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๒.๒ นโยบายทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ | Upload | 90 | 92 | 94 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล | Upload | 90 | 91 | 92 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๒.๔ แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | Upload | 90 | 92 | 95 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๒.๕ กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ | Upload | 94 | 95 | 96 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๒.๖ การใช้สื่อ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา | Upload | 93 | 93 | 95 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๒.๗ การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ | Upload | 92 | 92 | 94 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๒.๘ สวัสดิการ สวัสดิภาพ แนวทางการป้องกันโรค อุบัติภัย ภัยพิบัติ | Upload | 92 | 93 | 95 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๒.๙ ระบบและกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน | Upload | 93 | 94 | 96 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๒.๑๐ การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน เพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน | Upload | 90 | 94 | 96 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
ตัวชี้วัด | Upload | ค่าเป้าหมาย 2564 (เปอร์เซ็นต์) |
ค่าเป้าหมาย 2565 (เปอร์เซ็นต์) |
ค่าเป้าหมาย 2566 (เปอร์เซ็นต์) |
Link สไลด์ | ปรับปรุงข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
๓.๑ การออกแบบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | Upload | 90 | 92 | 94 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๓.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | Upload | 90 | 91 | 92 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |
๓.๓ ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | Upload | 89 | 90 | 92 | ดูข้อมูล | ปรับปรุง |