ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 150 1.5 1.5 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 80 1.5 1.5 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 40 35 35 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 25 25 25 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 60 2 2 - -
03083 ปูน - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03083 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 20 1 1 - -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 35 16 16 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 100 1 1 - -
03013 แป้งทำขนม,แป้งทำอาหาร - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03013 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 50 3 3 - -
03013 แป้งทำขนม,แป้งทำอาหาร - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03013 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 80 6.5 6.5 - -
03013 แป้งทำขนม,แป้งทำอาหาร - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03013 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 25 70 70 - -
03013 แป้งทำขนม,แป้งทำอาหาร - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03013 21 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.118/62 จ.118/62 110 9 9 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 21 ธันวาคม 2561 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.119/62 จ.119/62 110 161 161 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 21 ธันวาคม 2561 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.119/62 จ.119/62 110 26.5 26.5 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 21 ธันวาคม 2561 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.119/62 จ.119/62 120 54 54 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 21 ธันวาคม 2561 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.119/62 จ.119/62 120 4 4 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 22 ธันวาคม 2561 น.ส.เซาด๊ะ ขันธวิธิ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.120/62 จ.120/62 75 175 175 - -
08011 ยาทา,ยานวด - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08011 25 ธันวาคม 2561 ร้านไทยแซเภสัช นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา ร.121/62 จ.121/62 140 5 5 - -
08011 ยาทา,ยานวด - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08011 25 ธันวาคม 2561 ร้านไทยแซเภสัช นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา ร.121/62 จ.121/62 30 6 6 - -
08011 ยาทา,ยานวด - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08011 25 ธันวาคม 2561 ร้านไทยแซเภสัช นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา ร.121/62 จ.121/62 55 2 2 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป