ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
15005 หมึกคอมพิวเตอร์ - - 0 15 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 15005 21 ธันวาคม 2561 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป นางอรสา ภู่ทองงาม ร.123/62 จ.123/62 2135 1 1 - -
03068 ไม้ม็อบถูพื้น - อัน 0 03 งานบ้านงานครัว 03068 11 ตุลาคม 2561 บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ นายองอาจ สุวรรอาชา ร.9/62 จ.9/62 315 3 3 - -
03005 กะละมัง,ถังพลาสติก,กระป๋องพลาสติก - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03005 11 ตุลาคม 2561 บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ นายองอาจ สุวรรอาชา ร.9/62 จ.9/62 339 2 2 - -
03112 ผ้า - ผืน 0 03 งานบ้านงานครัว 03112 20 ธันวาคม 2561 ร้านไทนสงวน นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ร.124/62 จ.124/62 35 20 20 - -
03112 ผ้า - ผืน 0 03 งานบ้านงานครัว 03112 20 ธันวาคม 2561 ร้านไทนสงวน นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ร.124/62 จ.124/62 25 20 20 - -
03107 กระปุก - ใบ 0 03 งานบ้านงานครัว 03107 24 ธันวาคม 2561 ร้าน GIFT SHOP นางพศวีร์ จันทร์กระจ่าง ร.125/62 จ.125/62 50 200 200 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 16 ตุลาคม 2561 บจก.เอดิสัน เพรส โพรดักส์ นางสาวแสงสุรีย์ วาดวิจิตร ร.10/62 จ.10/62 136.60 500 500 - -
03063 มะพร้าวขูด กะทิ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03063 21 ธันวาคม 2561 นางปพิชญา ประสมเพชร นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.126/62 จ.126/62 60 57 57 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 31 มกราคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.153/62 จ.153/62 50 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 21 ธันวาคม 2561 นางสาวชุติกาญจน์ สุนทรสุข นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.126/62 จ.126/62 43 53 53 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 21 ธันวาคม 2561 นางสาวชุติกาญจน์ สุนทรสุข นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.126/62 จ.126/62 48 50 50 - -
12003 ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ - - 0 12 เกษตรกรรม 12003 21 ธันวาคม 2561 ร้านสวนนกขุนทอง นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ร.126/62 จ.126/62 50 5 5 - -
12003 ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ - - 0 12 เกษตรกรรม 12003 21 ธันวาคม 2561 ร้านสวนนกขุนทอง นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ร.126/62 จ.126/62 25 10 10 - -
12003 ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ - - 0 12 เกษตรกรรม 12003 21 ธันวาคม 2561 ร้านสวนนกขุนทอง นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ร.126/62 จ.126/62 18 25 25 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 29 ตุลาคม 2561 นางสาววลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/62 จ.20/62 110 90 90 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 29 ตุลาคม 2561 นางสาววลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/62 จ.20/62 110 32 32 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 29 ตุลาคม 2561 นางสาววลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/62 จ.20/62 120 5 5 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 29 ตุลาคม 2561 นางสาววลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/62 จ.20/62 120 40 40 - -
07002 แก๊สหุงต้ม - ถัง 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07002 21 ธันวาคม 2561 ร้านปึงง่วนเซ้งแก๊ส นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.127/62 จ.127/62 300 4 4 - -
03093 เครื่องทำขนม - เครื่อง 0 03 งานบ้านงานครัว 03093 21 ธันวาคม 2561 ร้านปึงง่วนเซ้งแก๊ส นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.127/62 จ.127/62 60 4 4 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป