เดือน ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 50 27 27 - -
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 21 ธันวาคม 2561 บจก.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.127/62 จ.127/62 21 1 1 - -
03007 น้ำยาต่างๆ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03007 21 ธันวาคม 2561 บจก.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.127/62 จ.127/62 55 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 10 9 9 - -
03051 พลาสติกซีลอาหาร - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03051 21 ธันวาคม 2561 บจก.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.127/62 จ.127/62 129 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 60 1.5 1.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 150 9 9 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 35 24 24 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 80 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 80 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 120 0.5 0.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03077 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 25 26 26 - -
03006 ถุงขยะ,ถุงดำ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03006 21 ธันวาคม 2561 บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น นางธีญยธรรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.127/62 จ.127/62 49 8 8 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03077 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 65 20 20 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 35 16 16 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 80 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 3 240 240 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 25 45 45 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 35 10 10 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 2 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.21/62 จ.21/62 50 1.5 1.5 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป