..::ระบบเลือกแผนการเรียนโควตา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ระบบตรวจสอบการเลือกแผนการเรียนตามลำดับโควตา
       โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

แผนการเรียน : เตรียมบริหารธุรกิจ

รายละเอียดนักเรียนลงทะเบียนโควตา(ตัวจริง)

ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง
1 36273 มัลลิกา มนต์ชาตรี 3 6
2 36484 ฮาน่า อ่อนหวาน 3 11
3 36512 วรางคณา คงเกษม 3 12
4 36520 อชิรญาณ์ คำแพ่ง 3 12
5 36115 ณัฏฐ์ทิตา เสนะวงศ์ 3 2
6 36613 ชนัญชิดา ทองเงิน 3 15
7 36431 รัตติยาพร ทัศนุรักษ์ 3 10
8 36361 วิชญ์ธิดา ศุขะโภชน์ 3 8
9 36257 ดุจนภา ลาภบรรเทิง 3 6
10 36452 ณภรณ์ บวรสิทธิกุล 3 11
11 36326 กัญญาภัค เริงศาสน์ 3 8
12 36351 พรนัชชา ไกลกลิ่น 3 8
13 36612 ชนมณี บุญมาวัฒน์ 3 15
14 36622 นิชดา บุญส่ง 3 15
15 36216 ธีราภรณ์ อินจันทร์ 3 5
16 36331 ฐิดาพร รัตนรักษ์สกุล 3 8
17 36407 จิราพัชร สมบัติพงษ์ 3 10
18 36260 ธัญญรัตน์ ศรีเสสนาม 3 6
19 36352 พิชญ์สิริ ปิติสุทธิ 3 8
20 36076 กัญญารัตน์ บุญเชิด 3 1
21 36640 สิริกัญญา วิโรจน์ 3 15
22 36453 ณัฐณิชา ทองแกมใบ 3 11
23 36584 ประดิษพร ไก่แก้ว 3 14
24 36367 จารุวรรณ์ ขันธศักดิ์ 3 9
25 36158 ภัททิยา ทวีศักดิ์บวรกุล 3 3
26 36385 พริมรตา สังเงิน 3 9
27 36414 ธนพร กสิหัตถ์ 3 10
28 36424 พิชญา ภาวะนา 3 10
29 36428 เมธารดี ท้าวอิ่ม 3 10
30 36583 ปภาวีร์ เริงรักษ์ 3 14
31 36180 ณิชาภัทร ด่านคุ้มวงษ์ 3 4
32 36432 ลภัสรดา กองธนะ 3 10
..::ระบบเลือกแผนการเรียนโควตา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..