..::ระบบเลือกแผนการเรียนโควตา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ระบบตรวจสอบการเลือกแผนการเรียนตามลำดับโควตา
       โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

แผนการเรียน : เตรียมแพทย์-ทันตแพทย์

รายละเอียดนักเรียนลงทะเบียนโควตา(ตัวจริง)

ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง
1 35432 กฤตากานต์ ดีลาภ 3 1
2 35462 ศุภกานต์ ทองเดชะ 3 1
3 35586 ปราณปรียา ภู่สกุล 3 5
4 35575 ณัฏฐณิชา ทรงวินัย 3 5
5 35438 ญาดา ศรีจันทร์อ่อน 3 1
6 35434 กัญญาณัฐ ไวยอนันต์ 3 1
7 35442 ธัญจิรา คล้ายปุ้ย 3 1
8 35455 ภัทรานิษฐ์ โสมติด 3 1
9 35468 กิตติมาพร คำดี 3 2
10 35440 ณิชนันทน์ ชมภูภาร 3 1
11 35461 ศิริวรรณ จารี 3 1
12 35445 ธีรกานต์ มีเงิน 3 1
13 35457 มุกรวี ชูขันธ์ 3 1
14 35439 ณัฐนันท์ ทองแกมใบ 3 1
15 35437 ชนิษฎา รักษาศักดิ์ 3 1
16 35514 วชิราภรณ์ เพ็ชรภูเขียว 3 3
17 35523 สุภานิษา เวฬุนัส 3 3
18 35590 แพน สีเลื่อม 3 5
19 35436 จิรัญณกาล ถึงสุข 3 1
20 35460 วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา 3 1
21 35600 วิภาดา เปล้ากระโทก 3 5
22 35448 นันท์นภัส ศรีชมภู 3 1
23 35433 กัญญ์ณัชชา จงอนันต์ตระกูล 3 1
24 35454 ภัทรภร ฤทธิ์กล้า 3 1
25 35458 วรรณศิริ จารี 3 1
26 35459 วริศรา แช่มวงศ์ 3 1
27 35482 เปรมยุดา ดวงพัตรา 3 2
28 35675 พิชญาภา มณีเเดง 3 7
29 35579 ทักษอร รอดน้อย 3 5
30 35497 กรองแก้ว บุตรละคร 3 3
31 35446 นงนภัส ประทีปแก้ว 3 1
32 35475 ธิญาภรณ์ เอี่ยมสมบูรณ์ 3 2
33 35593 ยลดา แต้โสภา 3 5
34 35577 ณัฐชา ไตรพรหม 3 5
35 35623 นันท์นภัส สุขสมพืช 3 6
36 35471 ชนกนันท์ ทรัพย์หิรัญ 3 2
37 35639 ลักษณา เเป้นชุมเเสง 3 6
38 35443 ธัณชภรณ์ มะลิซ้อน 3 1
39 35467 กัญญาวีร์ ไกรสกุลศักดิ์ 3 2
40 35444 ธีธัช บุรุษชาติ 3 1
41 35605 อัยริสสา เข็มนาค 3 5
42 35654 ฐิติมา ศรีทอง 3 7
43 35512 รวิสรา ตันจอ 3 3
44 35490 วรชยา หลวงเพชร 3 2
45 35530 จิตรลดา มันทยานนท์ 3 4
46 35555 วชิรญา อุสาหะการี 3 4
47 35613 ณัฐฌานันท์ ตะเพียนทอง 3 6
48 35517 กิรณา เปรมกมลนันทน์ 3 3
49 35635 พิชญากร ช่างไม้ 3 6
50 35453 พิชามญชุ์ เศษโพธิ์ 3 1
51 35578 ณัฐชานันท์ มีนันท์ 3 5
52 35626 ปฐมพร จันทาโลก 3 6
53 35538 ธัญญชนก ปัญธิเดช 3 4
54 35806 กมลพรรณ บุตรนามรักษ์ 3 11
..::ระบบเลือกแผนการเรียนโควตา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..