..::ระบบเลือกแผนการเรียนโควตา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

ระบบตรวจสอบการเลือกแผนการเรียนตามลำดับโควตา
       โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

แผนการเรียน : แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น

รายละเอียดนักเรียนลงทะเบียนโควตา(ตัวจริง)

ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง
1 35804 อนุรดี รัตนวาราหะ 3 10
2 35484 พัชรนันท์ รวยรื่น 3 2
3 35441 ธมนวรรณ บุญนาค 3 1
4 35889 คณิตา กุลเทพบัณฑิตย์ 3 13
5 35470 ชญาดา ศรพรหมมาศ 3 2
6 35476 ธิดาณัฏฐ์ ธรรมบวร 3 2
7 35617 ตรีทิพยนิภา ทองอุลาน 3 6
8 35748 ปัณฑิตา เจริญสม 3 9
9 35496 อังสุมารินทร์ อุบะพรรณ 3 2
10 35491 วรรณกานต์ คงเอียด 3 2
11 35750 พรลภัส วงศ์เกษม 3 9
12 35521 ศศิตา กระจ่างพจน์ 3 3
13 35507 ปาณิสรา รัตนประทีป 3 3
14 35772 จิรายุรี แก้วนรา 3 10
15 35960 สิทธิสาพัทธ์ มีสมศักดิ์ 3 14
16 35994 รุ่งทิวา ไกลกลิ่น 3 15
17 35630 ปาลิกา ใจจำนงค์ 3 6
18 36068 ฐิติพร เอี่ยมโมฬี 3 11
19 35951 ฟ้าใส อินทาราม 3 14
20 35522 ศศิพิมพ์ นามพรหม 3 3
21 35513 ลักษณ์พร เลิศพิริยกมล 3 3
22 35917 วรัทยา หลอดอาษา 3 13
23 35686 กชพรรณ อนุพัฒน์ 3 8
24 35904 พัชรวรรณ โชคพงษ์พันธุ์ 3 13
25 35582 ธวัลรัตน์ กัญญาพงศ์ 3 5
26 35852 ชนัญญา พูลศิลป์ 3 12
27 35483 พลอยชนก เทิดไตรรงค์ 3 2
28 35776 ณัฐกานต์ ทิพย์ประเสริฐ 3 10
29 35978 ณิชนันทน์ เวทยานนท์ 3 15
30 35899 ปรียาภัทร สาลี 3 13
31 35782 นาดา ขันทอง 3 10
32 35610 ชฎาพร เฟื่องอักษร 3 6
..::ระบบเลือกแผนการเรียนโควตา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..