สัปดาห์ | ห้อง | พื้นห้องเร... | กระจกประตู | กระจกหน้าต... | การทิ้งขยะ | การดาน | โต๊ะครู | การจัดโต๊ะ | ความสะอาดห... | การปิดไฟ | การปิดเครื... | รวมคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 (12 พ.ค. 2568 – 16 พ.ค. 2568) | ||||||||||||
1 | 3 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 53 |
1 | 3 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 53 |
1 | 7 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 |
1 | 9 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 47 |
1 | 1 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 57 |
1 | 3 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 53 |
1 | 15 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 |
1 | 10 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 45 |
1 | 14 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 |
1 | 12 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 41 |
1 | 2 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 54 |
1 | 6 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 |
1 | 7 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 50 |
1 | 13 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 40 |
1 | 16 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 32 |
1 | 11 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 |
สัปดาห์ที่ 2 (19 พ.ค. 2568 – 23 พ.ค. 2568) | ||||||||||||
2 | 1 1 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 93 |
2 | 7 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 85 |
2 | 11 3 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 2 | 79 |
2 | 14 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 59 |
2 | 3 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 87 |
2 | 3 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 87 |
2 | 8 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 84 |
2 | 14 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 59 |
2 | 16 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 39 |
2 | 2 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 |
2 | 5 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 86 |
2 | 5 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 86 |
2 | 10 13 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 81 |
2 | 11 14 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 79 |
2 | 13 15 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 74 |
2 | 9 16 | 9 | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 82 |
สัปดาห์ที่ 3 (26 พ.ค. 2568 – 30 พ.ค. 2568) | ||||||||||||
3 | 2 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 70 |
3 | 15 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 55 |
3 | 5 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 68 |
3 | 16 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 51 |
3 | 13 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 64 |
3 | 5 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 68 |
3 | 5 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 68 |
3 | 12 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 65 |
3 | 10 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 67 |
3 | 11 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 66 |
3 | 2 11 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 70 |
3 | 2 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 70 |
3 | 1 13 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 71 |
3 | 5 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 68 |
3 | 13 15 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 64 |
3 | 5 16 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 68 |
สัปดาห์ที่ 4 (02 มิ.ย. 2568 – 06 มิ.ย. 2568) | ||||||||||||
4 | 13 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
4 | 1 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
4 | 1 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
4 | 11 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
4 | 5 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
4 | 8 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 31 |
4 | 4 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
4 | 8 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 31 |
4 | 16 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
4 | 5 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 |
4 | 5 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
4 | 3 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
4 | 8 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 31 |
4 | 13 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
4 | 12 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
4 | 13 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
สัปดาห์ที่ 5 (09 มิ.ย. 2568 – 13 มิ.ย. 2568) | ||||||||||||
5 | 5 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 |
5 | 1 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 56 |
5 | 1 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 56 |
5 | 3 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 51 |
5 | 8 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 44 |
5 | 7 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 45 |
5 | 9 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 43 |
5 | 4 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 50 |
5 | 11 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 42 |
5 | 12 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 41 |
5 | 9 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 43 |
5 | 6 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 48 |
5 | 12 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 41 |
5 | 14 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
5 | 14 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
5 | 16 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
สัปดาห์ที่ 6 (16 มิ.ย. 2568 – 20 มิ.ย. 2568) | ||||||||||||
6 | 10 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 62 |
6 | 1 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 94 |
6 | 2 3 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 93 |
6 | 3 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 92 |
6 | 10 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 62 |
6 | 6 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 67 |
6 | 9 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 64 |
6 | 8 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 65 |
6 | 5 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 69 |
6 | 13 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 57 |
6 | 4 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 82 |
6 | 7 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 66 |
6 | 10 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 62 |
6 | 15 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 45 |
6 | 14 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 46 |
6 | 16 16 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 40 |
สัปดาห์ | ห้อง | พื้นห้องเร... | กระจกประตู | กระจกหน้าต... | การทิ้งขยะ | การดาน | โต๊ะครู | การจัดโต๊ะ | ความสะอาดห... | การปิดไฟ | การปิดเครื... | รวมคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 (12 พ.ค. 2568 – 16 พ.ค. 2568) | ||||||||||||
1 | 5 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46 |
1 | 1 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 58 |
1 | 2 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 57 |
1 | 3 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 51 |
1 | 12 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 35 |
1 | 7 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 45 |
1 | 8 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 |
1 | 5 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 |
1 | 11 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 40 |
1 | 8 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 |
1 | 13 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 34 |
1 | 13 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 |
1 | 16 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 15 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
1 | 3 15 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 |
1 | 8 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 44 |
สัปดาห์ที่ 2 (19 พ.ค. 2568 – 23 พ.ค. 2568) | ||||||||||||
2 | 3 1 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 84 |
2 | 3 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 84 |
2 | 2 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 87 |
2 | 1 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 |
2 | 7 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 78 |
2 | 3 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 84 |
2 | 10 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 71 |
2 | 13 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 59 |
2 | 11 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 70 |
2 | 8 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 76 |
2 | 16 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 32 |
2 | 14 12 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 49 |
2 | 15 13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 48 |
2 | 6 14 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 80 |
2 | 12 15 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 64 |
2 | 9 16 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 72 |
สัปดาห์ที่ 3 (26 พ.ค. 2568 – 30 พ.ค. 2568) | ||||||||||||
3 | 9 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 65 |
3 | 1 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 77 |
3 | 3 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 72 |
3 | 2 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 76 |
3 | 6 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 68 |
3 | 13 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 |
3 | 14 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 |
3 | 6 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 68 |
3 | 9 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 65 |
3 | 4 10 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 70 |
3 | 12 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 57 |
3 | 11 12 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 62 |
3 | 5 13 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 69 |
3 | 16 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 31 |
3 | 15 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 40 |
3 | 6 16 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 68 |
สัปดาห์ที่ 4 (02 มิ.ย. 2568 – 06 มิ.ย. 2568) | ||||||||||||
4 | 4 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 29 |
4 | 2 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 |
4 | 1 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
4 | 8 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
4 | 11 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
4 | 9 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
4 | 13 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
4 | 15 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
4 | 5 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 28 |
4 | 14 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
4 | 11 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
4 | 9 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
4 | 5 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 |
4 | 7 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27 |
4 | 3 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
สัปดาห์ที่ 5 (09 มิ.ย. 2568 – 13 มิ.ย. 2568) | ||||||||||||
5 | 9 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 38 |
5 | 4 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 54 |
5 | 10 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 |
5 | 1 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
5 | 16 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
5 | 15 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
5 | 14 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
5 | 11 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 |
5 | 12 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
5 | 12 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
5 | 5 11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 52 |
5 | 7 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 44 |
5 | 2 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 57 |
5 | 8 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 |
5 | 3 15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 55 |
5 | 6 16 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 50 |
สัปดาห์ที่ 6 (16 มิ.ย. 2568 – 20 มิ.ย. 2568) | ||||||||||||
6 | 10 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 52 |
6 | 1 2 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 |
6 | 4 3 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 90 |
6 | 9 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 75 |
6 | 11 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 48 |
6 | 12 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 42 |
6 | 13 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
6 | 15 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 |
6 | 16 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
6 | 14 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
6 | 7 11 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 78 |
6 | 6 12 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 85 |
6 | 2 13 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 91 |
6 | 7 14 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 78 |
6 | 5 15 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 86 |
6 | 2 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 91 |
สัปดาห์ | ห้อง | พื้นห้องเร... | กระจกประตู | กระจกหน้าต... | การทิ้งขยะ | การดาน | โต๊ะครู | การจัดโต๊ะ | ความสะอาดห... | การปิดไฟ | การปิดเครื... | รวมคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 (12 พ.ค. 2568 – 16 พ.ค. 2568) | ||||||||||||
1 | 3 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 50 |
1 | 13 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 |
1 | 2 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 51 |
1 | 12 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 |
1 | 8 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 48 |
1 | 5 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 49 |
1 | 5 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 |
1 | 11 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 45 |
1 | 3 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 |
1 | 9 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 |
1 | 5 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 49 |
1 | 9 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 47 |
1 | 1 13 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 |
สัปดาห์ที่ 2 (19 พ.ค. 2568 – 23 พ.ค. 2568) | ||||||||||||
2 | 4 1 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 92 |
2 | 1 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 98 |
2 | 12 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 57 |
2 | 13 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 43 |
2 | 6 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 88 |
2 | 8 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 80 |
2 | 7 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 |
2 | 11 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 65 |
2 | 9 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 |
2 | 10 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 67 |
2 | 4 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 92 |
2 | 2 12 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 94 |
2 | 2 13 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 |
สัปดาห์ที่ 3 (26 พ.ค. 2568 – 30 พ.ค. 2568) | ||||||||||||
3 | 3 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 68 |
3 | 6 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 56 |
3 | 1 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 77 |
3 | 7 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 52 |
3 | 8 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 |
3 | 9 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 |
3 | 12 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 |
3 | 10 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 47 |
3 | 10 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 47 |
3 | 12 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 46 |
3 | 5 11 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 62 |
3 | 4 12 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 66 |
3 | 2 13 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 70 |
สัปดาห์ที่ 4 (02 มิ.ย. 2568 – 06 มิ.ย. 2568) | ||||||||||||
4 | 13 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
4 | 1 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
4 | 2 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
4 | 10 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 |
4 | 5 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 2 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
