จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงชุมนุมทั้งหมด: 2802 คน
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - สกุล | ชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | กชกร คัสกุล | 1 | 1 |
| 2 | 38081 | กมลวรรณ เอื้อสุนทรสกุล | 1 | 1 |
| 3 | 38082 | กัญญ์ณณัฏฐ์ เกตุสมพงษ์ | 1 | 1 |
| 4 | 38083 | กัญญาณัฐ ปิ่นประเสริฐ | 1 | 1 |
| 5 | 38084 | การิตา มะวังนุธูร | 1 | 1 |
| 6 | 38085 | เขมิกา ไตรทัตธนากร | 1 | 1 |
| 7 | 38086 | คณัสนันท์ ภาคสุข | 1 | 1 |
| 8 | 38087 | ญาณินท์ สุขดี | 1 | 1 |
| 9 | 38088 | ณฉัตร ลำจวน | 1 | 1 |
| 10 | 38089 | ณพิชญา สุผามาลา | 1 | 1 |
| 11 | 38090 | ณัฎฐ์วรีย์ พุ่มพึ่งศรี | 1 | 1 |
| 12 | 38091 | ณัฐภัสสร แก้วประเสริฐสม | 1 | 1 |
| 13 | 38092 | ณัฐวลัญช์ เทศะนันทน์ | 1 | 1 |
| 14 | 38093 | ธมลวรรณ แย้มผิว | 1 | 1 |
| 15 | 38094 | ธมลวรรณ จันทรปรุง | 1 | 1 |
| 16 | 38095 | นิษฐา หงษ์เงิน | 1 | 1 |
| 17 | 38096 | พราวพิชชา ใจรัก | 1 | 1 |
| 18 | 38097 | พฤฒมน กิตินาม | 1 | 1 |
| 19 | 38098 | พัชรวลัย ปลื้มกระจ่าง | 1 | 1 |
| 20 | 38099 | พัชริดา วีระจิตสกุลงาม | 1 | 1 |
| 21 | 38100 | พิมสิริ ปิติสุทธิ | 1 | 1 |
| 22 | 38101 | พุฒนันท์ กล่อมฤทธิ์วิสร | 1 | 1 |
| 23 | 38102 | ภัคธีมา สุวรรณจันทร์ | 1 | 1 |
| 24 | 38103 | ภัทรนันท์ สุขีเมฆ | 1 | 1 |
| 25 | 38104 | เมตตาภรณ์ ม่วงสุข | 1 | 1 |
| 26 | 38105 | โยษิตา ถนนแก้ว | 1 | 1 |
| 27 | 38106 | รมย์รวินท์ ตรัยวิทยา | 1 | 1 |
| 28 | 38107 | วรภร กนกเพ็ชรรัตน์ | 1 | 1 |
| 29 | 38108 | วริทธิ์ศรา ประสพสม | 1 | 1 |
| 30 | 38109 | สมฤทัย จารุผดุง | 1 | 1 |
| 31 | 38170 | กณิศชญา เพ็ชร์รุ่ง | 1 | 4 |
| 32 | 38171 | กรองแก้ว เหลืออรุณ | 1 | 4 |
| 33 | 38172 | กรองขวัญ เหลืออรุณ | 1 | 4 |
| 34 | 38173 | กัญญาพัชร์ คชสาร | 1 | 4 |
| 35 | 38174 | กัญญาพัชร ปู่เมา | 1 | 4 |
| 36 | 38175 | กัญญาพัชร สามี | 1 | 4 |
| 37 | 38176 | ชิณาภา อนันเต่า | 1 | 4 |
| 38 | 38177 | โชติกา บุญปกครอง | 1 | 4 |
| 39 | 38178 | โชติกา งาวศรี | 1 | 4 |
| 40 | 38179 | ญาณิศา ธิมะณี | 1 | 4 |
| 41 | 38180 | ณภัทร บัวทองคำ | 1 | 4 |
| 42 | 38181 | ณัฏฐ์พิฌา สุทธิลักษณ์ | 1 | 4 |
| 43 | 38182 | ณัฐฐะวีรวรรณ สว่างประทีป | 1 | 4 |
| 44 | 38183 | ณิชชา ฐปนันท์สกุล | 1 | 4 |
| 45 | 38184 | ณิชากรร รัตนพงษ์กิจ | 1 | 4 |
| 46 | 38185 | ทองชมภู นาคประสิทธิ์กุล | 1 | 4 |
| 47 | 38186 | ธนพร ผัดผ่อง | 1 | 4 |
| 48 | 38187 | ธนัชญา ภู่นาค | 1 | 4 |
| 49 | 38188 | ธัญจิรา คำให้สุข | 1 | 4 |
| 50 | 38189 | ใบเฟิร์น คงสมบูรณ์ | 1 | 4 |
| 51 | 38190 | ปรียาวดี แข็งขัน | 1 | 4 |
| 52 | 38191 | ปุริมปรัชญ์ ศรีสวัสดิ์ | 1 | 4 |
| 53 | 38192 | เปรมยุดา ศรีมงคล | 1 | 4 |
| 54 | 38193 | พิภูชญา พลอยกระจ่าง | 1 | 4 |
| 55 | 38194 | พิสชา รามัญวงศ์ | 1 | 4 |
| 56 | 38195 | ภัทธิยา โค้วเจริญ | 1 | 4 |
| 57 | 38196 | เรืองภัทรา วงศ์สิงห์ชัย | 1 | 4 |
| 58 | 38197 | ลักษณารีย์ ปฐมพงศ์พันธ์ | 1 | 4 |
| 59 | 38198 | วนารัตน์ บัวตะมะ | 1 | 4 |
| 60 | 38199 | วรรณรดา ประเสริฐชัยสกุล | 1 | 4 |
| 61 | 38200 | วรวลัญช์ จันทร์แสง | 1 | 4 |
| 62 | 38201 | วรัชญา เลขพันธ์ | 1 | 4 |
| 63 | 38202 | วรัชยา บุญลือ | 1 | 4 |
| 64 | 38203 | วฤณดา พลเยี่ยม | 1 | 4 |
| 65 | 38204 | วสุธิดา สุขทัศน์ | 1 | 4 |
| 66 | 38205 | ศิญารัตน์ วัลลพสิษฐ์ | 1 | 4 |
| 67 | 38206 | สิริภัสสร สวัสดิ์สุข | 1 | 4 |
| 68 | 38207 | หิรัณญา การนิธิ | 1 | 4 |
| 69 | 38208 | อริสรา เนียมหอม | 1 | 4 |
| 70 | 38209 | ไอรดา รอดนุกูล | 1 | 4 |
| 71 | 38210 | กชกร มานะเจริญชัย | 1 | 5 |
| 72 | 38211 | กมลกานต์ สัมมาวรณ์ | 1 | 5 |
| 73 | 38212 | กัลย์กมล พลสา | 1 | 5 |
| 74 | 38213 | เกศเกยูร บุญนิยม | 1 | 5 |
| 75 | 38214 | จันทร์จิรา อ่อนเค | 1 | 5 |
| 76 | 38215 | ฉัตรสิริ ยอดดี | 1 | 5 |
| 77 | 38216 | ชฎาภรณ์ นิลพฤกษ์ | 1 | 5 |
| 78 | 38217 | ชัญญาฎา แก้วอุ่นเรือน | 1 | 5 |
| 79 | 38218 | ณฐมน จรัสศรี | 1 | 5 |
| 80 | 38219 | ณปุณลดา ปิ่นทอง | 1 | 5 |
| 81 | 38220 | ณัฏฐณิชา กองกุล | 1 | 5 |
| 82 | 38221 | ณัฐณิชา ผาสุขโอษฐ์ | 1 | 5 |
| 83 | 38222 | ณัฐนันท์ ทองคำสุก | 1 | 5 |
| 84 | 38223 | ณัฐมนต์ อุบลรัศมี | 1 | 5 |
| 85 | 38224 | ตรีลักษณ์ ทองศรี | 1 | 5 |
| 86 | 38225 | ธวัลรัตน์ วงศ์วิเศษ | 1 | 5 |
| 87 | 38226 | นรินธร ดอนไพร | 1 | 5 |
| 88 | 38227 | นารา จะแคะโพ | 1 | 5 |
| 89 | 38228 | นารีดา รักชาติ | 1 | 5 |
| 90 | 38229 | นิชญาภรณ์ สิงห์ทอง | 1 | 5 |
| 91 | 38230 | นิชาภา อาศัยสุข | 1 | 5 |
| 92 | 38231 | ปณิดา อภิพงษ์ | 1 | 5 |
| 93 | 38232 | ปรีชญาน์ วรรณสมพร | 1 | 5 |
| 94 | 38233 | ปัณฑิตา สะอาดเอี่ยม | 1 | 5 |
| 95 | 38234 | พนมกร แสงกฤช | 1 | 5 |
| 96 | 38235 | พลอยนภัส การฤกษ์ | 1 | 5 |
| 97 | 38236 | พัฒน์นรี ทวีคูณ | 1 | 5 |
| 98 | 38237 | รินรดา เวียงนนท์ | 1 | 5 |
| 99 | 38238 | ลักษิกา นุสติ | 1 | 5 |
| 100 | 38239 | วรณ์พิชชา บุญบำรุง | 1 | 5 |
| 101 | 38240 | วรัทยา กำพุทธ | 1 | 5 |
| 102 | 38241 | วัฒนา สวัสดี | 1 | 5 |
| 103 | 38242 | ศุภกร นันตื้อ | 1 | 5 |
| 104 | 38243 | สุชาดา มูลผล | 1 | 5 |
| 105 | 38244 | สุธารินี ศรีสวัสดิ์ | 1 | 5 |
| 106 | 38245 | อนรรฆวี มีศิลป์สม | 1 | 5 |
| 107 | 38246 | กัญญพัชร์ คงวิหาร | 1 | 6 |
| 108 | 38247 | กัญญ์วรา เหรียญชมเชย | 1 | 6 |
| 109 | 38248 | กัญญาณัฐ ฤกษ์ทิวากร | 1 | 6 |
| 110 | 38249 | กันต์กนิษฐ์ จิตรสุระผล | 1 | 6 |
| 111 | 38250 | คีตา ไผ่งาม | 1 | 6 |
| 112 | 38251 | จณิสตา วรรณประเถา | 1 | 6 |
| 113 | 38252 | จิรณัชชา ธรรมชาติ | 1 | 6 |
| 114 | 38253 | จิรัชญา บทสันเทียะ | 1 | 6 |
| 115 | 38254 | ณัฏฐ์ณิชา กาจุลศรี | 1 | 6 |
| 116 | 38255 | ณัฐชา บรรพโต | 1 | 6 |
| 117 | 38256 | ณัฐนันท์ เวชสุวรณ | 1 | 6 |
| 118 | 38257 | ณัฐรดา สุพินิจ | 1 | 6 |
| 119 | 38258 | ณิชกมล นาคะรัตน์ | 1 | 6 |
| 120 | 38259 | ธนะนันท์ ทิพย์สุวรรณ | 1 | 6 |
| 121 | 38260 | ธวัลรัตน์ จิรนาถสวัสดิ์ | 1 | 6 |
| 122 | 38261 | ธัญชนก แจ้งอารมณ์ | 1 | 6 |
| 123 | 38262 | นันทิชาดา สุขพอ | 1 | 6 |
| 124 | 38263 | นาราภัทร มงคลไทย | 1 | 6 |
| 125 | 38264 | บุญรักษา ไตรพรหม | 1 | 6 |
| 126 | 38265 | ปภาวรินท์ กรป้องกัน | 1 | 6 |
| 127 | 38266 | ปราวาณี พาริมิ | 1 | 6 |
| 128 | 38267 | ปริษฐา เกษเลิศปัญญา | 1 | 6 |
| 129 | 38268 | ปารวรรณ หีบประดู่ | 1 | 6 |
| 130 | 38269 | พสธร เกิดท้วม | 1 | 6 |
| 131 | 38270 | แพรชมพู สุวรรณกิจ | 1 | 6 |
| 132 | 38271 | แพรวพิชชา พยุงวงค์ | 1 | 6 |
| 133 | 38272 | ฟ้ารุ้ง สุขสมสุทธิ์ | 1 | 6 |
| 134 | 38273 | ภาพิมล เจริญผล | 1 | 6 |
| 135 | 38274 | มิณญากร ครุฑสังข์ | 1 | 6 |
| 136 | 38275 | วิรยา สมาฤกษ์ | 1 | 6 |
| 137 | 38276 | ศศิลภัทร หมื่นแสน | 1 | 6 |
| 138 | 38277 | สุพิชญา โอสถหงษ์ | 1 | 6 |
| 139 | 38278 | อนัญญา แสนเมือง | 1 | 6 |
| 140 | 38279 | อัสมี่ ประสพเหมาะ | 1 | 6 |
| 141 | 38280 | อาทิติญา เดชธรมรงค์ | 1 | 6 |
| 142 | 38281 | อาภัสรา ทวีสุข | 1 | 6 |
| 143 | 38282 | กชพร กันธิพันธ์ | 1 | 7 |
| 144 | 38283 | กัลยวรรธน์ ขวัญเมือง | 1 | 7 |
| 145 | 38284 | กัลยารัตน์ เฉลิมนาม | 1 | 7 |
| 146 | 38285 | ขวัญข้าว โยธานันท์ | 1 | 7 |
| 147 | 38286 | จารีวัฒน์ ศรีเจริญ | 1 | 7 |
| 148 | 38287 | จิรัชญา เรืองยุบล | 1 | 7 |
| 149 | 38288 | ฐิติมน อินเทพ | 1 | 7 |
| 150 | 38289 | ฐิรัชอริญ เปรมกมล | 1 | 7 |
| 151 | 38290 | ณัจฉรียา จันดี | 1 | 7 |
| 152 | 38291 | ณัฏฐชญาดา เพ็งแพ่ง | 1 | 7 |
| 153 | 38292 | ณัฏฐณิชา กรีดารา | 1 | 7 |
| 154 | 38293 | ณัฐณิชาช์ ดัดลี่ | 1 | 7 |
| 155 | 38294 | ธนภัสสร กุลทิพย์ชัชวาล | 1 | 7 |
| 156 | 38295 | ธิรดา อาจโยธา | 1 | 7 |
| 157 | 38296 | นภัสนันท์ กลิ่นฉาย | 1 | 7 |
| 158 | 38297 | นภัสวรรณ ณรงค์ฤทธิ์ | 1 | 7 |
| 159 | 38298 | นิศาชล ตรีมิตร | 1 | 7 |
| 160 | 38299 | ปรีญาภรณ์ จันยะนัย | 1 | 7 |
| 161 | 38300 | ปัญญริสา มั่นซิ้ว | 1 | 7 |
| 162 | 38301 | ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ | 1 | 7 |
| 163 | 38302 | ปิยะธิดา นานนท์ | 1 | 7 |
| 164 | 38303 | พัชรวรินทร์ ช่วยพิทักษ์ | 1 | 7 |
| 165 | 38304 | พัทธ์ธีรา สะตะ | 1 | 7 |
| 166 | 38305 | พัสราพร เอี่ยมเพชร์ | 1 | 7 |
| 167 | 38306 | พิชญาพร เม่นสิน | 1 | 7 |
| 168 | 38307 | พิชญาภา ภาคกาย | 1 | 7 |
| 169 | 38308 | พิชามญชุ์ สุขสะอาด | 1 | 7 |
| 170 | 38309 | พิมพ์รชา ฤทธิชัย | 1 | 7 |
| 171 | 38310 | พุทธลดา อาจหาญ | 1 | 7 |
| 172 | 38311 | เพชรลดา ซื่อค้า | 1 | 7 |
| 173 | 38312 | ภัทรวดี ยุพาพิน | 1 | 7 |
| 174 | 38313 | ภิญญาพัชญ์ บางเอี่ยม | 1 | 7 |
| 175 | 38314 | เมธปิยา เลิศพรวิเศษ | 1 | 7 |
| 176 | 38315 | เมธิริญจน์ ไกรจรูญ | 1 | 7 |
| 177 | 38316 | รังสิตา รังสรรค์ยุทธนา | 1 | 7 |
| 178 | 38317 | รัชนีกรณ์ ภาคสุชล | 1 | 7 |
| 179 | 38318 | รัศมี อ้วนเจริญ | 1 | 7 |
| 180 | 38319 | ลัลณ์นิชา เกษรบัว | 1 | 7 |
| 181 | 38320 | วรรณวริน ขันธกรรม | 1 | 7 |
| 182 | 38321 | สุทธิดา ศรีเมือง | 1 | 7 |
| 183 | 38322 | กฤตพร แสงงาม | 1 | 8 |
| 184 | 38323 | กัญญ์วรา น้ำเยื้อง | 1 | 8 |
| 185 | 38324 | กัญญาภัค เกียรติรักษ์ | 1 | 8 |
| 186 | 38325 | เกวลิน ฉิมพาลี | 1 | 8 |
| 187 | 38326 | จินดาภัทร์ ศิริ | 1 | 8 |
| 188 | 38327 | จิรัชยา จันโทริ | 1 | 8 |
| 189 | 38328 | ชญาภา ธนีคุณ | 1 | 8 |
| 190 | 38329 | ชวพร พิขุนทด | 1 | 8 |
| 191 | 38330 | ฐานิดา พินิจจันทร์ | 1 | 8 |
| 192 | 38331 | ฐิติกาญจน์ อำภาภรณ์ | 1 | 8 |
| 193 | 38332 | ณญาดา มะวงศ์ษา | 1 | 8 |
| 194 | 38333 | ณวรรณธร จันตดิษฐ์ | 1 | 8 |
| 195 | 38334 | ณัฎฐณิชา อยู่ศรี | 1 | 8 |
| 196 | 38335 | ณัฎฐณิชา พรรณสกุล | 1 | 8 |
| 197 | 38336 | ณัฐนิชา วรรณอุ่น | 1 | 8 |
| 198 | 38337 | ณิชานันท์ ศรีเงินยวง | 1 | 8 |
| 199 | 38338 | ดวงกมล มานิโช | 1 | 8 |
| 200 | 38339 | ธนัญญา ลี้ภากรณ์ | 1 | 8 |
| 201 | 38340 | ธารารินทร์ เมธสาร | 1 | 8 |
| 202 | 38341 | นริศรา ชำนาญ | 1 | 8 |
| 203 | 38342 | นาถนภัส ขันธอุดม | 1 | 8 |
| 204 | 38343 | นิรดา มณฑา | 1 | 8 |
| 205 | 38344 | ปพิชญา สังข์แปลงกาย | 1 | 8 |
| 206 | 38345 | ปวริศา บุญเรือน | 1 | 8 |
| 207 | 38346 | ปุณยนุช เฮ้าบุญ | 1 | 8 |
| 208 | 38347 | พิชญธิดา อนันตศิริ | 1 | 8 |
| 209 | 38348 | พิชญาภา สีสรรณ์ | 1 | 8 |
| 210 | 38349 | พิทยาภรณ์ วิชชุชัยสิน | 1 | 8 |
| 211 | 38350 | พีรกานต์ อุตโมบล | 1 | 8 |
| 212 | 38351 | ภคินี วิวัฒนาวิไล | 1 | 8 |
| 213 | 38352 | ภทรมน หนูจีนเส้ง | 1 | 8 |
| 214 | 38353 | ไมรดา อัศวเทพอุทัย | 1 | 8 |
| 215 | 38354 | รสิกา ทองใบ | 1 | 8 |
| 216 | 38355 | วรัชยา ทรงวินัย | 1 | 8 |
| 217 | 38356 | วริษฐา บุตรศรี | 1 | 8 |
| 218 | 38357 | วิรัณดา กีรดารมย์ | 1 | 8 |
| 219 | 38358 | สุพิชญา ผาสุขพันธ์ | 1 | 8 |
| 220 | 38359 | อัญชิสา ธรรมรุจาจิตร | 1 | 8 |
| 221 | 38360 | อารีย์น่า แรมไพร | 1 | 8 |
| 222 | 38361 | เอวิตา ทาหอม | 1 | 8 |
| 223 | 38362 | กัญจน์ณิชา จันทร์ใหญ่ | 1 | 9 |
| 224 | 38363 | กันนิดา ลงไชยสงค์ | 1 | 9 |
| 225 | 38364 | คุ้มขวัญ นาคนุช | 1 | 9 |
| 226 | 38366 | จีรภัทร อุ่นจิต | 1 | 9 |
| 227 | 38367 | ชญาดา ทองเนื้ออ่อน | 1 | 9 |
| 228 | 38368 | ชนัญดา เจริญชัยสกุล | 1 | 9 |
| 229 | 38369 | ชวิศา ปรางทอง | 1 | 9 |
| 230 | 38370 | ชิดชนก บุญประครอง | 1 | 9 |
| 231 | 38371 | ณฐพร พรหมขัติแก้ว | 1 | 9 |
| 232 | 38372 | ณัฐกฤตา สังข์มงคล | 1 | 9 |
| 233 | 38373 | ณัฐณิชา บัวสระ | 1 | 9 |
| 234 | 38374 | ทิพย์ญาดา นิกรพันธุ์ | 1 | 9 |
| 235 | 38375 | ธนพร ชาเรณู | 1 | 9 |
| 236 | 38376 | ธนินณัฏฐ์ พรหมเจริญ | 1 | 9 |
| 237 | 38377 | ธัญฐิรัตยา ขำดำ | 1 | 9 |
| 238 | 38378 | นฤพร ภู่มาก | 1 | 9 |
| 239 | 38379 | นาวา นัยชิต | 1 | 9 |
| 240 | 38380 | ปภาดา พยัคฆ์เรือง | 1 | 9 |
| 241 | 38381 | ปริยากร ชูกลิ่น | 1 | 9 |
| 242 | 38383 | ปวีน์สุดา สุริยวงศ์ | 1 | 9 |
| 243 | 38384 | ปิยาเนตร พิมพ์จันทร์ | 1 | 9 |
| 244 | 38385 | พรลภัส อานัติ | 1 | 9 |
| 245 | 38386 | พิชชญามญช์ อรุณรุ่ง | 1 | 9 |
| 246 | 38387 | พิชญธิดา แซ่ตั้ง | 1 | 9 |
| 247 | 38388 | พิมพ์ลภัส เกิดวิชัย | 1 | 9 |
| 248 | 38389 | พิรดา ปิ่นปัก | 1 | 9 |
| 249 | 38390 | ภูริชญา ฉิมกรด | 1 | 9 |
| 250 | 38391 | มุทิตา พูลอ่อน | 1 | 9 |
| 251 | 38392 | โรจน์รัศมี ชูภักดี | 1 | 9 |
| 252 | 38393 | วรดา เหลืองวีระจรรยา | 1 | 9 |
| 253 | 38394 | วิภวานี คงสมปราชญ์ | 1 | 9 |
| 254 | 38395 | ศวรรยา จันทร์สว่าง | 1 | 9 |
| 255 | 38396 | ศศินันท์ อยู่เกษม | 1 | 9 |
| 256 | 38397 | ศิริบงกช ใจงาม | 1 | 9 |
| 257 | 38398 | สุพิชญา ผลาผล | 1 | 9 |
| 258 | 38399 | อรัญญา ฤทธิขจร | 1 | 9 |
| 259 | 38400 | อาทิตยา ไวยรจนา | 1 | 9 |
| 260 | 38401 | อุรัสยา ช่วยชู | 1 | 9 |
| 261 | 38404 | กัญญาพัชร บุญสำเร็จ | 1 | 10 |
| 262 | 38405 | กิตติยา บุญสิงห์ | 1 | 10 |
| 263 | 38406 | จีรวดี บุญเขต | 1 | 10 |
| 264 | 38407 | ชาลิสา พินิฐพนธ์ | 1 | 10 |
| 265 | 38408 | ณภาพร วิลัยวัฒน์ | 1 | 10 |
| 266 | 38409 | ณัฐชยา ภาคีวุฒิ | 1 | 10 |
| 267 | 38410 | ณัฐชา มาสู่ดี | 1 | 10 |
| 268 | 38411 | ณัฐชากานต์ มงคลสินธุ์ | 1 | 10 |
| 269 | 38412 | ณัฐธิดา จิตบุญ | 1 | 10 |
| 270 | 38413 | ธนพร อบรมชอบ | 1 | 10 |
| 271 | 38414 | ธนาภา กัตติกามาส | 1 | 10 |
| 272 | 38415 | ธันยกานต์ อินจันทร์ | 1 | 10 |
| 273 | 38416 | นนทิชา วังอนานนท์ | 1 | 10 |
| 274 | 38417 | นันท์ชพร ใบกุหลาบ | 1 | 10 |
| 275 | 38418 | เนตรรวี สาระจิตต์ | 1 | 10 |
| 276 | 38419 | บุณฑริก สุขกิจ | 1 | 10 |
| 277 | 38420 | ปฐมาวดี สุทธิบูรณ์ | 1 | 10 |
| 278 | 38421 | ปรมาพร มงคงพัฒน์ | 1 | 10 |
| 279 | 38423 | ปัณณพร พัศดร | 1 | 10 |
| 280 | 38425 | พิชญาภา แป้นกลาง | 1 | 10 |
| 281 | 38426 | พิมพ์ชนก คาน | 1 | 10 |
| 282 | 38427 | พิมพ์มาดา ฤกษ์โภคี | 1 | 10 |
| 283 | 38428 | ภัทรภร ธีระพงศ์ไพบูลย์ | 1 | 10 |
| 284 | 38429 | ภัทรีดา ธงศรี | 1 | 10 |
| 285 | 38430 | ภัสอร จินดานุ | 1 | 10 |
| 286 | 38432 | รัตภัทร์สร แสงอรุณ | 1 | 10 |
| 287 | 38433 | วิชญาพร ทรงโฉม | 1 | 10 |
| 288 | 38434 | วิชญาพร สมวณา | 1 | 10 |
| 289 | 38435 | วิไลรัตน์รดา จันทร์อี่ | 1 | 10 |
| 290 | 38436 | ศศิกานต์ จิตนวิบูลย์ | 1 | 10 |
| 291 | 38437 | ศิริรัตน์ รุ่งเรือง | 1 | 10 |
| 292 | 38438 | สุภาพร จิตแน่น | 1 | 10 |
| 293 | 38439 | สุภาพร คงแสงสอน | 1 | 10 |
| 294 | 38440 | อรินรดา นัยพิน | 1 | 10 |
| 295 | 38441 | อันดา พาลีขันธ์ | 1 | 10 |
| 296 | 38442 | กนกกาญจน์ วงษ์สมุทร์ | 1 | 11 |
| 297 | 38443 | กวิสรา ศรีกะกุล | 1 | 11 |
| 298 | 38444 | กาณฑ์สิรีกัณฑ์ จิตระเบียบ | 1 | 11 |
| 299 | 38445 | จุฑามาศ ขันทอง | 1 | 11 |
| 300 | 38446 | ชนัญชิดา งิ้วงาม | 1 | 11 |
| 301 | 38448 | ณฐอร พรหมแจ้ง | 1 | 11 |
| 302 | 38450 | ณัฐนรี ศรีอนันต์ | 1 | 11 |
| 303 | 38451 | ณัฐพร กลิ่นสูงเนิน | 1 | 11 |
| 304 | 38452 | ณัฐมล บางมณี | 1 | 11 |
| 305 | 38453 | ณิชาภา จงเจริญ | 1 | 11 |
| 306 | 38454 | ธนภรณ์ คล้ายสีแก้ว | 1 | 11 |
| 307 | 38455 | ธรรมิกา กรีเจ็ด | 1 | 11 |
| 308 | 38456 | ธันยชนก บุญเฮง | 1 | 11 |
| 309 | 38457 | ธิติมา สารพล | 1 | 11 |
| 310 | 38458 | ธีร์วรา บุญศรี | 1 | 11 |
| 311 | 38459 | บัวชมพู นวัสนธี | 1 | 11 |
| 312 | 38460 | ปพิชญา สมศักดิ์ | 1 | 11 |
| 313 | 38461 | ปุญญิศา บุญอุทิศ | 1 | 11 |
| 314 | 38462 | ปุณยาพร สกุลสังข์มงคล | 1 | 11 |
| 315 | 38463 | พชิราญา หังสนาวิน | 1 | 11 |
| 316 | 38464 | พรรณพนัช ช้างน้อย | 1 | 11 |
| 317 | 38465 | พิชชาภัสร์ น้อยธรรมศักดิ์ | 1 | 11 |
| 318 | 38466 | พีชญา พรทัตร | 1 | 11 |
| 319 | 38467 | ภคมน ผ่องภักตร์ | 1 | 11 |
| 320 | 38469 | รัฐฐา สงวนสม | 1 | 11 |
| 321 | 38470 | วรนิษฐา บัวเฉียง | 1 | 11 |
| 322 | 38471 | วรัญญา ใจกว้าง | 1 | 11 |
| 323 | 38473 | วัชโรธรณ์ จันทร์สามารถ | 1 | 11 |
| 324 | 38475 | ศุภิสรา พวงบานเย็น | 1 | 11 |
| 325 | 38476 | สุธิมนต์ ทองเปลว | 1 | 11 |
| 326 | 38477 | สุพิชญา ทรงบานชื่น | 1 | 11 |
| 327 | 38478 | สุรัสสา ไกรทัต | 1 | 11 |
| 328 | 38479 | อัยย์รมิดา มีรัตนไตร | 1 | 11 |
| 329 | 38480 | อาทิมา รัมมะพัฒน์ | 1 | 11 |
| 330 | 38481 | อิสราภรณ์ ณ นคร | 1 | 11 |
| 331 | 38482 | กัญญ์กุลณัช พูลพิพัฒน์ | 1 | 12 |
| 332 | 38483 | กัญญาณัฐ ขนทรัพย์ | 1 | 12 |
| 333 | 38484 | กัญญาภัค อาจละออ | 1 | 12 |
| 334 | 38485 | กัญญารัตน์ ธเนศพลธาดา | 1 | 12 |
| 335 | 38486 | กานต์พิชชา ประพงษ์ | 1 | 12 |
| 336 | 38487 | กำไลเงิน ต้านกลางดอน | 1 | 12 |
| 337 | 38488 | เกรซิญา รอดพิศดาร | 1 | 12 |
| 338 | 38489 | ชุติกาญจน์ สุพัฒนจิราวัชร | 1 | 12 |
| 339 | 38490 | โชติกา ไทยประยูร | 1 | 12 |
| 340 | 38491 | ณฐพร ติคะกูล | 1 | 12 |
| 341 | 38492 | ณธิชา ทองไพบูรณ์ | 1 | 12 |
| 342 | 38493 | ณัชชา วงษ์กฤษ | 1 | 12 |
| 343 | 38495 | ณัฐณิชา เข็มนาค | 1 | 12 |
| 344 | 38496 | ณัฐธิดา พวงทอง | 1 | 12 |
| 345 | 38497 | ณัฐวรรณ ไลภาค | 1 | 12 |
| 346 | 38498 | ธนันต์กาญจน์ กองทิพย์ | 1 | 12 |
| 347 | 38499 | ธัญจิรา เรืองต่อวงศ์ | 1 | 12 |
| 348 | 38502 | ปริยากร โสรัจจ์ | 1 | 12 |
| 349 | 38503 | ปารดา อบรมย์ | 1 | 12 |
| 350 | 38504 | ปารดาวดี ศิริผล | 1 | 12 |
| 351 | 38505 | ปิยชนก พงษ์รูป | 1 | 12 |
| 352 | 38506 | ปุณณดา แสงทอง | 1 | 12 |
| 353 | 38507 | ปุณยวีร์ วันรีมัง | 1 | 12 |
| 354 | 38508 | พิชามญชุ์ รอดภู่ | 1 | 12 |
| 355 | 38509 | ภาณดา กรณ์ใหม่ | 1 | 12 |
| 356 | 38510 | วรารัตน์ อ่อนรอด | 1 | 12 |
| 357 | 38511 | วรีภรณ์ เขมพิศวัสน์ | 1 | 12 |
| 358 | 38512 | วันวิสา สุขสมโมกข์ | 1 | 12 |
| 359 | 38513 | วิชญาดา นิ่มอนงค์ | 1 | 12 |
| 360 | 38514 | ศุภิสรา โพธิ์ศรี | 1 | 12 |
| 361 | 38515 | สุชาดา จารุสโรส | 1 | 12 |
| 362 | 38516 | สุทธิกานต์ ภาคีวุฒิ | 1 | 12 |
| 363 | 38517 | หทัยทิพย์ พิทักษ์พงษ์ | 1 | 12 |
| 364 | 38518 | อรณิชชา บังเกิดฤทธิ์ | 1 | 12 |
| 365 | 38519 | อามีนะฮ์ ลอยเกตุ | 1 | 12 |
| 366 | 38520 | อารดา ศรีเรืองทอง | 1 | 12 |
| 367 | 38521 | อิสราภรณ์ คงดารา | 1 | 12 |
| 368 | 38524 | กัญญาณัฐ พุ่มกลล่อม | 1 | 13 |
| 369 | 38525 | กัญญาพัชร อุ่นพงษ์ | 1 | 13 |
| 370 | 38526 | กัญญาพิชญ์ ไตรบรรณ์ | 1 | 13 |
| 371 | 38527 | กานต์ทิตา พันทวี | 1 | 13 |
