| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38402 | กมนมาศ | ทิศาจารย์ | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 1 | ไม่มี | |
| 2 | 38403 | กรชวัล | มีเมธี | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 1 | ไม่มี | |
| 3 | 38404 | กัญญาพัชร | บุญสำเร็จ | English พาเพลิน | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 4 | 38405 | กิตติยา | บุญสิงห์ | จ.ใจเดียว | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
| 5 | 38406 | จีรวดี | บุญเขต | ห้องสมุด | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 6 | 38407 | ชาลิสา | พินิฐพนธ์ | ห้องสมุด | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 7 | 38408 | ณภาพร | วิลัยวัฒน์ | งาน DIY | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 8 | 38409 | ณัฐชยา | ภาคีวุฒิ | Water Survivor ชุมนุมว่ายน้ำ | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 9 | 38410 | ณัฐชา | มาสู่ดี | คีตะมวยไทย | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 10 | 38411 | ณัฐชากานต์ | มงคลสินธุ์ | AI Activity | การป้องกันการทุจริต | ไม่มี | |
| 11 | 38412 | ณัฐธิดา | จิตบุญ | ทำนองธรรม | วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ | ไม่มี | |
| 12 | 38413 | ธนพร | อบรมชอบ | ห้องสมุด | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 13 | 38414 | ธนาภา | กัตติกามาส | คณิตพิชิตตัวเลข | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
| 14 | 38415 | ธันยกานต์ | อินจันทร์ | ห้องสมุด | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 15 | 38416 | นนทิชา | วังอนานนท์ | ห้องสมุด | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 16 | 38417 | นันท์ชพร | ใบกุหลาบ | CSU To Be Number One | การขาย | ไม่มี | |
| 17 | 38418 | เนตรรวี | สาระจิตต์ | ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
| 18 | 38419 | บุณฑริก | สุขกิจ | พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 19 | 38420 | ปฐมาวดี | สุทธิบูรณ์ | International Songs Karaoke Club | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
| 20 | 38421 | ปรมาพร | มงคงพัฒน์ | คณิตพิชิตตัวเลข | การขาย | ไม่มี | |
| 21 | 38422 | ปวาริศา | ดีสุบิน | ดนตรีไทย | ดนตรีไทย 1 | ไม่มี | |
| 22 | 38423 | ปัณณพร | พัศดร | งาน DIY | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 23 | 38424 | ปุณณภา | น้อยเวียง | วอลเลย์บอล | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
| 24 | 38425 | พิชญาภา | แป้นกลาง | ห้องสมุด | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 25 | 38426 | พิมพ์ชนก | คาน | ห้องสมุด | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 26 | 38427 | พิมพ์มาดา | ฤกษ์โภคี | บรรณารักษ์น้อย | วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ | ไม่มี | |
| 27 | 38428 | ภัทรภร | ธีระพงศ์ไพบูลย์ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
| 28 | 38429 | ภัทรีดา | ธงศรี | Move Your Step | การขาย | ไม่มี | |
| 29 | 38430 | ภัสอร | จินดานุ | เสียงศิลป์ | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 30 | 38431 | มนทิรา | นภารักวงศ์ | ฟุตบอล | การป้องกันการทุจริต | ไม่มี | |
| 31 | 38432 | รัตภัทร์สร | แสงอรุณ | Water Survivor ชุมนุมว่ายน้ำ | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
| 32 | 38433 | วิชญาพร | ทรงโฉม | เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 33 | 38434 | วิชญาพร | สมวณา | พุทธรรมนำชีวิต | การขาย | ไม่มี | |
| 34 | 38435 | วิไลรัตน์รดา | จันทร์อี่ | พุทธรรมนำชีวิต | การขาย | ไม่มี | |
| 35 | 38436 | ศศิกานต์ | จิตนวิบูลย์ | พุทธรรมนำชีวิต | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 36 | 38437 | ศิริรัตน์ | รุ่งเรือง | ห้องสมุด | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 37 | 38438 | สุภาพร | จิตแน่น | พุทธรรมนำชีวิต | วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ | ไม่มี | |
| 38 | 38439 | สุภาพร | คงแสงสอน | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 39 | 38440 | อรินรดา | นัยพิน | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 40 | 38441 | อันดา | พาลีขันธ์ | จ.ใจเดียว | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................