| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37764 | กฤตนพร | โภครักษา | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 2 | 37765 | กัญญาวีร์ | คำมา | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 3 | 37766 | กัญญาวีร์ | ด้วงสีแก้ว | ดนตรีไทย | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์2 | ไม่มี | |
| 4 | 37767 | กันต์ญนิษฐ์ | ไกรนาค | ดวงดาวแห่งความฝันพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างแห่งความหวังคลื่นแห่งความสำเร็จ | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 5 | 37768 | จินดารัตน์ | ศึกษา | หมอภาษา | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 6 | 37769 | ชฎาภรณ์ | นาคทวีทรัพย์ | หมอภาษา | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 7 | 37770 | โชติกา | มาโต | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 8 | 37771 | ญาณิศา | ฉากสระน้อย | บาสเกตบอล | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2 | ไม่มี | |
| 9 | 37772 | ญานิศา | กองคูณ | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 10 | 37773 | ฐิติรัตน์ | ไชยธรรม | บาสเกตบอล | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 11 | 37774 | ณภัทริน | อินทนาม | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | พลศึกษา(ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 12 | 37775 | ณัฐชา | ชมทิพย์ | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 13 | 37776 | ณัฐธิดา | สุขอารมณ์ | ร้องเพลงไทยและสากล | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
| 14 | 37777 | ณิชานันท์ | สุพรรณ์ | นักขายรุ่นเยาว์ | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 15 | 37778 | ณิชาภา | พุ่มโพธิ์ | บาสเกตบอล | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 16 | 37779 | ทิพย์รดา | ธรรมกิจ | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 17 | 37780 | ธิดาวรรณ | อ่อนลมัย | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 18 | 37781 | นทรีนาถ | เสมอภักดิ์ | คนรักสวน | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 19 | 37782 | นลินทิพย์ | บุญวัง | จอมสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 20 | 37783 | ปนัดดา | ไกรชมสม | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
| 21 | 37784 | ปพิชญา | อบสิน | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 22 | 37785 | ปัญญาพร | ศิริบุริมนาถ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ช่างบรรจุภัณฑ์ | ไม่มี | |
| 23 | 37786 | พรรณทิภา | สร้างเขต | ร้องเพลงไทยและสากล | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2 | ไม่มี | |
| 24 | 37787 | พริมา | ไวยกัญญา | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 25 | 37788 | พิชญานันท์ | พีรปัญญารัศม์ | สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 26 | 37789 | พิชามญชุ์ | ธรรมลักษมี | นักขายรุ่นเยาว์ | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 27 | 37790 | พิมพ์ลภัส | จั่นทอง | วอลเลย์บอล | พลศึกษา(ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 28 | 37791 | แพรวา | พลีรักษ์ | บาสเกตบอล | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 29 | 37792 | ฟ้าใส | นาใจยงค์ | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 30 | 37793 | มนัสนันท์ | ผ่องศิลป์ | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 31 | 37794 | มายาวี | ชุ่มยิ้ม | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
| 32 | 37795 | วรรณวนัส | เช่นขาว | วอลเลย์บอล | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 33 | 37796 | วรัชยา | แจ้งสว่าง | ดวงดาวแห่งความฝันพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างแห่งความหวังคลื่นแห่งความสำเร็จ | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 34 | 37797 | สุทธิกานต์ | หางาม | Rocket Lab จรวดขวดน้ำสุดล้ำ | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 35 | 37798 | สุทธิดา | คชรินทร์ | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2 | ไม่มี | |
| 36 | 37799 | สุธิมา | หาวุฒิ | คีตะมวยไทย | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 37 | 37800 | อชิรญา | สัญญะพล | คีตะมวยไทย | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 38 | 37801 | อชิรญา | สืบชัย | ชุมนุมพยาบาล | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2 | ไม่มี | |
| 39 | 37802 | อภิศรา | อ่อนหวาน | คนรักสวน | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2 | ไม่มี | |
| 40 | 37803 | อัยย์ระดา | พราหมนัส | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | 
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................