| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38442 | กนกกาญจน์ | วงษ์สมุทร์ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 2 | 38443 | กวิสรา | ศรีกะกุล | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
| 3 | 38444 | กาณฑ์สิรีกัณฑ์ | จิตระเบียบ | Science-Math Club M.2 (EP) | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 4 | 38445 | จุฑามาศ | ขันทอง | ทำนองธรรม | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 5 | 38446 | ชนัญชิดา | งิ้วงาม | CSU To Be Number One | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 6 | 38447 | ชาลิตา | คงรอด | ฟุตบอล | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 7 | 38448 | ณฐอร | พรหมแจ้ง | ฟุตบอล | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
| 8 | 38449 | นภัค | โตน้อย | เปตอง | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
| 9 | 38450 | ณัฐนรี | ศรีอนันต์ | วัฒนธรรมฝรั่งเศส Gen Z | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 10 | 38451 | ณัฐพร | กลิ่นสูงเนิน | ร้องเพลงไทยและสากล | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 11 | 38452 | ณัฐมล | บางมณี | รอบรู้เรื่องจีน | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 12 | 38453 | ณิชาภา | จงเจริญ | ห้องเรียนสีเขียว | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 13 | 38454 | ธนภรณ์ | คล้ายสีแก้ว | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 14 | 38455 | ธรรมิกา | กรีเจ็ด | วัฒนธรรมฝรั่งเศส Gen Z | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 15 | 38456 | ธันยชนก | บุญเฮง | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | การป้องกันการทุจริต | ไม่มี | |
| 16 | 38457 | ธิติมา | สารพล | จ.ใจเดียว | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 17 | 38458 | ธีร์วรา | บุญศรี | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 18 | 38459 | บัวชมพู | นวัสนธี | งาน DIY | วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ | ไม่มี | |
| 19 | 38460 | ปพิชญา | สมศักดิ์ | สร้างสรรค์งานศิลป์ | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 20 | 38461 | ปุญญิศา | บุญอุทิศ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 21 | 38462 | ปุณยาพร | สกุลสังข์มงคล | พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
| 22 | 38463 | พชิราญา | หังสนาวิน | วงโยธวาทิต | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 23 | 38464 | พรรณพนัช | ช้างน้อย | Ayutthaya Insight แผนที่ชุมชน | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 24 | 38465 | พิชชาภัสร์ | น้อยธรรมศักดิ์ | วัฒนธรรมฝรั่งเศส Gen Z | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 25 | 38466 | พีชญา | พรทัตร | พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 26 | 38467 | ภคมน | ผ่องภักตร์ | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
| 27 | 38468 | ณัฐรินทร์ | แจ้งศรี | วงโยธวาทิต | ดนตรีสากล 1 | ไม่มี | |
| 28 | 38469 | รัฐฐา | สงวนสม | งาน DIY | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 29 | 38470 | วรนิษฐา | บัวเฉียง | A- maths ม.ต้น | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
| 30 | 38471 | วรัญญา | ใจกว้าง | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 31 | 38472 | วริศรา | คำไทย | วอลเลย์บอล | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 32 | 38473 | วัชโรธรณ์ | จันทร์สามารถ | จ.ใจเดียว | การป้องกันการทุจริต | ไม่มี | |
| 33 | 38474 | ศิวะเนตร | พิมรัตน์ | ฟุตบอล | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 34 | 38475 | ศุภิสรา | พวงบานเย็น | คณิตพิชิตตัวเลข | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
| 35 | 38476 | สุธิมนต์ | ทองเปลว | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 36 | 38477 | สุพิชญา | ทรงบานชื่น | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
| 37 | 38478 | สุรัสสา | ไกรทัต | สร้างสรรค์งานศิลป์ | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
| 38 | 38479 | อัยย์รมิดา | มีรัตนไตร | คีตะมวยไทย | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 39 | 38480 | อาทิมา | รัมมะพัฒน์ | คีตะมวยไทย | การขาย | ไม่มี | |
| 40 | 38481 | อิสราภรณ์ | ณ นคร | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................