| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37804 | กนกพร | วิเศษสุรสิทธิ์ | คนรักสวน | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 2 | 37805 | กนกวรรณ | บัลลังสผล | คนรักสวน | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 3 | 37806 | กวินธิดา | ไวยสิทธิ์ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 4 | 37807 | กัญญาภัทร์ | โพธินี | คนรักสวน | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 5 | 37809 | ฉัตรปวีร์ | เพิ่มเขียว | English พาเพลิน | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 6 | 37810 | ชนาภา | ผกาฟุ้ง | ธรรมศึกษา | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 7 | 37812 | ณฐพร | ธูปเถื่อน | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 8 | 37813 | ณัฏฐณิชา | ทรัพย์ปลื้ม | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 9 | 37814 | ณัฏฐา | บุญกาญจน์ | ชุมนุมพยาบาล | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 10 | 37815 | ณัฐฐธิดา | ชัชวรินทร์ | สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 11 | 37816 | ณัฐณิชา | อรรถสิงห์ | ธนาคารโรงเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 12 | 37817 | ณัฐนิชา | คงเกษม | ชุมนุมพยาบาล | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 13 | 37818 | ณัฐภัทร | ปาณกูล | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ช่างบรรจุภัณฑ์ | ไม่มี | |
| 14 | 37819 | ณิชชญาณ์ | กันแย้ม | คนรักสวน | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 15 | 37820 | ณิชาภัทร | มารศรี | รอบรู้เรื่องจีน | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 16 | 37821 | น้ำฝน | ภักดิ์สำราญ | บาสเกตบอล | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 17 | 37822 | ปริตา | ยุวนานนท์ | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์2 | ไม่มี | |
| 18 | 37823 | พรพรรณ | ผึ้้งทอง | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 19 | 37824 | พรพรรษา | สอดส่อง | บาสเกตบอล | การขาย | ไม่มี | |
| 20 | 37825 | พัชราถรณ์ | ทองพานิช | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 21 | 37826 | พิชญานันท์ | จันทร์ภักดี | คนรักสวน | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 22 | 37827 | พิชญาพร | จุติยะ | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์2 | ไม่มี | |
| 23 | 37828 | พิมพ์พรรณ | ขวัญเจริญ | English พาเพลิน | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 24 | 37829 | ภัทรนันท์ | มากประเสริฐ | ธรรมศึกษา | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 25 | 37830 | มนัสนันท์ | พงษ์ธนะ | แข่งขันคิดเลขเร็ว IQ180 | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์2 | ไม่มี | |
| 26 | 37831 | มินลนี | อรุณศิริ | คนรักสวน | การขาย | ไม่มี | |
| 27 | 37832 | วนิดา | แสงเจือ | สร้างสรรค์งานศิลป์ | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 28 | 37833 | วรมน | หอมเย็น | มั่วซั่วออแกไนซ์ | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 29 | 37834 | วริศรา | สงสังวรณ์ | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 30 | 37835 | วาสนา | มาจาก | สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 31 | 37836 | สโรชา | ตุ๊กตาทอง | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | การขาย | ไม่มี | |
| 32 | 37837 | สิรวลัญช์ | ดีใจวงษ์ | A- maths ม.ต้น | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 33 | 37838 | สุขรดา | แสนสุข | ธนาคารโรงเรียน | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 34 | 37839 | สุชาวดี | แผลงปาน | English พาเพลิน | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
| 35 | 37840 | สุพัชชา | สุทธลักษณ์ | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 36 | 37841 | อภิชญา | พลอยเจริญกิจ | บาสเกตบอล | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2 | ไม่มี | |
| 37 | 37842 | อัญญมณี | รื่นบุตร์ | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 38 | 37843 | อาทิตติญา | เอี่ยมใส | กรีฑา | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | 
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................