| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38522 | กชกร | สุภีแดน | วงโยธวาทิต | ดนตรีสากล 1 | ไม่มี | |
| 2 | 38523 | กฤติยา | พิกุลทอง | นาฏศิลป์ไทย | นาฏศิลป์ 1 | ไม่มี | |
| 3 | 38524 | กัญญาณัฐ | พุ่มกลล่อม | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 4 | 38525 | กัญญาพัชร | อุ่นพงษ์ | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
| 5 | 38526 | กัญญาพิชญ์ | ไตรบรรณ์ | AI Activity | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 6 | 38527 | กานต์ทิตา | พันทวี | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 7 | 38528 | ชนากานต์ | พยัคฆิน | เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 8 | 38529 | ชิโรธร | สุวรรณารักษ์ | "Explore the world" ท่องโลกกัน | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
| 9 | 38530 | ญาดา | สิทธิกุล | สร้างสรรค์งานศิลป์ | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 10 | 38531 | ณัชณฐินี | วิชโรจน์พงษ์ | คณิตพิชิตตัวเลข | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 11 | 38532 | ณัฏฐกานต์ | วงศ์อยู่เมือง | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 12 | 38533 | ณีรนุช | เดสูงเนิน | นาฏศิลป์ไทย | นาฏศิลป์ 1 | ไม่มี | |
| 13 | 38534 | ธนวรรณ | จันทนา | English พาเพลิน | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 14 | 38535 | ธนัญญา | แสงคุณ | International Songs Karaoke Club | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
| 15 | 38536 | ธนัญญา | บัวทัน | "Explore the world" ท่องโลกกัน | การขาย | ไม่มี | |
| 16 | 38537 | นันท์นภัส | ไตรพรหม | Water Survivor ชุมนุมว่ายน้ำ | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 17 | 38538 | นิศา | พัฒนจันทร์ | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
| 18 | 38539 | ปณิดา | กิตติปกรณ์ | Club YC By Chom ม.ต้น | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 19 | 38540 | ปภาวี | ภากรโชติ | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | การขาย | ไม่มี | |
| 20 | 38541 | ปัณฑิกา | ศรีดี | Move Your Step | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 21 | 38542 | ปัทมวรรณ | คงสมบูรณ์ | พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 | การขาย | ไม่มี | |
| 22 | 38543 | ปารีณา | พร้อมสกุลเดช | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
| 23 | 38544 | พัชรี | พุฒตาล | นาฏศิลป์ไทย | นาฏศิลป์ 1 | ไม่มี | |
| 24 | 38545 | พีรชยา | สมตัว | วัฒนธรรมฝรั่งเศส Gen Z | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
| 25 | 38546 | ภิญญาพัชญ์ | ประไพพงษ์ | AI Activity | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 26 | 38547 | ภูริตา | บังเกิดผล | สตริงแบนด์ จอมสุรางค์ | ดนตรีสากล 1 | ไม่มี | |
| 27 | 38548 | มนสิชา | จันทร์ผ่อง | วัฒนธรรมฝรั่งเศส Gen Z | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 28 | 38549 | มุทิตา | แย้มกลีบบัว | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 29 | 38550 | วชิรญาณ์ | คล้ายวรรณ | สร้างสรรค์งานศิลป์ | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
| 30 | 38551 | วชิราภรณ์ | ผาสุขผล | สร้างสรรค์งานศิลป์ | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 31 | 38552 | วรินทร | ผดุงเวียง | Crossword (puzzle) จะเยียวยาทุกสิ่ง | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 32 | 38553 | ศรัณรัตน์ | รัตนแก้ว | "Explore the world" ท่องโลกกัน | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
| 33 | 38554 | ศิริประภา | ทองเริ่ม | พุทธรรมนำชีวิต | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 34 | 38555 | โศภิษฐา | เนื่องอุทัย | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
| 35 | 38556 | สุชาดา | แพมั่ง | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 36 | 38557 | ไหมฟ้า | พลีขันธ์ | Move Your Step | การขาย | ไม่มี | |
| 37 | 38558 | อโนมา | รุ่งกลาง | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 38 | 38559 | อภิชญา | จอมพงษ์ | ฟุตบอล | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
| 39 | 38560 | อัยรดา | เมฆประพันธ์ | "Explore the world" ท่องโลกกัน | การป้องกันการทุจริต | ไม่มี | |
| 40 | 38561 | อินทรา | พาณิชเจริญกุล | ฟุตบอล | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................