| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37884 | กัญธิมา | อาดำ | คนรักสวน | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 2 | 37885 | ชนม์ณภัทร์ | ศิลปเสถียรกิจ | วงโยธวาทิต | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์2 | ไม่มี | |
| 3 | 37886 | ชลิตา | เจริญทรง | ห้องสมุด | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 4 | 37887 | ชัญญานุช | พงษ์ประดิษฐ | คนรักสวน | ช่างบรรจุภัณฑ์ | ไม่มี | |
| 5 | 37888 | ฐานิดา | ตรีวิสูตร | นักขายรุ่นเยาว์ | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 6 | 37889 | ณัชชา | กลับเป็นสุข | คณิตศาสตร์กับงานเส้นด้าย | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 7 | 37890 | ณัชชาวรรณ | สารบรรณ | บรรณารักษ์น้อย | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 8 | 37891 | ณัฐฐนิษตรา | อาจปักษา | บาสเกตบอล | วรรณกรรมเยาวชน | ไม่มี | |
| 9 | 37892 | ณัฐณิชาย์ | ฤทธิบัณฑิตย์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 10 | 37893 | ณัฐรดา | แก้วมงคล | วางจอก่อสมาธิ | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 11 | 37894 | ธนัญญา | เทศอมร | วางจอก่อสมาธิ | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 12 | 37895 | ธาราทิพย์ | วิเศษวงศ์ | สนุกกับSTEM | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 13 | 37896 | นันท์นภัส | ผดุงกัมปนาท | ผู้ตัดสินกรีฑา | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 14 | 37897 | เนตรดาว | ร่มไทร | English พาเพลิน | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 15 | 37898 | ปฏิภรณ์ | แตงอ่อน | บาสเกตบอล | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2 | ไม่มี | |
| 16 | 37899 | ปิยฉัตร | ใสเคลือบุญ | บาสเกตบอล | ภาษาเกาหลีรอบรู้ | ไม่มี | |
| 17 | 37900 | พรรษกร | ศรีอรุณ | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 18 | 37901 | พิชญ์นรี | ศรีวิชัย | มั่วซั่วออแกไนซ์ | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 19 | 37902 | พิชญาพร | คงทน | รอบรู้เรื่องจีน | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 20 | 37903 | ภคมน | ไวปรีชี | ผู้ตัดสินกรีฑา | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
| 21 | 37904 | ภรณ์ชนก | แหยมพลับ | ชุมนุมพยาบาล | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 22 | 37905 | ภัทรานิษฐ์ | เทียนเทศ | บาสเกตบอล | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 23 | 37906 | มนทิชา | สัมพันธ์มิตร | ดวงดาวแห่งความฝันพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างแห่งความหวังคลื่นแห่งความสำเร็จ | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 24 | 37907 | ลัลน์ญดา | เพิ่มกิตติภูมิ | บาสเกตบอล | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 25 | 37908 | วรรณพร | ไตรยวีร์ | ร้องเพลงไทยและสากล | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
| 26 | 37909 | วรันญา | ใบไกร | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์2 | ไม่มี | |
| 27 | 37910 | ศิรินทิพย์ | สิทธิพัธน์ | หมากกระดาน | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 28 | 37911 | ศุภจิรา | โคกแดง | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 29 | 37912 | สิริยากร | ฤทธิจันทร์ | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | การขาย | ไม่มี | |
| 30 | 37913 | สุชานาถ | ทองแตง | สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 31 | 37914 | สุพิชฌาย์ | มีสง่า | มั่วซั่วออแกไนซ์ | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 32 | 37916 | อภิสรา | พรรณไวย | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 33 | 37918 | อลิศรา | แสงทอง | บาสเกตบอล | ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ | ไม่มี | |
| 34 | 37919 | อัฐภิญญา | รัตนวิเศษศรี | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | การขาย | ไม่มี | |
| 35 | 37920 | อาภาพัชร | กนกเพ็ชรรัตน์ | นาฏศิลป์ไทย | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์2 | ไม่มี | |
| 36 | 37921 | อิ่มบุญ | สุวรรณแกม | ห้องสมุด | พลังงานความร้อน | ไม่มี | |
| 37 | 37922 | อุรัสยา | ขันธวิธิ | นักขายรุ่นเยาว์ | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2 | ไม่มี | |
| 38 | 37923 | อุรัสยา | สีตองอ่อน | ดวงดาวแห่งความฝันพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างแห่งความหวังคลื่นแห่งความสำเร็จ | ช่างบรรจุภัณฑ์ | ไม่มี | 
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................