เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37924 | กนกลักษณ์ | เทพแก้ว | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 37925 | กฤติยาภรณ์ | สามแท่น | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 37926 | กัญญพัชญ์ | สุภีแดน | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 37927 | กัญญาณัฐ | เศษโพธิ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 37928 | กันย์สินี | สุรบรรดาศักดิ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 37929 | กัลยวรรธน์ | เลิศชัย | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 37930 | จุฬาลักษณ์ | สอนดี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 37931 | ฉัตรชดาพร | ญาณธรรม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 37932 | ชนิศา | แสงเจือ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 37933 | ชลภัทร | หล้าอยู่ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 37934 | ฐาณัชชา | เตชะวโรธรรม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 37935 | ณัฏฐ์ฐาเนีย | ดอนสุวรรณดี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 37936 | ณัฏฐพัชร์ | ธีระวาส | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 37937 | ณัฐกฤตา | กุลากูล | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 37938 | ณัฐธิดา | ศรีสิน | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 37939 | ณิชยา | สุทธิบรรจง | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 37940 | ณิชานันท์ | สุวรรณรูป | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 37941 | นภษร | จิตรกล้า | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 37942 | นภษร | ยุทธรศาร | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 37943 | นาตาชา | พงษ์เพศ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 37944 | ปรีชญาน์ | นามพรหม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 37945 | ปัณฑารีย์ | สติพา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 37946 | พลอยลินดา | ลายสาคร | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 37947 | พัญญาภิญจ์ | เตชะชิติพัทธ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 37948 | พิชชาภา | เหรียญทองชัย | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 37949 | พิมพ์มาดา | อัตสาระ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 37950 | พิมพิพัฒน์ | คงไชย | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 37951 | พีรชญา | ทิพย์สมบูรณ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 37952 | ภคอร | นิรัญทวี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 37953 | ภทรพร | โพทอง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 37954 | ภัคภร | ยอดมะปรางค์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 37955 | มณฑณัช | สิงห์ขาม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 37956 | วนิดา | ยินดีสังข์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 37957 | วราภา | พานทอง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 37958 | ศรัณยธร | สำลี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 37959 | ศรีไพลิน | แก้วสวัสดิ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 37960 | ศิวพร | ตะกรุดแจ่ม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 37961 | สิรินทร์รัตน์ | ขำเลิศ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 37962 | หฤทชนัน | ลาธุลี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
40 | 37963 | ไอรดา | รากเงิน | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................