| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38210 | กชกร | มานะเจริญชัย | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 2 | 38211 | กมลกานต์ | สัมมาวรณ์ | CSU To Be Number One | ไม่มี | ไม่มี | |
| 3 | 38212 | กัลย์กมล | พลสา | English พาเพลิน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 4 | 38213 | เกศเกยูร | บุญนิยม | CSU To Be Number One | ไม่มี | ไม่มี | |
| 5 | 38214 | จันทร์จิรา | อ่อนเค | งาน DIY | ไม่มี | ไม่มี | |
| 6 | 38215 | ฉัตรสิริ | ยอดดี | สตริงแบนด์ จอมสุรางค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 7 | 38216 | ชฎาภรณ์ | นิลพฤกษ์ | ร้องเพลงไทยและสากล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 8 | 38217 | ชัญญาฎา | แก้วอุ่นเรือน | CSU To Be Number One | ไม่มี | ไม่มี | |
| 9 | 38218 | ณฐมน | จรัสศรี | International Songs Karaoke Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 10 | 38219 | ณปุณลดา | ปิ่นทอง | กรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 11 | 38220 | ณัฏฐณิชา | กองกุล | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 12 | 38221 | ณัฐณิชา | ผาสุขโอษฐ์ | ร้องเพลงไทยและสากล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 13 | 38222 | ณัฐนันท์ | ทองคำสุก | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ไม่มี | ไม่มี | |
| 14 | 38223 | ณัฐมนต์ | อุบลรัศมี | กรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 15 | 38224 | ตรีลักษณ์ | ทองศรี | A- maths ม.ต้น | ไม่มี | ไม่มี | |
| 16 | 38225 | ธวัลรัตน์ | วงศ์วิเศษ | ร้องเพลงไทยและสากล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 17 | 38226 | นรินธร | ดอนไพร | งาน DIY | ไม่มี | ไม่มี | |
| 18 | 38227 | นารา | จะแคะโพ | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 19 | 38228 | นารีดา | รักชาติ | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 20 | 38229 | นิชญาภรณ์ | สิงห์ทอง | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 21 | 38230 | นิชาภา | อาศัยสุข | งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 22 | 38231 | ปณิดา | อภิพงษ์ | Rocket Lab จรวดขวดน้ำสุดล้ำ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 23 | 38232 | ปรีชญาน์ | วรรณสมพร | A- maths ม.ต้น | ไม่มี | ไม่มี | |
| 24 | 38233 | ปัณฑิตา | สะอาดเอี่ยม | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 25 | 38234 | พนมกร | แสงกฤช | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 26 | 38235 | พลอยนภัส | การฤกษ์ | ร้องเพลงไทยและสากล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 27 | 38236 | พัฒน์นรี | ทวีคูณ | ร้องเพลงไทยและสากล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 28 | 38237 | รินรดา | เวียงนนท์ | เสียงศิลป์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 29 | 38238 | ลักษิกา | นุสติ | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 30 | 38239 | วรณ์พิชชา | บุญบำรุง | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ไม่มี | ไม่มี | |
| 31 | 38240 | วรัทยา | กำพุทธ | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 32 | 38241 | วัฒนา | สวัสดี | A- maths ม.ต้น | ไม่มี | ไม่มี | |
| 33 | 38242 | ศุภกร | นันตื้อ | ร้องเพลงไทยและสากล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 34 | 38243 | สุชาดา | มูลผล | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 35 | 38244 | สุธารินี | ศรีสวัสดิ์ | นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 36 | 38245 | อนรรฆวี | มีศิลป์สม | แกะสลักผักผลไม้และมาลัย ใบตองวิจิตร | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................