เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37644 | กมลชนก | ศฤงคาร | นักขายรุ่นเยาว์ | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
2 | 37645 | กวินทิพย์ | จิตรีถิน | ผู้ตัดสินกรีฑา | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
3 | 37646 | กัลยาณี | ทิพย์สุวรรณ์ | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
4 | 37647 | จิณณ์ณิชา | ธนากิตติ์เสถียร | AI Activity | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
5 | 37648 | จิณัฐตา | ศรีภมร | AI Activity | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
6 | 37649 | ฉัตรณิชานันท์ | อิ่มสมบูรณ์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | การขาย | ไม่มี | |
7 | 37650 | ชญาภา | ราศรีรัตน์ | ร้องเพลงไทยและสากล | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
8 | 37651 | ฐิตาภรณ์ | คงสมทอง | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
9 | 37652 | ณดา | เขียวสอาด | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
10 | 37653 | ณัฐณิชา | ทองบู่ | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
11 | 37654 | ณัฐณิชา | พุ่มทิพย์ | รอบรู้เรื่องจีน | วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ | ไม่มี | |
12 | 37655 | ณัฐธิดา | มีชูนึก | ร้องเพลงไทยและสากล | งานดอกไม้ใบตอง | ไม่มี | |
13 | 37656 | ณัฐนิชา | จ้อยทองมูล | ห้องสมุด | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
14 | 37657 | ณัฐภัสสร | โพธิสารพงษ์กุล | Club YC By Chom ม.ต้น | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
15 | 37658 | ณิชชานาฏ | กันหาจันทร์ | AI Activity | ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | ไม่มี | |
16 | 37659 | แทนใจ | สุภสิงห์ | ร้องเพลงไทยและสากล | บัญชีครัวเรือน | ไม่มี | |
17 | 37660 | นันจิมา | นาคสิงห์ | สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
18 | 37661 | นันท์ชพร | แย้มพจน์ | นักขายรุ่นเยาว์ | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
19 | 37662 | นันล์ณภัต | อัครพินิจโภคิน | มั่วซั่วออแกไนซ์ | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
20 | 37663 | นาราชา | บุญทับ | A- maths ม.ต้น | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
21 | 37664 | เนตรนภา | จันทร์ฉาย | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
22 | 37665 | เบญญาภา | ประเสริฐนิวัฒน์ | นักขายรุ่นเยาว์ | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
23 | 37666 | ปาลินี | ศุภบุญมี | แข่งขันคิดเลขเร็ว IQ180 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
24 | 37667 | ปุณยนุช | เอี่ยมสี | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | เกษตรทฤษฎีใหม่ | ไม่มี | |
25 | 37668 | เปมิกา | คำมุงคุณ | คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา | พลศึกษา (ว่ายน้ำ) | ไม่มี | |
26 | 37669 | พลอยวรินทร์ | สิงหศิวานนท์ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
27 | 37670 | พัชราภา | วิบูลย์ชาติ | บาสเกตบอล | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
28 | 37671 | พัณณิตา | จำปาทอง | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | การขาย | ไม่มี | |
29 | 37672 | พิชชานาฎ | นิ่มแสง | คีตะมวยไทย | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1 | ไม่มี | |
30 | 37673 | พิมยาดา | พิมพา | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | ช่างบรรจุภัณฑ์ | ไม่มี | |
31 | 37674 | ภัทรานิษฐ์ | ธีระโรจน์ | นักขายรุ่นเยาว์ | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
32 | 37675 | ภัทราพร | ทรงพลขจรเดช | ห้องสมุด | การปลูกไม้ดอกประดับ | ไม่มี | |
33 | 37676 | รัชดาพร | แสงสว่างจิต | คดีสีชมพู ( clip to court ) | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี | |
34 | 37677 | วิภาพร | เรืองเกิด | A- maths ม.ต้น | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 | ไม่มี | |
35 | 37678 | วิลาสินี | รัมสังข์ | ร้องเพลงไทยและสากล | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
36 | 37679 | สุชาดา | ฟักเถา | คีตะมวยไทย | ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ | ไม่มี | |
37 | 37680 | สุพรรษา | มั่นเจียก | วางจอก่อสมาธิ | วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ | ไม่มี | |
38 | 37681 | อันนา | ผดุงชนม์ | English พาเพลิน | วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ | ไม่มี | |
39 | 37682 | อาภาสิริ | สินทรัพย์ | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1 | ไม่มี | |
40 | 37683 | อินธิรา | นายี่ | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ภาษาจีนรอบรู้ | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................