เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37203 | กวินตรา | แย้มเจริญ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 37204 | กวินทรา | บินอารี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 37205 | กัญจนพร | บุญรีรัญ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 37206 | กุลปรีดา | เพียรธัญกรณ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 37207 | จิตประภัสสร | นาคบัว | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 37208 | ชญานิน | เนคมานุรักษ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 37209 | ชญานิศ | พรมมิตธิกุล | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 37210 | ชญานุข | แสงพรหมวิหาร | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 37211 | ชนัญชิดา | ดุลยาภรณ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 37212 | ชนิกานต์ | จันโสดา | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 37213 | ชนิศา | กลิ่นเนียม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 37214 | ชลธิชา | ศรีนาคล้วน | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 37215 | ญาณกร | ยอดนิล | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 37216 | ญานิศา | คำบุญ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 37217 | ณัฐชากรณ์ | นวนจันทร์ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 37218 | ทิพย์รดา | สุขสนิท | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 37219 | ธีรกานต์ | ศรีสุวรรณ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 37220 | นิชนันท์ | ภูมีนา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 37221 | ปรัชญาพรณ์ | อิ่นแก้ว | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 37222 | ปริยาภัทร | สุมาลี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 37223 | ปัญญารัตน์ | ภู่เงิน | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 37224 | ปาจรีย์ | ขุนปักษี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 37225 | พลอยไพลิน | ภาชนะ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 37226 | พลอยศิกานต์ | จันภิลม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 37227 | พิชญธิดา | บริพันธ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 37228 | ฟ้าใส | เสนาพันธ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 37229 | เฟื่องฟ้า | ตันชัยมงคล | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 37230 | ภัสวัลย์ | กองวุฒิ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 37231 | มณฑิกา | ชูสังข์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 37232 | มนพร | สุขประเสริฐ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 37233 | เมขลา | หิรัญอาจ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 37234 | รินรดี | ยอดฤทธิ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 37235 | เรณุกา | ขจรกสิรัตน์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 37236 | วชิราภรณ์ | แก้วเลี้ยง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 37237 | วิภาดา | เฟื่องอาวรณ์ | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 37238 | วีรยา | ไกรทัต | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 37239 | สุชานารี | ไตรสะดับ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 37240 | สุรดา | เรือนแพ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 37241 | อทิตา | แซ่โค้ว | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
40 | 37242 | อภิญญา | สุขสมจิต | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................