เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36803 | กณกกุล | นาคแกมทอง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 36804 | กรกฎ | ประสงค์ตระกูล | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 36805 | กวินธิดา | กรรณาริก | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 36806 | กัญฐมา | ศรีเงิน | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 36807 | กานต์พิชชา | สิทธาภา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 36808 | จีระนันท์ | โพธิดะนุช | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 36809 | ชญานิน | ช่างสุวรรณ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 36810 | ชญาภา | ใจมั่น | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 36811 | ชนนิภา | วงศ์เกษม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 36812 | ชัชชญา | กฤตย์ธำรงกุล | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 36813 | ชุติกาญจน์ | จันทร์อ่วม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 36814 | ณมน | มะกระทัศ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 36815 | ณัชชวนันท์ | สมบัติพัน | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 36817 | ธัญญรัตน์ | หามะลิ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 36818 | ธัญลักษณ์ | จิตรระเบียบ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 36819 | นพกาญจน์ | รักเรือง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 36820 | นภสร | ประยูร | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 36821 | นันทนัท | แจ่มดี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 36822 | นุชนพิน | เจริญผล | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 36823 | บุญญาพร | เสนาพร | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 36824 | ปุญญิศา | ผ่องโต | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 36825 | ปุณณดา | แย้มเกษร | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 36826 | ปุณรดา | มีเอี่ยม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 36827 | พิชฌญพลอย | แก้วกระจ่าง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 36828 | พิมพ์ชนก | พวงภู่ห้อย | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 36829 | ภัคจิรา | สุรินทร์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 36830 | ภูรินท์ | หิรัญญานนท์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 36831 | มณีกานต์ | ภาณุพันธ์เมธี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 36832 | มุทิตา | โรจนบุรานนท์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 36833 | ยลดา | อุทยานิน | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 36834 | ยิ่งลักษณ์ | แจ่มแสน | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 36835 | รินท์นิตา | กลั่นใสสุข | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 36836 | ศุภชญา | กุลชาติชัย | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 36837 | สหชนาพัชร | แสนคำงาม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 36838 | สิริ | พรรณทวี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 36839 | สุพิชญา | นคะจัด | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 36840 | อธิติยา | พานมะลิ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 36841 | อนัณปภา | แก้วกฤษดา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 36842 | อัมรินทร์ | เสมพันธุ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................