รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ |
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 5 |
เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม1 | รายวิชาเพิ่มเติม2 | ลงชื่อนักเรียน |
1 | 36205 | กัญญาภรณ์ | ดำประภา | อานาปานสติ | - | ไม่มี | |
2 | 36206 | จิรัชญา | ไตรขันธ์ | Science movies | - | ไม่มี | |
3 | 36207 | จุฑามาศ | กำลาภอนันต์ | Science movies | - | ไม่มี | |
4 | 36208 | ณัฎฐ์ณิชา | สุวรรณทรัพย์ | Science movies | - | ไม่มี | |
5 | 36209 | ณัฐวรา | โตแทนสมบัติ | Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม | - | ไม่มี | |
6 | 36210 | ณิชานันท์ | ดารานัย | ร้องเพลงไทยและสากล | - | ไม่มี | |
7 | 36211 | ดาริกา | ธิมา | Science movies | - | ไม่มี | |
8 | 36212 | ทัสสิตา | พวงเงิน | Science movies | - | ไม่มี | |
9 | 36213 | ธนัชชา | อังสุโชติเมธี | Science movies | - | ไม่มี | |
10 | 36214 | ธัญดา | กิตกูรธนสาร | นาฏศิลป์ไทย | - | ไม่มี | |
11 | 36215 | ธีรกานต์ | เคลือคุ้มญาติ | วงโยธวาทิต | - | ไม่มี | |
12 | 36216 | ธีราภรณ์ | อินจันทร์ | เทเบิลเทนนิส | - | ไม่มี | |
13 | 36217 | นภัชชา | ธัญธนาศุภเดช | สร้างสรรค์งานศิลป์ | - | ไม่มี | |
14 | 36218 | นภาพร | ตะบุญ | Science movies | - | ไม่มี | |
15 | 36219 | นันท์นภัส | มีสุคนธ์ | Science movies | - | ไม่มี | |
16 | 36220 | ปลายฝัน | อิ่มสูงเนิน | Crossword ม.ต้น | - | ไม่มี | |
17 | 36221 | ปิยธิดา | เที่ยงดี | คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ | - | ไม่มี | |
18 | 36222 | ปิยะดา | พึ่งเพ็ง | เทเบิลเทนนิส | - | ไม่มี | |
19 | 36223 | ปุญญิสา | ล่วงลือ | เทเบิลเทนนิส | - | ไม่มี | |
20 | 36224 | ปุณณภา | ทาหาญ | พุทธรรมนำชีวิต | - | ไม่มี | |
21 | 36225 | ปุณยดากรณ์ | บุญช่วย | Science movies | - | ไม่มี | |
22 | 36226 | ปุณิกา | สุขสมนาค | เทเบิลเทนนิส | - | ไม่มี | |
23 | 36227 | พรนภัส | เรืองสง่า | Science movies | - | ไม่มี | |
24 | 36228 | พัชรชา | ไตรพรหม | Science movies | - | ไม่มี | |
25 | 36229 | ภัควลัญชญ์ | จันทร์สว่าง | เทเบิลเทนนิส | - | ไม่มี | |
26 | 36230 | ภัททิยา | เงินกลม | พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 | - | ไม่มี | |
27 | 36232 | มนทิราลัย | บุญครอง | บาสเกตบอล | - | ไม่มี | |
28 | 36233 | วรพิชชา | แก้วไทย | Science movies | - | ไม่มี | |
29 | 36234 | วรัทยา | ไหมเหลือง | Science movies | - | ไม่มี | |
30 | 36235 | วิรัญดา | ไกรทัต | Science movies | - | ไม่มี | |
31 | 36236 | วิรามร | เรืองสง่า | Science movies | - | ไม่มี | |
32 | 36237 | ศศิชา | ศาสตร์สาระ | Science movies | - | ไม่มี | |
33 | 36238 | ศิรภัสสร | ติลภัทร | Enjoy Japan | - | ไม่มี | |
34 | 36239 | สาริศา | บุญจวง | Move Your Step | - | ไม่มี | |
35 | 36240 | สิริวรรณ | เชื้อเคน | เทเบิลเทนนิส | - | ไม่มี | |
36 | 36241 | สุดาทิพย์ | กิจเจริญศิลป์ | Science movies | - | ไม่มี | |
37 | 36242 | อัจฉริดา | ภาคนาม | บาสเกตบอล | - | ไม่มี | |
38 | 36243 | อัญรินทร์ | อัศถีศรี | เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) | - | ไม่มี | |
39 | 36244 | อารีรัตน์ | สิงห์ทอง | Science movies | - | ไม่มี |
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง รายการแก้ไข (ตัวอย่าง) 1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............ 2 ............................................................................................