| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36445 | กวิตา | แสงซื่อ | ดนตรีไทย | เครื่องสายไทย6 | ไม่มี | |
| 2 | 36446 | กัญญณัช | ทิมพิทักษ์ | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
| 3 | 36447 | กุสุมาภรณ์ | บุญรอด | A- maths ม.ต้น | ทักษะการนำเสนอ | ไม่มี | |
| 4 | 36449 | จินตนารัตน์ | อ้วนเจริญ | ดนตรีไทย | เครื่องสายไทย6 | ไม่มี | |
| 5 | 36451 | ชุติมา | แก้วเบี่ยง | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | เสริมทักษะภาษาอังกฤษ6 | ไม่มี | |
| 6 | 36452 | ณภรณ์ | บวรสิทธิกุล | A- maths ม.ต้น | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี | |
| 7 | 36453 | ณัฐณิชา | ทองแกมใบ | คดีสีชมพู ( clip to court ) | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี | |
| 8 | 36454 | ณัฐธิชา | ควรพินิจ | ธนาคารโรงเรียน | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี | |
| 9 | 36455 | ณัฐนรี | การสมชน | พุทธรรมนำชีวิต | พลศึกษา(เทควันโด) | ไม่มี | |
| 10 | 36456 | ณัฐมน | ขันธวิธิ | A- maths ม.ต้น | ทักษะการนำเสนอ | ไม่มี | |
| 11 | 36457 | ทิพยวรรณ | เรือนหลวง | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี | |
| 12 | 36458 | ธัญญพร | สุขญาณกิจ | A- maths ม.ต้น | ทักษะการนำเสนอ | ไม่มี | |
| 13 | 36459 | ธัญญวรินทร์ | วงศ์ใหญ่ | A- maths ม.ต้น | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี | |
| 14 | 36460 | ธันยพัฒน์ | โชคปิตินันท์ | ธนาคารโรงเรียน | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
| 15 | 36461 | นัดดา | ไทยลี | A- maths ม.ต้น | ทักษะการนำเสนอ | ไม่มี | |
| 16 | 36462 | นิชาภา | ฤทธิ์ชีลอง | นาฏศิลป์ไทย | ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์6 | ไม่มี | |
| 17 | 36463 | เบญญาภา | แสงสุริยา | Move Your Step | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี | |
| 18 | 36464 | ปรียดา | แจ่มแจ้ง | A- maths ม.ต้น | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี | |
| 19 | 36465 | ปวรรัตน์ | สุวรรณประเสริฐ | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม | ไม่มี | |
| 20 | 36466 | ปาริชาติ | นันหทัย | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
| 21 | 36467 | พชรพร | ยานะพันธ์ | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี | |
| 22 | 36468 | พลิศาน์ | ผาสุข | A- maths ม.ต้น | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี | |
| 23 | 36469 | พิชญานิน | สุทธาลักษณ์ | ธนาคารโรงเรียน | พลศึกษา(เทควันโด) | ไม่มี | |
| 24 | 36470 | พิมรพัฒน์ | ไวยบุญญา | เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ | ทักษะการนำเสนอ | ไม่มี | |
| 25 | 36471 | ภัททิยา | จันทร์ลา | พุทธรรมนำชีวิต | โลจิสติกส์เบื้องต้น | ไม่มี | |
| 26 | 36473 | มีนลดา | ซื่อค้า | A- maths ม.ต้น | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี | |
| 27 | 36474 | ลลนา | ชมสุวรรณ | พุทธรรมนำชีวิต | การนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ | ไม่มี | |
| 28 | 36475 | วัชราภรณ์ | จันทร์สามารถ | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | ทักษะการนำเสนอ | ไม่มี | |
| 29 | 36476 | ศิริพร | บุญมา | ดนตรีไทย | เครื่องสายไทย6 | ไม่มี | |
| 30 | 36477 | สมิตรา | ขันธมาส | A- maths ม.ต้น | ทักษะการนำเสนอ | ไม่มี | |
| 31 | 36478 | สุทธาภา | พรรณ์วงษ์ | A- maths ม.ต้น | ทักษะการนำเสนอ | ไม่มี | |
| 32 | 36479 | อภัสรา | สุขขี | เปตอง | การนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ | ไม่มี | |
| 33 | 36480 | อภิศรา | สาระขวัญ | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
| 34 | 36481 | อัญชลี | พลีเขต | เปตอง | ทักษะการนำเสนอ | ไม่มี | |
| 35 | 36482 | ไอรดา | ท้วมกร | Club YC By Chom ม.ต้น | พลศึกษา(เทควันโด) | ไม่มี | |
| 36 | 36483 | ไอริณ | ซื่อสัตย์ | A- maths ม.ต้น | ทักษะการนำเสนอ | ไม่มี | |
| 37 | 36484 | ฮาน่า | อ่อนหวาน | เปตอง | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................