| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36525 | กฤษณา | ภาคีสุข | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | งานประดิษฐ์เครื่องประดับ | ไม่มี | |
| 2 | 36526 | กานต์รวี | เกิดขำ | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | การปลูกพืชสมุนไพร | ไม่มี | |
| 3 | 36527 | แก้วเก้า | ดีเลิศ | ธนาคารโรงเรียน | ช่างเดินสายไฟในอาคาร | ไม่มี | |
| 4 | 36528 | ขนบพร | ถนอมเงิน | ร้องเพลงไทยและสากล | โลจิสติกส์เบื้องต้น | ไม่มี | |
| 5 | 36529 | จันทร์จิรา | จินะมอญ | ร้องเพลงไทยและสากล | กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม | ไม่มี | |
| 6 | 36530 | เจนจิรา | จินดากุล | ดนตรีไทย | เครื่องสายไทย6 | ไม่มี | |
| 7 | 36531 | ชญานิษฐ์ | พงษ์ประดิษฐ์ | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
| 8 | 36532 | ชนัญชิดา | อวยจินดา | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | การปลูกพืชสมุนไพร | ไม่มี | |
| 9 | 36533 | ชนิดาภา | เดชสนธิ | AI Activity | งานเขียนแบบเบื้องต้น | ไม่มี | |
| 10 | 36534 | ชุติกาญจร์ | คำพาอินทร์ | AI Activity | งานเขียนแบบเบื้องต้น | ไม่มี | |
| 11 | 36535 | ณัฐฐากุล | ทองห่อ | AI Activity | งานเขียนแบบเบื้องต้น | ไม่มี | |
| 12 | 36536 | ณัฐมล | นาวายนต์ | ดนตรีไทย | เครื่องสายไทย6 | ไม่มี | |
| 13 | 36538 | ณิชารีย์ | เพียรรักษ์ | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | การปลูกพืชสมุนไพร | ไม่มี | |
| 14 | 36539 | ธนัชชา | หอมหวาน | AI Activity | งานเขียนแบบเบื้องต้น | ไม่มี | |
| 15 | 36540 | ธมลวรรณ | ดวงประโคน | วงโยธวาทิต | เสริมทักษะภาษาอังกฤษ6 | ไม่มี | |
| 16 | 36541 | นวลระวี | ทับบรรทม | นักขายรุ่นเยาว์ | เสริมทักษะภาษาอังกฤษ6 | ไม่มี | |
| 17 | 36542 | นันท์ธีมา | เกษสุวรรณ | นักขายรุ่นเยาว์ | ทักษะการนำเสนอ | ไม่มี | |
| 18 | 36543 | เปมิกา | สกุลจีน | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | งานประดิษฐ์เครื่องประดับ | ไม่มี | |
| 19 | 36544 | พรทิพา | พูลกลั่น | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม | ไม่มี | |
| 20 | 36545 | พรนภัส | สุขประเสริฐ | พุทธรรมนำชีวิต | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
| 21 | 36546 | พรประภา | พลลาภ | นักขายรุ่นเยาว์ | กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม | ไม่มี | |
| 22 | 36547 | พรีมภิตา | หนิ้วหนิ้ว | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | โลจิสติกส์เบื้องต้น | ไม่มี | |
| 23 | 36548 | พัชรพร | นาราคราม | นักขายรุ่นเยาว์ | การใช้ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ | ไม่มี | |
| 24 | 36550 | พีรดา | เกิดศิริ | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ไม่มี | |
| 25 | 36551 | ภัทรดา | แจ้งรุ่ง | นักสร้างสรรค์โมเดลสามมิติ (3D Creator Club) | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
| 26 | 36552 | รสสุคนธ์ | ผลกุศล | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
| 27 | 36553 | วรัชญา | ร่วมสมัคร | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
| 28 | 36554 | วิชุกาญน์ | แก้วบังเกิด | Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
| 29 | 36555 | วิภาพร | กุมารสิงห์ | ร้องเพลงไทยและสากล | กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม | ไม่มี | |
| 30 | 36556 | ศิริณภา | เวียงไชย | นักขายรุ่นเยาว์ | งานแกะสลักผักและผลไม้ | ไม่มี | |
| 31 | 36557 | ศิริวิภา | โยธาจันทร์ | กรีฑา | ช่างเดินสายไฟในอาคาร | ไม่มี | |
| 32 | 36558 | สุชานันท์ | เนียมณรงค์ | Move Your Step | การปลูกพืชสมุนไพร | ไม่มี | |
| 33 | 36559 | สุนิษา | รื่นภาคไหว | The Trauma Code (0 รวมรหัสโคม่า) | เสริมทักษะภาษาอังกฤษ6 | ไม่มี | |
| 34 | 36560 | สุพัดชา | คลีดิษฐ์ | ธนาคารโรงเรียน | งานประดิษฐ์เครื่องประดับ | ไม่มี | |
| 35 | 36561 | อรอุมา | โนทะเวียน | ธนาคารโรงเรียน | ช่างเดินสายไฟในอาคาร | ไม่มี | |
| 36 | 36562 | อารดา | สังคะวะดี | ธนาคารโรงเรียน | การใช้ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ | ไม่มี | |
| 37 | 36564 | ไอลดา | ปัญญามี | ธนาคารโรงเรียน | โลจิสติกส์เบื้องต้น | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................