![]() |
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ |
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1 |
เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม1 | รายวิชาเพิ่มเติม2 | ลงชื่อนักเรียน |
1 | 34842 | จิณัฐตา | พรหมพิริยะมา | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
2 | 34843 | ชรินรัตน์ | บุญหวัง | คำคม | - | ไม่มี | |
3 | 34847 | ณัฎฐากร | ทองโชติ | Pi.R Band | - | ไม่มี | |
4 | 34849 | ณิชาภัทร | สัญญานุวัฒน์ | A-Math ม.ปลาย | - | ไม่มี | |
5 | 34852 | ธรณ์ธันย์ | ทับทิมทอง | A-Math ม.ปลาย | - | ไม่มี | |
6 | 34853 | ธรรมรัตน์ | แก่นเสน | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
7 | 34854 | น้ำทิพย์ | งามสมฤกษ์ | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
8 | 34857 | ปุณณภา | ทิมณีวรรณ์ | A-Math ม.ปลาย | - | ไม่มี | |
9 | 34860 | เพ็ญพิชชา | วีระสัย | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
10 | 34866 | วรัทยา | เผือดผ่อง | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
11 | 34867 | สุทธิกมล | สัตย์ธรรม | ศิลปชีวภาพ | - | ไม่มี | |
12 | 34868 | สุริวิภา | กรจินดา | ศิลปชีวภาพ | - | ไม่มี | |
13 | 34869 | อธิชา | โตพิทักษ์ | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
14 | 34870 | อภิชา | นวลอุทัย | วิทย์สุขภาพ | - | ไม่มี | |
15 | 34871 | อรจิรา | สุขสมบูรณ์ | คำคม | - | ไม่มี | |
16 | 34885 | ณัฐณิชา | นิ่มพระยา | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
17 | 34900 | มัญชุสา | จรัสศรี | โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย | - | ไม่มี | |
18 | 34906 | วรัญญา | นาคกระสัน | บาสเกตบอล | - | ไม่มี | |
19 | 34941 | ภัทรวรินทร์ | เทียนงาม | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
20 | 34986 | สรณ์ปวีณ์ | แสวงดี | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
21 | 35304 | สุธาทิพย์ | กะสิสิทธิ์ | Little girl guide | - | ไม่มี | |
22 | 35313 | ณัชญ์สรัล | ห้อธิวงศ์ | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
23 | 35314 | ณัชศนัญ | เยนสินธุ์ | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
24 | 35323 | ปานรดา | เชาว์ธรรม | ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) | - | ไม่มี | |
25 | 35334 | อัย | เขนยงาม | กีฬายิงธนู | - | ไม่มี | |
26 | 35336 | กัญญาณัฐ | เหรียญประทุม | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
27 | 35342 | ณัฎฐ์ฏาพร | ภักดิ์ภูมินทร์ | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
28 | 37323 | ชุติมณฑน์กานต์ | บัวสำลี | ห้องเรียนสีเขียว | - | ไม่มี | |
29 | 37324 | เพ็ญพิชญา | เกตุแก้ว | คนสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) | - | ไม่มี | |
30 | 37325 | สุวริณภร์ | ศุภภัทรไพบูลย์ | พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game | - | ไม่มี |
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง รายการแก้ไข (ตัวอย่าง) 1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............ 2 ............................................................................................