เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35473 | ธัญยชนก เกรซ | แสงสุธรรม | Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 35479 | เนตรนภา | เส้นขาว | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 35480 | ปรินทร | ทศพงค์ | Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 35607 | กมลภัทร | สิงหพานิช | Tune Lab | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 35636 | พิมพ์ชนก | แสงรอด | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 35648 | กัญญาภัค | จันทร์เจริญ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 35659 | ณัฐนรี | แคล้วคลาด | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 35663 | นพรัตน์ | ปิ่นประเสริฐ | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 35691 | จินต์จุฑา | บุญประกอบ | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 35713 | ภัทรภร | เรือศรีจันทร์ | ธรรมศึกษา | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 35728 | กรัณฑรัตน์ | แสงสุก | คิดส์ คิด | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 35775 | ณัฐธิดา | วัฒนะกิจ | ตะกร้อ | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 35784 | ปภัสสร | โจนรัมย์ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 35789 | พัชริดา | สำลี | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 35795 | ภิญญ์พลอย | ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 35822 | ธัญญารัตน์ | กังเเฮ | รักษ์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 35844 | อารียา | แก้วมงคุณ | รักษ์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 35875 | วรกาญ | สุทธะนะ | คิดส์ คิด | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 35879 | สาริศา | เพิ่มพูล | คิดส์ คิด | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 35893 | ณัฏฐณิชา | ยินดี | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 35896 | นีรัมพร | ภู่ขาว | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 35901 | เปรมิกา | ชิงโชคดี | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 35903 | พลอยนภัสท์ | บุญมี | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 35906 | พัชราภา | ศรีไพศาล | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 35907 | พัทธนัน | แสงทอง | คิดส์ คิด | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 35922 | อัจฉราภรณ์ | ทัศวดี | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 35932 | จารุวรรณ | นามกำแหง | สวยครบวงจร "Complete Beauty Circle" | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 35934 | ซาเนีย | ภาคสังข์ | คิดส์ คิด | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 35944 | ปวริศา | พรหมศิริ | คิดส์ คิด | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 35969 | กันยาพร | อุ่นจิต | ธรรมศึกษา | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 35972 | จิรชญา | ทับยัง | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 35992 | มณฑิรา | สุขประเสริฐ | ธรรมศึกษา | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 35993 | ริศากร | เอกศิริ | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 36000 | อรรถวดี | พันธ์เณร | English พาเพลิน | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 36069 | โชติกา | ภักโชติ | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 38054 | ดาราวีร์ | รักทรัพย์ | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 38055 | พลอยไพลิน | บางทอง | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 38056 | พิชชาอร | คมขำ | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 38057 | แพรวพิชชา | ขำวิลัย | วัฒนธรรมฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | |
40 | 38058 | สุจิรา | หงษ์ร่อน | ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................