![]() |
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ |
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 11 |
เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม1 | รายวิชาเพิ่มเติม2 | ลงชื่อนักเรียน |
1 | 34951 | กนกวรรณ | พิณเสนาะ | รอบรู้เรื่องจีน | - | ไม่มี | |
2 | 34959 | ชนากานต์ | ศรีสกุล | รอบรู้เรื่องจีน | - | ไม่มี | |
3 | 34965 | ณัฏฐณิชา | อารีย์ญาติ | YC เพื่อนที่ปรึกษา | - | ไม่มี | |
4 | 34967 | ถิรณิชา | โคปาโล | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
5 | 34971 | ปนัสยา | มีเขียว | พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game | - | ไม่มี | |
6 | 34972 | ปัณณพร | นิกรประเสริฐ | พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game | - | ไม่มี | |
7 | 34973 | ปารีญา | ราชวงษ์ | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
8 | 34975 | พัณณ์ชิตา | อารักษ์บุญสุขี | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
9 | 34977 | พิมมาดา | ไกรจิต | รอบรู้เรื่องจีน | - | ไม่มี | |
10 | 34978 | พิริยาวดี | ฐาปนวรเกียรติ | รอบรู้เรื่องจีน | - | ไม่มี | |
11 | 34980 | ภัคจิรา | คงแสงศักดิ์ | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
12 | 34982 | เมธาวี | เลิศพรวิเศษ | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
13 | 34984 | วรัญญา | สมบุญ | รอบรู้เรื่องจีน | - | ไม่มี | |
14 | 34985 | ศิโรชญา | แก้วอุ่นเรือน | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
15 | 34990 | อรณิชญา | เฉลยบุญ | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
16 | 34994 | เกวลิน | แย้มเจริญ | กีฬายิงธนู | - | ไม่มี | |
17 | 35020 | ภริตพร | กิ่งมิ่งแฮ | คิดส์ คิด | - | ไม่มี | |
18 | 35039 | ญาณิศา | พูลธนะ | Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง | - | ไม่มี | |
19 | 35046 | ธัญชนก | คำให้สุข | Content Creator | - | ไม่มี | |
20 | 35047 | ธัญรดา | ธัญญวิกัย | Content Creator | - | ไม่มี | |
21 | 35065 | สรารัตน์ | สังข์แก้ว | ดวงดาวดาราศาสตร์ | - | ไม่มี | |
22 | 35073 | เขมจิรา | ใสสด | Music | - | ไม่มี | |
23 | 35117 | กัลยรัตน์ | จักร์แก้ว | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
24 | 35119 | จิตตานันท์ | สอนตะคุ | ธนาคารโรงเรียน | - | ไม่มี | |
25 | 35145 | สุชานุช | แสงศิริ | ธนาคารโรงเรียน | - | ไม่มี | |
26 | 35161 | ณิชาภัทร | โยธา | ดวงดาวดาราศาสตร์ | - | ไม่มี | |
27 | 35173 | พรรัมภา | เดชเจริญ | ดวงดาวดาราศาสตร์ | - | ไม่มี | |
28 | 35200 | ทิฆัมพร | ขาวอุบล | ธรรมศึกษา | - | ไม่มี | |
29 | 35214 | รัตติกาล | โพธิ์เย็น | คีตะมวยไทย | - | ไม่มี | |
30 | 35216 | ลดาวัลย์ | สุขจรรยา | รักษ์ภาษาไทย | - | ไม่มี | |
31 | 35241 | นภัสสร | นัยทรัพย์ | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
32 | 35259 | ศิรภัสสร | ชนะโชติ | YC เพื่อนที่ปรึกษา | - | ไม่มี | |
33 | 35294 | ภัครลดา | ภาคสุโพธิ์ | ปี่พาทย์ไทย | - | ไม่มี | |
34 | 35307 | กนกลักษณ์ | สุขมังสา | CSU ACTION! | - | ไม่มี | |
35 | 35351 | พริมรตา | บุญอำนวย | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
36 | 35355 | เลิศลักษณ์ | หลิ่มสุวรรณ | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
37 | 37372 | เขมจิรา | ต้านกลางดอน | บาสเกตบอล | - | ไม่มี | |
38 | 37373 | ณิชานันท์ | วณิชย์เจริญสกุล | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | - | ไม่มี | |
39 | 37374 | ศิริวิมล | มณีอินทร์ | Music | - | ไม่มี | |
40 | 37375 | อภิญญา | คุ้มเสถียร | YC เพื่อนที่ปรึกษา | - | ไม่มี |
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง รายการแก้ไข (ตัวอย่าง) 1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............ 2 ............................................................................................