เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35486 | พิชชาภา | สังขรัตน์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 35677 | พีรดา | ตันใจ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 35687 | กนกรัตน์ | วิงประโคน | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 35688 | กรชนก | สมงาม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 35693 | ชลรดา | สุขสาลี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 35697 | ทิพวรรณ | นิวรณ์การณ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 35720 | สิรินดา | เอี่ยมท้วม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 35723 | อนันทิตา | เทพเสาร์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 35731 | กัญญพัชร | พุ่มพฤกษ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 35744 | นภัสสร | เเสงสว่าง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 35751 | พิชญธิดา | ลอยเกตุ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 35752 | พิชามญชุ์ | ใจดี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 35759 | อชิรญาณ์ | ศักดี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 35766 | กมลชนก | ช้างป่าต้น | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 35767 | กฤตัชญา | ใจทน | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 35768 | ไข่มุก | ชูเรือง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 35769 | จิดาภา | จิตสาลี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 35800 | สุพิชญา | มุ่งเงิน | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 35807 | กมลวรรณ | นนทฤทธิ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 35814 | ณัชชา | อู่เพียรพงษ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 35840 | สุภัทราภรณ์ | ใบโพธิ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 35849 | จิรธิดา | หวังจำปี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 35855 | ณฐชนก | ทรัพย์วรรณา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 35856 | ณัชชา | อรัญรงค์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 35884 | ไอย์รฎา | ดีอุดม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 35905 | พัชรา | เพ่งทรัพย์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 35936 | ณัฐิณี | ยุติธรรม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 35943 | ปลายฟ้า | วิชัยต๊ะ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 35945 | ปัฐวิอร | สิทธิการนา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 35962 | อมรรัตน์ | ทรัพย์สนอง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 35971 | จิดาภา | สิงห์ลอ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 35996 | สโรชา | นัยเจตร | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 36001 | อริศรา | ผลลำใย | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 36067 | ธิดารัตน์ | อ๊อดเอก | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 38073 | พิชชานันท์ | ไชยดี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 38074 | รุ่งนภา | คำหอม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 38075 | ศาตพร | บุญมา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 38076 | สุกัญญา | สำราญปุนแจ้ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 38077 | อัญรดา | พุ่มพวง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
40 | 38078 | ไอรดา | เนียมทอง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................