เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35437 | ชนิษฎา | รักษาศักดิ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
2 | 35439 | ณัฐนันท์ | ทองแกมใบ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
3 | 35440 | ณิชนันทน์ | ชมภูภาร | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
4 | 35450 | บุณรดา | มีทรัพย์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
5 | 35454 | ภัทรภร | ฤทธิ์กล้า | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
6 | 35459 | วริศรา | แช่มวงศ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
7 | 35475 | ธิญาภรณ์ | เอี่ยมสมบูรณ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
8 | 35490 | วรชยา | หลวงเพชร | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
9 | 35497 | กรองแก้ว | บุตรละคร | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
10 | 35512 | รวิสรา | ตันจอ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
11 | 35514 | วชิราภรณ์ | เพ็ชรภูเขียว | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
12 | 35517 | กิรณา | เปรมกมลนันทน์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
13 | 35520 | ศรัณย์รักษ์ | เจริญภัณฑารักษ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
14 | 35530 | จิตรลดา | มันทยานนท์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
15 | 35538 | ธัญญชนก | ปัญธิเดช | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
16 | 35555 | วชิรญา | อุสาหะการี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
17 | 35577 | ณัฐชา | ไตรพรหม | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
18 | 35578 | ณัฐชานันท์ | มีนันท์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
19 | 35579 | ทักษอร | รอดน้อย | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
20 | 35586 | ปราณปรียา | ภู่สกุล | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
21 | 35593 | ยลดา | แต้โสภา | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
22 | 35599 | วริศา | ครุธศรี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
23 | 35600 | วิภาดา | เปล้ากระโทก | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
24 | 35605 | อัยริสสา | เข็มนาค | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
25 | 35608 | คุณัญญา | ระยับศรี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
26 | 35635 | พิชญากร | ช่างไม้ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
27 | 35639 | ลักษณา | เเป้นชุมเเสง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
28 | 35654 | ฐิติมา | ศรีทอง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
29 | 35658 | ณัฐณิชา | น้อยเทศ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
30 | 35670 | ปิยะภัทร | หอมชื่น | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
31 | 35675 | พิชญาภา | มณีเเดง | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
32 | 35702 | น้ำค้าง | ทอนสนิท | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
33 | 35806 | กมลพรรณ | บุตรนามรักษ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
34 | 35847 | กัลยรัตน์ | เกิดดี | Little girl guide | ไม่มี | ไม่มี | |
35 | 35904 | พัชรวรรณ | โชคพงษ์พันธุ์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
36 | 36068 | ฐิติพร | เอี่ยมโมฬี | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
37 | 38021 | ณฐพร | มีประเสริฐ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
38 | 38022 | ณัฐณกัญญ์ | อภิชาจุติกันต์ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
39 | 38023 | ณัฐธยาน์ | ด้วงโต | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี | |
40 | 38024 | สุนิชชา | พูลสมบัติ | ไม่ได้เลือก | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................