| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36075 | กัญญ์ณัชชา | รักษาศักดิ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 2 | 36077 | กันต์ฤทัย | ไกรแย้ม | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 3 | 36086 | ณัฐปภัสร์ | พาฬิโพธิ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 4 | 36097 | พรลภัส | ปานบุญ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 5 | 36103 | ภาพิมล | วิบูลย์ชาติ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 6 | 36109 | กัญดาพร | โอรักษ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 7 | 36116 | ทักษพร | รุจิชีพ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 8 | 36117 | ธมลวรรณ | นันกลาง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 9 | 36120 | พัชญ์สิตา | ทัตนิธิวรโรจน์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 10 | 36124 | พีรดา | เฟื่องตระกูล | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 11 | 36125 | ภัทรธิดา | ศรีมาวงศ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 12 | 36132 | สิริกร | บ้านศาลเจ้า | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 13 | 36151 | เบญธพร | คุ้มตีทอง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 14 | 36152 | พรหมพร | พรหมภมร | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 15 | 36154 | พัทธ์ธีรา | อัศวราชันย์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 16 | 36159 | ภานิชา | สุขประเสริฐ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 17 | 36221 | ปิยธิดา | เที่ยงดี | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 18 | 36240 | สิริวรรณ | เชื้อเคน | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 19 | 36248 | กวินธิดา | ตรีโพลา | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 20 | 36249 | จิณณพัต | วงพยัฆ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 21 | 36264 | นิรัฐชา | พลีขันธ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 22 | 36270 | พิมพ์อัปสร | พินิจรัมย์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 23 | 36271 | ภูริชญา | สวัสดิ์เอื้อ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 24 | 36276 | วริศรา | เเผลงศร | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 25 | 36278 | วิภาดา | ชินประหัษฐ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 26 | 36289 | ชนม์ชนก | เกตุนาค | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 27 | 36300 | ปัณฑารีย์ | สุดบ้านเสื่อ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 28 | 36304 | พัชรนันท์ | พิทย์เธียรกุล | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 29 | 36397 | สุพัชชา | ประหา | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 30 | 36414 | ธนพร | กสิหัตถ์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 31 | 36433 | เลิศลักษณ์ | แก้วบุญ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 32 | 36483 | ไอริณ | ซื่อสัตย์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 33 | 36490 | จิรานุรี | แก้วนรา | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 34 | 36500 | นัฐกานต์ | บัวบาง | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 35 | 36506 | พรทิพา | ดีสวัสดิ์ชัย | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 36 | 36518 | สุพิชชา | อิ่มอาภา | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 37 | 38701 | ขวัญกวินท์ | เย็นสถิตย์ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 38 | 38702 | ปรัชญา | ทองมา | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 39 | 38703 | วรัชญา | ไวยนิยี | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 40 | 38704 | อิงลดา | แก้วคำ | ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4 | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................