| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35884 | ไอย์รฎา | ดีอุดม | International Songs Karaoke Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 2 | 35909 | มนัญชยา | จันทะคำเเพง | วิทย์สุขภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 3 | 36096 | ปวริศา | เครือแก้ว | "Explore the world" ท่องโลกกัน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 4 | 36111 | ชญาภา | ทรัพย์พืช | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 5 | 36128 | ภิญญาพัชญ์ | กิจสง่า | Daily English | ไม่มี | ไม่มี | |
| 6 | 36136 | กชพร | พ่วงพันสี | A-Level Math-Eng Boost Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 7 | 36181 | ตรีชฎา | ชื่นฤดี | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 8 | 36186 | ปัณฑ์ชนิต | ศีรีเขียว | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 9 | 36200 | อนัญญา | โปร่งหนองเมือง | A-Level Math-Eng Boost Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 10 | 36214 | ธัญดา | กิตกูรธนสาร | A-Level Math-Eng Boost Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 11 | 36215 | ธีรกานต์ | เคลือคุ้มญาติ | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
| 12 | 36216 | ธีราภรณ์ | อินจันทร์ | ฟิสิกส์หรรษา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 13 | 36218 | นภาพร | ตะบุญ | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 14 | 36220 | ปลายฝัน | อิ่มสูงเนิน | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 15 | 36230 | ภัททิยา | เงินกลม | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 16 | 36241 | สุดาทิพย์ | กิจเจริญศิลป์ | ศิลปชีวภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 17 | 36247 | กวินทิพย์ | พงษ์วิเชียร | ศิลปชีวภาพ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 18 | 36268 | ปัณฑารีย์ | อ่อนหวาน | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 19 | 36280 | ศรันรัตน์ | ถุงแก้ว | สตริงแบนด์ จอมสุรางค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 20 | 36292 | ชาลิสา | พึ่งกุศล | ฟิสิกส์หรรษา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 21 | 36308 | ภูริชญา | ฤกษ์สกุณี | A-Level Math-Eng Boost Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 22 | 36325 | กรญานันท์ | บรรจงศิริ | สนุกกับสะเต็ม | ไม่มี | ไม่มี | |
| 23 | 36336 | ณัฐภัสสร | โตสกุล | สนุกกับสะเต็ม | ไม่มี | ไม่มี | |
| 24 | 36351 | พรนัชชา | ไกลกลิ่น | สนุกกับสะเต็ม | ไม่มี | ไม่มี | |
| 25 | 36419 | ปิยณัฐ | คุ่ยสว่าง | อานาปานสติ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 26 | 36442 | สิริรินทร์ | สิงหนาท | อานาปานสติ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 27 | 36444 | อินทิพร | ตามสอน | อานาปานสติ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 28 | 36498 | นชพร | เผือกคล้าย | Vlogger รุ่นเยาว์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 29 | 36541 | นวลระวี | ทับบรรทม | CSU To Be Number One | ไม่มี | ไม่มี | |
| 30 | 36543 | เปมิกา | สกุลจีน | เกมคำศัพท์สังคม | ไม่มี | ไม่มี | |
| 31 | 36613 | ชนัญชิดา | ทองเงิน | งาน DIY | ไม่มี | ไม่มี | |
| 32 | 36710 | กฤติกา | มีไวขาย | A-Math ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 33 | 38705 | กมลวรรณ | จิตประมาณ | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 34 | 38706 | กวินธิดา | ปิยะสิงห์ | Water Survivor ชุมนุมว่ายน้ำ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 35 | 38707 | ณัฏฐ์ชาพร | วัฏฐาณุภัทร์ | CSU To Be Number One | ไม่มี | ไม่มี | |
| 36 | 38708 | ทักษยา | สุขพงษ์ศรี | เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 37 | 38709 | ปัณชญา | ไกยสวน | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 38 | 38710 | สิรินธร | เอี่ยมเดช | ศิลปะวัฒนธรรมจีน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 39 | 38711 | อรธิชา | บุษบา | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี | |
| 40 | 38712 | อรวรรยา | อินทรสำโรง | จอมสร้างภาพ(รับทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ) | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................