| เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | รายวิชาชุมนุม | รายวิชาเพิ่มเติม 1 | รายวิชาเพิ่มเติม 2 | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36133 | สิริกร | ศุภศรี | CSU CORE | ไม่มี | ไม่มี | |
| 2 | 36150 | บุณณดา | วีระสัย | A-Level Math-Eng Boost Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 3 | 36158 | ภัททิยา | ทวีศักดิ์บวรกุล | English พาเพลิน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 4 | 36251 | ชิชาพร | พวงสุดรัก | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 5 | 36260 | ธัญญรัตน์ | ศรีเสสนาม | ผู้ตัดสินกรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 6 | 36273 | มัลลิกา | มนต์ชาตรี | บาสเกตบอล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 7 | 36288 | ชนกภัทร | พูนสง | A-Level Math-Eng Boost Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 8 | 36301 | ปุญญพัฒน์ | ปรุงสุข | A-Level Math-Eng Boost Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 9 | 36326 | กัญญาภัค | เริงศาสน์ | ร้องเพลงไทยและสากล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 10 | 36340 | ธันยพร | รัมมะปราชญ์ | ธนาคารโรงเรียน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 11 | 36352 | พิชญ์สิริ | ปิติสุทธิ | ร้องเพลงไทยและสากล | ไม่มี | ไม่มี | |
| 12 | 36355 | ฟ้านำพร | แย้มกลีบบัว | สนุกกับสะเต็ม | ไม่มี | ไม่มี | |
| 13 | 36359 | ลักษณพร | เข็มทอง | อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 14 | 36378 | ธนิดา | ชัยชะนะ | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 15 | 36383 | ปรีชญา | บุญเลิศ | Japan Popcorn Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 16 | 36404 | ไอศวรรยา | มีทรัพย์ | CSU To Be Number One | ไม่มี | ไม่มี | |
| 17 | 36407 | จิราพัชร | สมบัติพงษ์ | ธรรมศึกษา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 18 | 36424 | พิชญา | ภาวะนา | คนรักสวน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 19 | 36428 | เมธารดี | ท้าวอิ่ม | Chom Craft Game《เล่นและออกแบบบอร์ดเกม》 | ไม่มี | ไม่มี | |
| 20 | 36432 | ลภัสรดา | กองธนะ | Japan Popcorn Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 21 | 36447 | กุสุมาภรณ์ | บุญรอด | A-Math ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 22 | 36453 | ณัฐณิชา | ทองแกมใบ | ห้องเรียนสีเขียว | ไม่มี | ไม่มี | |
| 23 | 36475 | วัชราภรณ์ | จันทร์สามารถ | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 24 | 36477 | สมิตรา | ขันธมาส | A-Math ม.ปลาย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 25 | 36484 | ฮาน่า | อ่อนหวาน | เปตอง | ไม่มี | ไม่มี | |
| 26 | 36489 | จิรัชญา | สุนทรสุข | K-AHOLIC | ไม่มี | ไม่มี | |
| 27 | 36504 | ปวริศา | จงรักษ์ | กรีฑา | ไม่มี | ไม่มี | |
| 28 | 36508 | พิมพ์พิศา | ทองสุข | คนรักสวน | ไม่มี | ไม่มี | |
| 29 | 36512 | วรางคณา | คงเกษม | ดนตรีไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 30 | 36520 | อชิรญาณ์ | คำแพ่ง | วงโยธวาทิต | ไม่มี | ไม่มี | |
| 31 | 36531 | ชญานิษฐ์ | พงษ์ประดิษฐ | ดวงดาวดาราศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 32 | 36583 | ปภาวีร์ | เริงรักษ์ | รักษ์ภาษาไทย | ไม่มี | ไม่มี | |
| 33 | 36584 | ประดิษพร | ไก่แก้ว | งาน DIY | ไม่มี | ไม่มี | |
| 34 | 36607 | กวินตรา | รารามนัส | งาน DIY | ไม่มี | ไม่มี | |
| 35 | 36615 | ณัฎฐ์ธิดา | สมอคำ | งาน DIY | ไม่มี | ไม่มี | |
| 36 | 36621 | นรวรรณ | ส่งกลิ่น | A-Level Math-Eng Boost Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 37 | 36632 | ภัทรวดี | หลักแก้ว | A-Level Math-Eng Boost Club | ไม่มี | ไม่มี | |
| 38 | 38729 | ณัฐพร | โชติไพบูลย์วัฒนา | ตะกร้อ | ไม่มี | ไม่มี | |
| 39 | 38730 | ปัญฑิตา | ไชยมาสุข | CSU To Be Number One | ไม่มี | ไม่มี | |
| 40 | 38731 | วรัญญา | หรุ่นโพธิ์ | วอลเลย์บอล | ไม่มี | ไม่มี |
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
()
หมายเหตุ:
ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................